Inspectoratul Școlar Județean Galaţi
LISTA 
funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 30.09.2019 publicate în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția  Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct. b din Legea-cadru nr. 153/2017) Spor de suprasolicitare neuropsihică (art. unic din Legea nr. 131/2019) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017)  Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 13 + col. 14)
Valoarea voucherelor de vacanță care au fost acordate în perioada iunie 2019 conf. OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare
 - lei -  %  - lei - lei %  - lei - %  - lei - %  - lei -  - lei -  - lei -  - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 inspector şcolar general S 1 9,183 25% 2,137           10% 1,129 347 12,796 1,450
2 inspector şcolar general adjunct S 1 8,622 25% 2,002 950         10% 1,061 347 12,982 1,450
3 inspector şcolar general adjunct S 1 8,622 25% 2,002           10% 1,061 347 12,032 1,450
4 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
5 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
6 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           10% 463 173 5,319  
7 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
8 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
9 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
10 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
11 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
12 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
13 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
14 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           10% 463 173 5,319  
15 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
16 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793 950         10% 926 347 11,586 1,450
17 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           10% 463 173 5,319  
18 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
19 inspector școlar S 0.5 3,785 25% 898           10% 463 173 5,319 1,450
20 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
21 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
22 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
23 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
24 inspector școlar S 1 7,570 25% 1,793           10% 926 347 10,636 1,450
25 contabil șef S 1 6,939       10% 571 15% 1,041     347 8,898 1,450
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
28 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 4,685           15% 703     347 5,735 1,450
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
31 consilier gradul IA, gradația 4 S 1 4,953           15% 743     347 6,043 1,450
32 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
33 consilier gradul II, gradația 5 S 1 5,318                   347 5,665 1,450
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
35 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252 1,450
36 referent I, gradația 5 M 1 2,788           15% 418     347 3,553 1,450
37 șofer, gradația 5 M 0.5 1,457           15% 219     173 1,849  
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 3,710           15% 557     347 4,614 1,450                                                                                                                                                                                                        
39 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5,135           15% 770     347 6,252                                                                                                                                                                                                          
40 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4,658           15% 699     347 5,704 1,450                                                                                                                                                                                                        
41 consilier gradul II,  gradația 2 S 1 3,291           15% 494     347 4,132 1,450                                                                                                                                                                                                        
42 consilier gradul IA, gradația 3 S 0.5 2,168           15% 325       2,493                                                                                                                                                                                                          
43 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 2,759           15% 414     347 3,520