Inspectoratul Școlar Județean Galați
LISTA 
funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 30.09.2018 
publicate în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția  Nivel studii Norma Salariul de baza lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9)
Valoarea voucherelor de vacanță care au fost acordate în perioada 01.07.2017 - 30.11.2018 conf. OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare
 - lei -  %  - lei - lei %  - lei -  - lei -  - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 inspector școlar general S 1 9.150 25% 2.137       11.287 1.450
2 inspector școlar general adjunct S 1 8.603 25% 2.002 950     11.555 1.450
3 inspector școlar general adjunct S 1 8.603 25% 2.002       10.605 1.450
4 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
5 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
6 inspector școlar S 0,5 3.735 25% 898       4.633  
7 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
8 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
9 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
10 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
11 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
12 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
13 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
14 inspector școlar S 0,5 3.735 25% 898       4.633  
15 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
16 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793 950     10.213 1.450
17 inspector școlar S 0,5 3.735 25% 898       4.633  
18 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
19 inspector școlar S 0,5 3.735 25% 898       4.633 1.450
20 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
21 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
22 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
23 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
24 inspector școlar S 1 7.470 25% 1.793       9.263 1.450
25 contabil șef S 1 6.561       10% 571 7.132 1.450
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
28 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 0,5 1.399           1.399  
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
31 consilier gradul IA, gradația 4 S 1 5.344       10% 464 5.808 1.450
32 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
33 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 1 5.161           5.161 1.450
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
35 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881 1.450
36 referent I, gradația 5 M 0,5 1.744           1.744  
37 șofer, gradația 5 M 0,5 1.143           1.143 1.450
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 3.389           3.389 1.450