Inspectoratul Școlar Județean Galați
LISTA 
funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 31.03.2018
 publicate în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția  Nivel studii Norma Salariul de baza lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9)
 - lei -  %  - lei - lei %  - lei -  - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 inspector școlar general S 1 7.625 25% 1.781       9.406
2 inspector școlar general adjunct S 1 7.169 25% 1.668 950     9.787
3 inspector școlar general adjunct S 1 7.169 25% 1.668       8.837
4 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
5 inspector școlar S 1 6.225           6.225
6 inspector școlar S 0,5 3.113 25% 748       3.861
7 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
8 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
9 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
10 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
11 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
12 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
13 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
14 inspector școlar S 0,5 3.113 25% 748       3.861
15 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
16 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494 950     8.669
17 inspector școlar S 0,5 3.113 25% 748       3.861
18 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
19 inspector școlar S 0,5 3.113 25% 748       3.861
20 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
21 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
22 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
23 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
24 inspector școlar S 1 6.225 25% 1.494       7.719
25 contabil șef S 1 6.561       10% 571 7.132
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
28 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 0,5 1.399           1.399
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
31 consilier gradul IA, gradația 4 S 1 5.445       10% 473 5.918
32 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
33 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 1 5.159           5.159
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
35 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 4.881           4.881
36 referent I, gradația 5 M 0,5 1.453           1.453
37 șofer, gradația 5 M 0,5 1.143           1.143
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 3.389           3.389