Inspectoratul Școlar Județean Galați
LISTA 
funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 30.09.2017 publicate 
în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția  Nivel studii Norma Salariul de baza lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor 50%*1450 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9)
 - lei -  %  - lei - lei %  - lei -  - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 inspector școlar general S 1 6.100 25% 1.425       7.525
2 inspector școlar general adjunct S 1 5.735 25% 1.334 725     7.794
3 inspector școlar general adjunct S 1 5.735 25% 1.334       7.069
4 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
5 inspector școlar S 1 4.980           4.980
6 inspector școlar S 0,5 2.490 25% 598       3.088
7 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
8 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
9 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
10 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
11 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
12 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
13 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
14 inspector școlar S 0,5 2.490 25% 598       3.088
15 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
16 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195 725     6.900
17 inspector școlar S 0,5 2.490 25% 598       3.088
18 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
19 inspector școlar S 0,5 2.490 25% 598       3.088
20 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
21 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
22 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
23 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
24 inspector școlar S 1 4.980 25% 1.195       6.175
25 contabil șef S 1 5.249       10% 457 5.706
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
28 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 0,5 1.119           1.119
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
31 consilier gradul IA, gradația 4 S 1 4.356       10% 323 4.679
32 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
33 referent de specialitate gradul III, gradația 5 S 1 3.440           3.440
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
35 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 3.905           3.905
36 referent I, gradația 5 M 0,5 1.163           1.163
37 șofer, gradația 5 M 0,5 914           914
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 1.492           1.492