REZULTATELE LA OLIMPIADA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
GALATI - martie 2009 - ETAPA JUDEŢIANĂ
CLASA a-VI-a
Nr. crt Numele si prenumele Sc.de provenienţă Notă probă Media
Scrisă Practică
1 ŞTEFĂNACHE ARUNA Şcoala Gimnazială nr. 43 9.40 10.00 9.70
2 IFTIMIE ANA - MARIA Şcoala Gimnazială nr. 2 9.10 10.00 9.55
3 BOLD IULIAN Şcoala Gimnazială nr. 2 8.60 10.00 9.30
4 MIERLOIU CRISTINA Şcoala Gimnazială nr. 2 8.50 10.00 9.25
5 NAZARE TEODORA Şcoala Gimnazială nr. 11 8.50 10.00 9.25
6 ITICESOV RUXANDRA Colegiul Naţional “V. Alecsandri” 8.40 10.00 9.20
7 BURENSCHI ANDREEA Şcoala Gimnazială nr. 5 8.10 10.00 9.05
8 MESEŞAN VLAD Şcoala Gimnazială nr. 11 8.00 10.00 9.00
9 CHIRIAC ANDREEA IOANA LSH Tecuci 9.60 8.00 8.80
10 NAZARE NICOLETA Şcoala Gimnazială nr. 12 8.30 9.00 8.65
11 RUSU ROXANA Şcoala Gimnazială nr. 18 8.60 8.58 8.59
12 DĂNĂILĂ LARISA Şcoala Gimnazială nr. 29 7.50 9.50 8.50
13 ZAMFIRACHE GH. LAURENŢIU Şcoala Gimnazială nr. 33 7.50 9.50 8.50
14 CAULEA GHEORGHITA LSH Tecuci 8.90 8.00 8.45
15 MIRON RĂZVAN Şcoala Gimnazială nr. 25 7.40 9.50 8.45
16 PENU ALEXANDRA MARIA Şcoala Gimnazială nr. 28 7.40 9.50 8.45
17 TONU CĂTĂLINA Şcoala nr. 1 Umbrăreşti 7.80 9.00 8.40
18 OPREA MARIA Şcoala Gimnazială nr. 12 7.50 9.00 8.25
19 LUPU C. IULIANA Şcoala Gimnazială nr. 33 7.30 9.00 8.15
20 NAZARE IRINA Şcoala Gimnazială nr. 12 7.10 8.50 7.80
21 RĂDUCAN IULIA Şcoala Condrea 7.10 8.50 7.80
22 PINITILE CĂTĂLIN Şcoala Gimnazială nr. 31 7.00 8.50 7.75
23 ANDRIU ADRIAN Sc.Nr.10Tecuci    7.20 8.00 7.60
24 LĂCĂTUŞU GEORGIANA Şcoala Gimnazială nr. 41 7.00 8.00 7.50
25 ACHITEI MIHAELA Sc.Nr.7 Tecuci 7.40 7.50 7.45
26 ADASCALITEI MIREL CCH Tecuci 7.40 7.50 7.45
Inspectori şcolari de specialitate,
Prof.Gabriela Mihai
Prof.Aura Moza