REZULTATELE CONCURSULUI DE MATEMATICA - ETAPA JUDETEANA
              CLASA a IX-a   
GALATI -  15.03.2009
   
Nr.crt Nume si prenume elev Unitatea scolara PROFESOR P1 P2 P3 P4 TOTAL PREMIUL
1 COSMA PAUL CNVA CONSTANTIN URSU 7 7 7 7 28 I
2 DANAILA DAN CNVA ROMEO ZAMFIR 7 7 7 7 28 I
3 APOSTU TEODORA CNVA CONSTANTIN URSU 6 2 5 4.5 17.5 II
4 Brailescu Alexandru CNCH GLOD NELU 6.5 5 2 2.5 16 III
5 TODERITA MARIUS CNVA CONSTANTIN URSU 7 2 7 0 16 III
6 Hulea Alexandru Liceul Spiru Haret Arhire Felix 7 3 1 4.5 15.5 Mentiune
7 BARBUTA HORIA STEFAN CNVA ROMEO ZAMFIR 7 4 2 1.5 14.5 Mentiune
8 STAN GEORGIANA CNVA CONSTANTIN URSU 5.5 5 2 2 14.5 Mentiune
9 ASANDULUI SILVIU CNVA CONSTANTIN URSU 3.5 3 5 2.5 14 Mentiune SSMR
10 ENACHE PAUL-ANDREI PEDAGOGIC GALII ELENA 6.5 3 0 4.5 14 Mentiune SSMR
11 GHINTUIALA DAIANA CNVA CONSTANTIN URSU 6.5 3 2 1 12.5 Mentiune SSMR
12 MITROFAN EVELIN CNVA CONSTANTIN URSU 0.5 2 7 1 10.5 Mentiune SSMR
13 POPOV IRINA CNVA CONSTANTIN URSU 1 2 5 2.5 10.5 Mentiune SSMR
14 IZVORANU ADRIAN CRISTIAN CNVA ROMEO ZAMFIR 1 4 2 3 10 Mentiune SSMR
15 BANTAS ELENA CNVA ROMEO ZAMFIR 4 1 2 2.5 9.5 Mentiune SSMR
16 Bulai Lavinia CNCH GLOD NELU 3 4 2 0.5 9.5 Mentiune SSMR
17 CRETU MILIANA CNVA ROMEO ZAMFIR 4 2 1 2.5 9.5 Mentiune SSMR
18 CURDUMAN ION ANDREI CNVA POPA VASILE 6.5 1 1 1 9.5 Mentiune SSMR
19 STAN ALEXANDRA CNVA CONSTANTIN URSU 0 5 2 2.5 9.5 Mentiune SSMR
20 Roşu Mălin Liceul Spiru Haret Ploae Vasile 5 2 1 0 8  
21 Diaconu Lavinia CNCH GLOD NELU 5.5 1 1 0 7.5  
22 CROITORU COSMIN CNVA CONSTANTIN URSU 3 3 0 1 7  
23 HUZUM FLORENTINA CNVA CONSTANTIN URSU 1.5 1 2 2.5 7  
24 Damaceanu Andreea CNCH GLOD NELU 3 1 1 0.5 5.5  
25 MANGALEA MARIANA CNVA CONSTANTIN URSU 3.5 0 1 0 4.5  
26 CORNEA ANDRA MARIANA CNVA CONSTANTIN URSU 3 0 0 1 4  
27 Danila Cezara CNCH GLOD NELU 0.5 1 1 0 2.5  
28 Ferea Cătălina Liceul Spiru Haret Ploae Vasile 0.5 0 2 0 2.5  
29 SCANTEI OANA CNVA ROMEO ZAMFIR 1 0 0 1 2  
30 FROSIN ANDREI LICEUL TEORETIC "DUNAREA" COADA MARIANA 1 0 0 0 1  
31 AVRAM LAURA MARIA CNVA ROMEO ZAMFIR         Absent  
32 GRIGORITA ALIN CNVA MARIN DOLTEANU         Absent  
33 MANOLI DAN CLAUDIU CNVA ROMEO ZAMFIR         Absent  
   
   
   
   
  COMISIA JUDETEANA