REZULTATELE CONCURSULUI DE FIZICA STEFAN PROCOPIU
SECTIUNEA LUCRARI SCRISE
CLASA IX
Nr. crt Numele si prenumele Scoala  Punctaj Arhimede Newton Einstein Observatii
1 CAPATAN DRAGOS Colegiul.L.M.K. 57 27 13 17 A,E
2 PAVALASCU ALIN Colegiul C.N.V.A 57 27 13 17 A,E
3 BUDA IOANA GIANINA Lic.Spiru Haret 54 18 20 16 N,E
4 MOCANU RADU ALEXANDRU Colegiul C.N.V.A 50 19 19 12 N
5 NEDELCU GHEORGHE Colegiul C.N.V.A 47 20 12 15  
6 DROGAN RADU STEFAN Colegiul.L.M.K 46 18 10 18 E
7 TABACARU CRISTINA GABRIELA Colegiul.L.M.K. 46 26 10 10 A
8 OPREA OANA DIANA Colegiul C.N.V.A 45 16 19 10 N
9 PLESU HARALAMBIE Colegiul C.N.V.A 45 26 12 7 A
10 DOBRE ALEXANDRU CRISTIAN Lic.Spiru Haret 44 28 11 5 A
11 COMAN LUCIA Colegiul C.N.V.A 44 25 15 4 A
12 DUMITRESCU INA MARIA Colegiul C.N.V.A 43 12 18 13 N
13 GRIGORE MIRCEA Colegiul C.N.V.A 43 13 12 18 E
14 DIACONU MIHAI Lic.Spiru Haret 42 23 14 5  
15 FILIP VALENTINA Colegiul C.N.V.A 40 25 8 7 A
16 JAGATE GEORGE Gr.Sc.R.Negru 40 14 14 12  
17 MANDACHE GEORGE CIPRIAN Col.Tehnic,,TRAIAN 40 15 9 16 E
18 COTET RAZVAN Lic.DUNAREA 39 18 16 5  
19 LUJANSCHI CLAUDIU Lic.DUNAREA 39 19 10 10  
20 DUNAS DUMITRAS Gr.Sc.R.Negru 38 13 13 12  
21 IMPUSCATU EMIL Liceul.Pedagogic 36 16 9 11  
22 FILIMON CRISTIAN BOGDAN Gr.Sc.Ind.Marina 34 12 10 12  
23 GAITAN GEORGIANA ANDREEA Colegiul C.N.V.A 32 12 10 10  
24 STRATAN LAURENTIU MIHAITA Colegiul C.N.V.A 32 20 5 7  
25 IFTENIE AURELIAN Colegiul C.N.V.A 31 11 10 10  
26 OCHEANU IULIA Lic.DUNAREA 31 13 18 0 N
27 ANDREI CRISTIAN Colegiul C.N.V.A 30 10 16 4 N
28 MONU PAVEL VALENTIN Lic.DUNAREA 30 22 0 8  
29 RAZMERITA LUCIAN Colegiul C.N.V.A 30 7 13 10  
30 BIRIS ANCA Colegiul C.N.V.A 29 24 0 5 A
31 MORARU DIANA Liceul.Pedagogic 29 15 7 7  
32 SCURTU MARIUS Gr.Sc.Ind.Marina 28 9 7 12  
33 STOICA ANDREEA Colegiul.L.M.K. 27 6 10 11  
34 TODERITA GEORGE CRISTIAN Colegiul C.N.V.A 27 12 10 5  
35 CINIPA IULIAN DANUT Gr.Sc.Ind.Marina 25 5 8 12  
36 EUSEI DORINA Lic.DUNAREA 25 12 5 8  
37 ADAM MARIAN DUNAREA 25 12 5 8  
38 TOMA DORINA-EMILIA Gr.Sc.R.Negru 24 8 10 6  
39 BUDACA SORIN Colegiul C.N.V.A 23 14 9 0  
40 TROFIMOV ADRIAN Lic.DUNAREA 23 3 8 12  
41 CHICULITA    MARCEL GABRIEL Gr.Sc.Ind.Marina 22 7 8 7  
42 STOICA VALENTINA Lic.DUNAREA 22 12 10 0  
43 CRISTEA IONUT Gr.Sc.R.Negru 20 8 10 2  
44 FOTACHE MARIUS-PETRUS Colegiul Th,,Traian Vuia’’ 20 7 6 7  
45 GORCIU CRISTINA Colegiul.L.M.K. 20 13 5 2  
46 BALAN ALEXANDRU Colegiul C.N.V.A 19 5 10 4  
47 SAVA LILIANA MADALINA Gr.Sc.Ind.Marina 19 7 7 5  
48 HURMUZ CALIN IULIAN Colegiul C.N.V.A 18 3 10 5  
49 PLESU CARMEN VICTORIA Gr.Sc.Ind.Marina 17 4 10 3  
50 STEFAN DRAGOS Colegiul C.N.V.A 17 10 2 5  
51 ACSENTE ANUTA Col.Tehnic,,TRAIAN 16 7 8 1  
52 RASPOPOI SILVIU  Gr.Sc.R.Negru 16 6 10 0  
53 ROSU NICOLETA Liceul  E.Racovita 15 5 10 0  
54 PETREA ALIN Colegiul Th,,Traian Vuia’’ 15 5 10 0  
55 VLASE DAN IONUT Liceul C.F.R 12 3 8 1  
Inspector de fizica
prof. Camelia Negoita