Concursul național TERRA etapa județeană 29.02.2020 - Clasa a VII-a - GALATI
                             
    SUBIECT1=12p SUBIECT2= 18p SUBIECT3=26p SUBIECT4=22p SUBIECT5=12p
Nr crt Numele si prenumele Scoala Profesor Evaluator1 Evaluator2 Media Evaluator1 Evaluator2 Media Evaluator1 Evaluator2 Media Evaluator1 Evaluator2 Media Evaluator1 Evaluator2 Media Oficiu TOTAL
1 AVRAM CS RALUCA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" TECUCI STĂNILĂ CRISTIAN 12,00 12,00 12,00 17,00 16,00 16,50 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 9,00 9,00 9,00 10,00 89,50
2 BĂNCEANU BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALǍ "ȘTEFAN CEL MARE" GALAȚI TRANDAFIR MIHAELA 10,00 10,00 10,00 18,00 18,00 18,00 24,00 23,00 23,50 16,00 16,00 16,00 10,00 10,00 10,00 10,00 87,50
3 BĂLUȚĂ G.ELENA CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1  SLOBOZIA CONACHI MANOLE CARMEN 10,00 10,00 10,00 18,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00 19,00 19,00 19,00 6,00 6,00 6,00 10,00 84,00
4 VASILE M. BIANCA MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1  SLOBOZIA CONACHI MANOLE CARMEN 8,00 8,00 8,00 14,00 14,00 14,00 24,00 26,00 25,00 20,00 20,00 20,00 6,00 7,00 6,50 10,00 83,50
5 CIAPĂ T. DIANA GEORGIANA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 6,00 6,00 6,00 16,00 15,00 15,50 25,00 26,00 25,50 16,00 17,00 16,50 9,00 10,00 9,50 10,00 83,00
6 BOROȘ RM MARIA ALEXANDRA  COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 8,00 8,00 8,00 15,00 14,00 14,50 21,00 23,00 22,00 19,00 19,00 19,00 8,00 9,00 8,50 10,00 82,00
7 MORUN T. BIANCA ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI GÎTAN ANCA ILEANA 8,00 8,00 8,00 14,00 13,00 13,50 23,00 24,00 23,50 19,00 19,00 19,00 6,00 6,00 6,00 10,00 80,00
8 VASILACHE E. MARIA ELIZA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 6,00 6,00 6,00 15,00 14,00 14,50 22,00 24,00 23,00 19,00 20,00 19,50 7,00 7,00 7,00 10,00 80,00
9 ȚÂRȚÂRĂ FE IZABELA FLORENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" TECUCI STĂNILĂ CRISTIAN 10,00 10,00 10,00 11,00 10,00 10,50 20,00 20,00 20,00 16,00 17,00 16,50 8,00 8,00 8,00 10,00 75,00
10 SORICĂ I. ILINCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI GÎTAN ANCA ILEANA 8,00 8,00 8,00 12,00 12,00 12,00 21,00 23,00 22,00 16,00 17,00 16,50 6,00 6,00 6,00 10,00 74,50
11 DOANĂ S. GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1  SLOBOZIA CONACHI MANOLE CARMEN 6,00 6,00 6,00 13,00 14,00 13,50 20,00 22,00 21,00 16,00 16,00 16,00 7,00 8,00 7,50 10,00 74,00
12 MUNTEANU F.G. CĂTĂLINA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET" TECUCI UNGAN CEZAR IULIAN 4,00 4,00 4,00 10,00 11,00 10,50 25,00 26,00 25,50 15,00 15,00 15,00 9,00 9,00 9,00 10,00 74,00
13 SECARĂ A.G. SARA MARIA CLARA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 8,00 8,00 8,00 14,00 13,00 13,50 19,00 20,00 19,50 13,00 13,00 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 74,00
14 STAN V. ADRIAN LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" COM. TUDOR VLADIMIRESCU TEODORESCU MARCELA MIHAELA 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 10,50 16,00 17,00 16,50 19,00 18,00 18,50 8,00 9,00 8,50 10,00 74,00
15 PEPELEA L. ALIN CRISTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 GALAȚI BUJOREANU VICTORIA 6,00 6,00 6,00 14,00 13,00 13,50 18,00 18,00 18,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 72,50
16 FOCȘA S. PAUL GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 8,00 8,00 8,00 12,00 11,00 11,50 22,00 24,00 23,00 11,00 12,00 11,50 6,00 7,00 6,50 10,00 70,50
17 LUPU L. ANTONIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI MIHĂILĂ CLAUDIA 6,00 6,00 6,00 18,00 17,00 17,50 18,00 20,00 19,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 70,50
18 LUPU C.A. MATTIAS ANDREA ȘCOALA GIMNAZIALǍ "ȘTEFAN CEL MARE" GALAȚI TRANDAFIR MIHAELA 6,00 6,00 6,00 12,00 13,00 12,50 24,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00 6,00 5,00 5,50 10,00 70,00
19 CHICOȘ Ș TEODORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" GALAȚI BUDURCĂ MĂGDUȚA 6,00 6,00 6,00 15,00 14,00 14,50 18,00 19,00 18,50 16,00 16,00 16,00 4,00 4,00 4,00 10,00 69,00
20 PĂNCESCU V. TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL "AL I CUZA" GALAȚI BADIU VERONICA 8,00 8,00 8,00 16,00 16,00 16,00 17,00 18,00 17,50 8,00 9,00 8,50 8,00 8,00 8,00 10,00 68,00
21 GHERGHE L. IONUȚ ALIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1  SLOBOZIA CONACHI MANOLE CARMEN 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 14,00 12,00 13,00 15,00 16,00 15,50 10,00 10,00 10,00 10,00 63,50
22 FRENȚESCU S. ALBERT IUSTIN COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAȚI BULGARU MARIANA 10,00 10,00 10,00 13,00 14,00 13,50 19,00 19,00 19,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 10,00 63,50
23 RADU M. ANDREI ROBERT ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN" GALAȚI ZAHARIA  ZOICA 8,00 8,00 8,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 14,00 11,00 12,00 11,50 7,00 7,00 7,00 10,00 63,50
24 BASARAB A. GABRIEL IUSTIN COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 6,00 6,00 6,00 8,00 7,00 7,50 15,00 15,00 15,00 18,00 18,00 18,00 5,00 5,00 5,00 10,00 61,50
25 LECA E. DAVID MIHAI LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAȚI IOAN ANDREEA 6,00 6,00 6,00 11,00 11,00 11,00 18,00 20,00 19,00 12,00 12,00 12,00 1,00 2,00 1,50 10,00 59,50
26 GIURGEA V.L. ȘTEFAN VALENTIN COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI BURGHIU GINA 4,00 4,00 4,00 13,00 12,00 12,50 14,00 16,00 15,00 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00 10,00 56,50
27 BOTEZ V.O. ANCA DELIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAȚI BULGARU MARIANA 4,00 4,00 4,00 11,00 12,00 11,50 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,50 10,00 56,00
28 PORTASE I. IRINA ANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTAGHE NEGRI" GALAȚI MIHĂILĂ CLAUDIA 10,00 10,00 10,00 5,00 6,00 5,50 14,00 14,00 14,00 13,00 13,00 13,00 3,00 4,00 3,50 10,00 56,00
29 VÎRGOLICI  C. SABIN ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GALAȚI DODU IRINA 6,00 6,00 6,00 9,00 10,00 9,50 10,00 12,00 11,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 51,50
30 RUSU V. CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALǍ "SF.STELIAN" UMBRĂREȘTI DĂNĂILĂ NICOLETA DANIELA 2,00 2,00 2,00 13,00 13,00 13,00 15,00 16,00 15,50 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 10,00 49,50
31 BUHĂESCU G. FLORIN GABRIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GALAȚI DODU IRINA 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 17,00 18,00 17,50 5,00 4,00 4,50 3,00 3,00 3,00 10,00 47,00
32 RUSU G. ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALǍ "SF.STELIAN" UMBRĂREȘTI DĂNĂILĂ NICOLETA DANIELA 4,00 4,00 4,00 8,00 8,00 8,00 11,00 13,00 12,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 10,00 47,00
33 NEAGU P. ANDREI RĂZVAN COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAȚI BULGARU MARIANA 6,00 6,00 6,00 9,00 10,00 9,50 14,00 16,00 15,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 46,50
34 POPA I ELENA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GALAȚI DODU IRINA 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 17,00 17,00 17,00 6,00 6,00 6,00 2,00 2,00 2,00 10,00 43,00
35 PELIN G. MARIUS ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALǍ "SF.STELIAN" UMBRĂREȘTI DĂNĂILĂ NICOLETA DANIELA 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,50 13,00 15,00 14,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 10,00 38,50
INSPECTOR ȘCOLAR DE SPECIALITATE DIRECTOR
PROF. PUȚANU MARIUS PROF. NICA MONALISSA