REZULTATELE OLIMPIADEI DE LIMBA GERMANA  - ETAPA JUDETEANA - GALATI  2019
Nr. crt. Numele  şi prenumele elevului Clasa Nivel european Unitatea de învățământ HV LV SP1 SP2 SP3 SP4 Total Premiu
1 Bratoveanu Nicolas-Stefan  VII A1 Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" 7.00 10.00 12.00 9.00 0.00 7.00 45.00 I
2 Zaharia Mara Ioana VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 10.00 10.00 12.50 8.50 -4.00 7.50 44.50 I
3 Pais Andreea X B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 9.00 11.00 9.00 0.00 6.00 43.00 I
4 Sararu Diana Ioana IX B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 8.00 11.00 8.50 0.00 4.00 39.50 I
5 Cristache Radu Emilian VIII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 9.00 8.00 12.00 6.50 -2.00 6.50 40.00 II
6 Mihaila Ionut Alexandru VII A1 Scoala Gimnaziala "Stefan cel Mare" 7.00 9.00 11.00 6.00 0.00 5.00 38.00 II
7 Gheorghiu Ingrid Ioana IX B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 9.00 8.50 7.00 0.00 3.50 36.00 II
8 Caia Mara Elena IX B1 Colegiul Național ”Vasile Alescsandri” 4.00 9.00 9.50 8.00 0.00 4.50 35.00 III
9 Khadro Adam Darius IX B1 Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” 9.00 4.00 10.50 5.50 0.00 5.00 34.00 III
10 Gheorghe Alexia Ioana IX B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 7.00 8.50 6.50 0.00 4.50 33.50 Mentiune
11 Birliba Mihnea VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 6.00 9.00 7.50 8.00 0.00 3.00 33.50 III
12 Dinu Teodora VII A1 Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" 9.00 9.00 7.00 4.00 0.00 4.00 33.00 III
13 Manea Paula X B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 5.00 6.00 9.00 8.50 0.00 4.50 33.00 Mentiune
14 Bosneaga Maria Sarah  IX B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 6.00 8.00 8.50 6.00 -2.00 4.50 31.00 Mentiune
15 Enciu Bianca X B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 6.00 7.00 9.50 6.00 -2.00 5.50 32.00 II
16 Marina Mihaela Ilinca X B2 Colegiul National ,,Costache Negri'' 5.00 7.00 7.50 7.00 0.00 4.00 30.50 III
17 Gregoretti Sebastian Bruno VII A1 Scoala Gimnaziala "Stefan Cel Mare" 5.00 9.00 5.00 7.00 0.00 4.00 30.00 Mentiune
18 Leu Flavia Mihaela VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 9.00 3.00 5.00 0.00 5.00 30.00 Mentiune
19 State Bianca Georgiana VII A2 Şcoala Gimnazială nr. 12 7.00 7.00 6.00 7.00 0.00 2.50 29.50 Mentiune
20 Paraschiv Alexia Maria  VII A1 Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" 3.00 9.00 9.00 5.00 0.00 3.00 29.00 Mentiune
21 Bocaneala E. Denisa  VIII A2 Liceul Teoretic,,Emil Racovita'' 8.00 7.00 6.50 3.00 0.00 3.50 28.00 Mentiune
22 Maftei Andrei Iulian VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 7.00 6.00 4.00 0.00 3.00 28.00 Mentiune
23 Cilenti Ibrahim VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 5.00 7.50 5.00 0.00 2.00 27.50 Mentiune
24 Gabără Alexandra Ioana X B1 Colegiul Națonal ”Mihail Kogălniceanu” 7.00 5.00 7.00 7.00 -2.00 2.50 26.50  
25 Sima R. Raluca VIII A2 Liceul Teoretic ,,Emil Racovita'' 8.00 7.00 4.50 7.50 -4.00 3.00 26.00 Mentiune
26 Vasilache Teodora Ioana XI C1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 4.00 4.00 7.00 0.00 3.50 25.50 I
27 Gîscă Răzvan Andrei  XI B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 8.00 1.50 6.00 0.00 1.00 24.50 Mentiune
28 Darie Lia Madalina VII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 8.00 3.00 5.50 -2.00 3.00 24.50 Mentiune
29 Girmacea Bianca Andra VII A1 Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" 5.00 9.00 5.00 3.00 0.00 2.00 24.00  
30 Gafton A. Rares-Stelian VIII A2 Liceul Teoretic,,Emil Racovita'' 5.00 4.00 9.00 5.00 -4.00 5.00 24.00 Mentiune
31 Trandafir Dragoș XI B2 Colegiul National ,,Costache Negri'' 9.00 9.00 1.00 3.50 0.00 1.00 23.50 Mentiune
32 Andries Ioana X B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 7.00 5.00 5.00 -2.00 1.50 23.50  
33 Constantin Anastasia VIII A2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 8.00 7.00 2.50 3.50 -2.00 3.50 22.50  
34 Iancu Erika Luana VII A2 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza 8.00 5.00 1.00 4.50 0.00 1.50 20.00  
35 Avram Miruna Alexandra XI B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 6.00 8.00 1.50 2.50 0.00 1.50 19.50  
36 Ioniță Andrada Mihaela VII A2 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza 5.00 8.00 1.50 3.00 0.00 2.00 19.50  
37 Ojoc Alexandra VIII A2 Școala gimnazială nr. 13 7.00 7.00 7.50 4.50 -10.00 3.00 19.00  
38 Mocanu Ștefan VII A1 Scoala Gimnaziala Nr.28 5.00 10.00 2.00 0.00 0.00 2.00 19.00  
39 Popa Valentin VII A2 Școala. Gimnaziala 25 4.00 4.00 2.50 5.50 0.00 2.00 18.00  
40 Lupoae Lorin IX A2 Colegiul National ,,Costache Negri'' 7.00 8.00 0.00 3.00 0.00 0.00 18.00  
41 Grigore Alexandru VII A2 Școala. Gimnaziala nr. 25 6.00 4.00 4.50 3.50 -4.00 2.50 16.50  
42 Dimofte Denisa Georgiana  VII A2 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza 8.00 6.00 4.50 1.00 -6.00 2.50 16.00  
43 Jianu Antonio VII A2 Școala Gimnaziala 25 7.00 3.00 2.00 2.00 0.00 1.50 15.50  
44 Rogozea Dora Elena X B2 Colegiul Național ”Al. I. Cuza” 4.00 4.00 1.50 5.00 -2.00 2.50 15.00  
45 Mărgean Oana Maria XII C1 Colegiul Național ”Al. I. Cuza” 6.00 4.00 0.00 5.00 -2.00 1.00 14.00 II
46 Stratulat Georgiana Andreea X A2 Colegiul Național Alexandru Ioana Cuza 6.00 6.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13.00  
47 Mocanu Alexandru Marian   XI B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 6.00 0.00 0.00 -2.00 0.00 11.00  
48 Florea Anca  XI B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 6.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00  
49 Custura Anca Gabriela IX B1 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 4.00 6.00 1.00 6.00 -8.00 0.00 9.00  
50 Raclea Andrada Bianca  XI B2 Colegiul National "Vasile Alecsandri" 7.00 8.00 0.00 1.50 -8.00 0.00 8.50  
51 Misailă Marius Alessandru IX A2 Colegiul National ,,Costache Negri'' 6.00 7.00 0.00 1.00 -6.00 0.00 8.00  
52 Lungu Anca Florentina XII C1 Colegiul Național ”Al. I. Cuza” 3.00 5.00 0.00 0.00 -2.00 0.50 6.50  
53 Enea Irina Maria XI B2 Colegiul Național" Mihail Kogălniceanu" 7.00 4.00 0.00 0.00 -6.00 0.00 5.00  
54 Ginghină Cosmina X B1 Colegiul Național ”Al. I. Cuza” absent absent absent absent absent absent 0.00  
55 Palade Alexandru VII A2 Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu" absent absent absent absent absent absent 0.00  
56 Dimofte Maria Alexandra  X A2 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza absent absent absent absent absent absent 0.00  
57 Melinte Andreea VII A2 Școala. Gimnaziala nr. 25 absent absent absent absent absent absent 0.00  
58 Cernat Ana VII A2 Școala. Gimnaziala 25 absent absent absent absent absent absent 0.00  
59 Rața Cristina VII A2 Școala. Gimnaziala 25 absent absent absent absent absent absent 0.00  
60 Iancu Denisa VII A2 Școala Gimnaziala 25 absent absent absent absent absent absent 0.00  
61 Cuță Cosmin VIII A2 Școala Gimnaziala 25 absent absent absent absent absent absent 0.00  
62 Panait Tudor  XI B2 Colegiul National ,,Costache Negri'' absent absent absent absent absent absent 0.00  
63 Craciun Marian XII B2 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza 9.00 7.00 0.00 0.00 -18.00 0.00 -2.00