REZULTATELE OLIMPIADEI DE MATEMATICA - ETAPA JUDETANA - GALATI 2018
CLASA a VI-a
NR. CRT NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ȘCOALA p1 p2 p3 p4 total PREMII
1 BERECHET TUDOR 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 7 7 28.00 I
2 DUMBRAVĂ DARIA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 7 7 7 7 28.00 I
3 MATEI MARIA TEODORA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 7 7 28.00 I
4 ZAHARIA MARA IOANA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 7 7 28.00 I
5 DARIE MĂDĂLINA LIA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 6.5 5.5 7 7 26.00 II
6 DĂNĂILĂ MIHAI CRISTIAN 6 DEDIU CRISTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" 7 4.5 7 7 25.50 III
7 MAFTEI ANDREI IULIAN 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 4.5 7 25.50 III
8 MOMOIU ALEXANDRU 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 4.5 7 7 25.50 III
9 RASCARACHI LUCA-MIHAI 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 4.5 7 7 25.50 III
10 CHIRIC DRAGOŞ GEORGE 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5 5 7 24.00 M
11 SARDARU ANDREEA MIRUNA 6 ANDREI NICOARĂ DORINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.38 "GRIGORE MOISIL" 7 7 7 2 23.00 M
12 NIŢĂ COSMINA DARIA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 6 2.5 7 22.50 M
13 LUPAŞCU ANDREEA MIRUNA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 1 7 7 22.00 M
14 MITITELU SABINA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 1 7 7 7 22.00 M
15 RADU RAREŞ GABRIEL 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5.5 7 2 21.50 M
16 ANDREI RAISA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5.5 6.5 2 21.00 M
17 BÎRLIBA MIHNEA ŞTEFAN 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 5 1 20.00 M
18 MIHAI MARIA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5.5 6.5 0.5 19.50 MENTIUNE SSMR
19 DAVID TEODOR GABRIEL 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5 0 7 19.00 MENTIUNE SSMR
20 NECULA ALEXANDRU 6 SMARANDA DIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 "MIHAI EMINESCU" 5.5 0.5 7 6 19.00 MENTIUNE SSMR
21 ILIESCU MARIO 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 1 6.5 4 18.50 MENTIUNE SSMR
22 CONSTANDACHE VLAD-CIPRIAN 6 GRIGORE MIRELA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" 3 5 6.5 2 16.50 MENTIUNE SSMR
23 BĂLĂNESCU ŞTEFAN RAREŞ 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 1.5 7 0.5 16.00 MENTIUNE SSMR
24 CREŢU ŞTEFANIA IRENE 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 1.5 6.5 1 16.00 MENTIUNE SSMR
25 PALENCIUC DARIA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 7 1.5 7 0.5 16.00 MENTIUNE SSMR
26 CIULEI MARIO 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 7 1.5 0 7 15.50 MENTIUNE SSMR
27 PANŢURU OCTAVIAN NICU 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 7 0.5 1 15.50 MENTIUNE SSMR
28 OCHIU BIANCA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5.5 1.5 1 15.00 MENTIUNE SSMR
29 MODIGA MARIA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 7 0 6.5 1 14.50 MENTIUNE SSMR
30 CILENTI IBRAHIM 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 0.5 5 1 13.50 MENTIUNE SSMR
31 DINU ANDREEA-TEODORA 6 DEDIU CRISTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" 2 7 3.5 1 13.50 MENTIUNE SSMR
32 GHEORGHIU CRINA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 2 7 3 1.5 13.50 MENTIUNE SSMR
33 ILIE RĂZVAN MARIUS 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 3 2.5 0.5 7 13.00 MENTIUNE SSMR
34 ANDREI GIULIA LUCIANA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 5.5 0 0 12.50 MENTIUNE SSMR
35 CONSTANDACHE ȘTEFAN IONUȚ 6 SANDU IONELIA LICEUL TEHNOLOGIC „TUDOR VLADIMIRESCU” 0 1.5 7 3 11.50  
36 APETROAEI DELIA ELENA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 1.5 0.5 2 11.00  
37 IACOB ALIN OVIDIU 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00  
38 TULUŞ LUCA ROWAN 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 7 0.5 0 2.5 10.00  
39 JISCANU DAVID 6 AMARIEI LAURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 "MIHAI EMINESCU" 1 1.5 7 0 9.50  
40 PÎNZARU V. BIANCA 6   COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 0 7 2.5 0 9.50  
41 ARHIRE F.C. MATEI 6   COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 6 1.5 1.5 0 9.00  
42 CAZAMIR E. VICTOR-ALEXANDRU 6 BALMUŞ DORINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.33 "SF. DUMITRU" 2 0 7 0 9.00  
43 PENEOAŞU  OCTAVIAN 6 SÂRGHE ANGELA LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1  COROD 0.5 0 6 2.5 9.00  
44 CREŢU ADELA 6 MATEI RODICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 "SF. ANA" 2 0.5 5 0 7.50  
45 SÎRGHE BIANCA GABRIELA 6 SÎRGHE ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA MĂRULUI 1 5.5 0 1 7.50  
46 PAVEL - TIRON D. DAVID  6   COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 0 1.5 5 0 6.50  
47 BADEA SEBASTIAN 6 GREGORETTI DIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 "ŞTEFAN CEL MARE" 1.5 4.5 0 0 6.00  
48 MANEA MARIA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 1.00 3.50 0.50 1.00 6.00  
49 ION ALEXANDRA  IOANA 6 TĂTARU RADU-MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 3 0.5 0 2 5.50  
50 PISARCIUC I.D. VLAD  6   COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 1.5 1.5 2.5 0 5.50  
51 GLĂVAN CĂTĂLINA-ANDREEA 6 DEDIU CRISTINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" 2 1.5 0.5 1 5.00  
52 BLEHOEANU C. BIANCA  6   COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TECUCI 1 1.5 1.5 0 4.00  
53 CAPOTĂ NICOLETA 6 IACOMI MARIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „D. STURDZA„ TECUCI 0 3.5 0.5 0 4.00  
54 SAVIOLI FLAVIO 6 ROMAN ECATERINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.43 "DAN BARBILIAN" 2 1 0 1 4.00  
55 ADĂMIŢĂ L. DAVID ŞTEFAN 6 CULACHI DUŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 "DIMITRIE CANTEMIR" 1.00 1.50 0.50 0.00 3.00  
56 DRAGAN BOGDAN  6 DRAGAN OLIWER COLEGIUL NAȚIONAL „Calistrat Hogaș” TECUCI 1 0 0 0 1.00  
PREȘEDINTE COMISIE, PREȘEDINTE EXECUTIV,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL , INSPECTOR ȘCOLAR,
PROF. MIOARA ENACHE PROF. VIORICA BUJOR