Olimpiada Națională de Matematică - 2018
Tabel nominal cu rezultatele selecției elevilor pentru etapa națională, conform Notei MEN nr. 26402/2016
Nr. Crt Nume prenume Clasa Scoala Judet Total P3 P2 P1 P4 ONM - P ONM - I ONM - II ONM - III ONM - M SSMR - Au SSMR - Ag SSMR - Br                           Calificat etapa națională ONM 2018
1 ATOMULESEI C. ANDREI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 24 7 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
2 MERTICARIU G. DANA-GEORGIANA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 24 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
3 CĂCIULĂ I.L. MIHAI-ALEXANDRU 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 23.5 7 7 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
4 Pop Tudor 5 Col. Național „V. Lucaciu" Baia Mare Maramureș 23.5 5.5 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
5 BĂLĂIȚĂ C. ANDREI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 23 7 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
6 HOGAŞ MIHAI 5 COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ IAȘI Iași 23 6.5 7 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
7 POGAR NATALIA 5 COLEGIUL TEHNIC ”DUMITRU MANGERON” BACAU BACĂU 23 2 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
8 BÎZGĂ-NICOLESCU CARMEN 5 Colegiul Național "Zinca Golescu", Pitești Argeș 22 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
9 Șerban Radu George 5 Colegiul  Național "Unirea"  Tg-Mureş Mureş 22 7 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 DA
10 Trenișan Voica 5 Col. Național „Gh. Șincai” Baia Mare Maramureș 22 6 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 LAZĂR DRAGOŞ GEORGE 5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29, GALAȚI  GALAȚI 22 5 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Chende Mihaela 5 Col. Național „V. Lucaciu" Baia Mare Maramureș 21 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 BOIANGIU ANA 5 Şcoala Gimnazială "Alexandru Ciucurencu " Tulcea Tulcea 21 6 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 MAFTEI ALBERT 5 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU BACĂU 21 5 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Ionescu Maria 5 Colegiul National "Mihai Viteazul", Ploiesti Prahova 21 4 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 NEGOESCU ANDREI 5 Colegiul Național "Zinca Golescu", Pitești Argeș 21 1 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 Pascalau Tudor 5 Colegiul Național Moise Nicoară Arad  Arad 20.5 6.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Crețu Sebastian Ilie 5 Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Roman Neamț 20 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 Bilauschi Simina 5 Școala Gimnazială Nr. 3 Slatina Olt 20 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 AVÎRVĂREI C.V. MARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 20 6 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 Durtea David 5 Col. Național „V. Lucaciu" Baia Mare Maramureș 20 5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 Dumitrescu Sara 5 Colegiul National "Mihai Viteazul", Ploiesti Prahova 20 4 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 COSTACHE M.F. MIHAI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 19.5 7 6 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 NEGURIȚĂ TUDOR 5 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU BACĂU 19.5 5.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 ILIE C.E. MATEI-CRISTIAN 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 19.5 5.5 5.5 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 SOROCEANU S. ALEXIA-IOANA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 19.5 3.5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Veleşcu C.V. Alexandru-Cristian 5 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ Neamț 19 7 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 GHERGHEȘANU I.S. MIHNEA-ALEXANDRU 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 19 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 STANCU ALEXIA ELENA 5 Școala Gimnazială ”Alexandru Davila”, Pitești Argeș 19 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 DÂLCU DENISA 5 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU BACĂU 19 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 BURUIANĂ C.E. ȘTEFAN 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 19 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 ASGARI ARMIN 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 19 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 PREDOI VLAD MIHAI 5 ŞCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA Dolj 19 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 DIACONESCU DIANA 5 COLEGIUL NATIONAL “C.D. LOGA” TIMIȘ 19 3.5 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 PLESNECUTE TONIA-ALEXANDRA 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 19 3 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
36 MIHALACHE I. IOANA ALEXANDRA 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.G.DUCA BUCUREȘTI 19 2.5 7 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 MĂNĂILĂ ANDREI LUCA 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11  Buzău 19 2 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 Bibirică Andrei 5 Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina Olt 19 2 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
39 VLADU ANDREEA TEODORA 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 19 1 6.5 7 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 Tudose Rares Felix 5 Colegiul Naţional "Al.Papiu Ilarian" Tg-Mureş Mureş 18.5 5 7 4.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
41 FALNITA ANISIA SARA 5 COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘ 18.5 5 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
42 MARṬIN MIHAI 5 COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ IAȘI Iași 18.5 5 5.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
43 DIMULESCU I. VLAD-MIHAI 5 COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE MOISIL BUCUREȘTI 18.5 4.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
44 MARCU M. ILINCA-IOANA 5 COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE MOISIL BUCUREȘTI 18.5 3.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
45 ILIE LUCA MIHAI 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 18.5 2.5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
46 POPESCU TUDOR DAN 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 18.5 2.5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
47 Farkas Armand 5 Colegiul Naţional Emil Racoviţă Cluj 18.5 0.5 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0  
48 Gavriloaia Darius 5 Şcoala Gimnazială Elena Cuza Piatra-Neamț Neamț 18 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
49 Surei Ștefan 5 Colegiul Național Roman Vodă Roman Neamț 18 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 Irina Razvan 5 Colegiul Național Moise Nicoară Arad  Arad 18 7 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
51 GHIȚESCU COSMINA 5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 280 BUCUREȘTI 18 4.5 5.5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
52 Granat Andrei 5 Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia Constanța 18 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
53 Tanase Cristian 5 Col. Național „V. Lucaciu" Baia Mare Maramureș 18 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
54 GIURCANU THEODOR 5 COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRUZZI Iași 18 3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
55 MITOCARU F. IAN 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 18 3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
56 Pop Carmen Amelia 5 Șc. Gimn. Nr. 7 Vişeu de Sus Maramureș 18 3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
57 BISCHIN DANIEL 5 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE LAZĂR” SIBIU Sibiu 18 3 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
58 Sandu Justinian 5 Colegiul Național,,Gh.Roșca Codreanu"Bârlad Vaslui 18 3 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
59 LOGASCU STEFANIA 5 SCOALA GIMNAZIALA “AL. STEFULESCU”, TARGU JIU Gorj 18 3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 GHEORGHIŢĂ ALEXIA RALUCA 5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ. NR. 16 „TAKE IONESCU“, TIMIŞOARA TIMIȘ 18 2.5 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
61 STANCU DAVID-ANDREI 5 LICEUL TEORETIC NAȚIONAL BUCUREȘTI 18 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
62 Lazan Dragos Andrei 5 Colegiul Naţional Emil Racoviţă Cluj 18 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
63 Gherlan Calin 5 Scoala Gimnaziala Spectrum Constanța 18 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
64 Tode Antonia 5 Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"  Constanța 18 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 MÎNZAT IOANA-DENISA 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 18 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
66 BINGÖL ZEHRA 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 18 2 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
67 STOICA VICTOR-ANTON 5 LICEUL TEORETIC NAȚIONAL BUCUREȘTI 17.5 7 7 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
68 IONIȚĂ C.L. ANDREI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17.5 3.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 ONICIUC DARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRUZZI Iași 17.5 3 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
70 Nicolaescu Eremia 5 Liceul Tehnologic ”Ion Popescu-Cilieni” Cilieni Olt 17.5 3 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 MANOLACHE SEBASTIAN 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 81 BUCUREȘTI 17.5 2.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 GHICA TUDOR 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 17.5 2.5 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 ANDREIAȘ A. IOANA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17.5 2 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 CIOBANU C.D. ALEXIA-MARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17.5 2 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 Fătu Rareș Daniel 5 Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani Vrancea 17.5 2 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
76 Alupoaei Beatrice Georgiana  5 Colegiul Național "M. Eminescu", Botoșani Botoșani 17 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
77 Fălceanu Codruța 5 Colegiul Național Roman Vodă Roman Neamț 17 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
78 Doroftei Bogdan  5 Colegiul National Mircea cel Batran Constanța 17 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
79 Bencze Mátyás 5 Liceul Teoretic Tamási Áron Odorheiu Secuiesc Harghita 17 6 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 RADU ALEXANDRU GABRIEL 5 COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Gorj 17 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
81 ARAMĂ   ROXANA 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TG.OCNA BACĂU 17 4 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
82 Irimia Matei 5 Scoala Gimnaziala Spectrum Constanța 17 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
83 Bogdan Constantin 5 Colegiul Național „Lucian Blaga” -  Sebeș Alba 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
84 MANEA IULIA 5 Colegiul Național de Informatică "Grigore Moisil" Brașov Brașov 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
85 BINIUC Ș.F. DIANA-MARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
86 CIOBANU G.M. ANDREI MIHAI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
87 FLEACĂ ANASTASIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE LAZĂR” SIBIU Sibiu 17 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
88 PRUSAC ANA-MARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ IAȘI Iași 17 2.5 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
89 Bărîlă Ștefania 5 Școala Gimnazială Nr.3 Suceava Suceava 17 2.5 5 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
90 Pupeză Ciprian Andrei 5 Liceul Tehnologic  Telciu Bistrița-Năsăud 17 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
91 COSTEA C.M. MARIA-RUXANDRA 5 COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE LAZĂR BUCUREȘTI 17 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
92 Mușat Delia Andrada  5 Sc.Gimnazială „SF.Andrei”,Slobozia Ialomița 17 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
93 Săvulescu Alexandra 5 Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani Vrancea 17 2 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
94 SOCACIU ȘTEFAN IOAN 5 Școala Gimnazială  "Mircea cel Bătrân", Curtea de Argeş Argeș 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
95 VASILESCU TUDOR 5 Colegiul Național "Zinca Golescu", Pitești Argeș 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
96 Aron Luca 5 Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea Bihor 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
97 BEBIA ALEXANDRU GEORGE 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
98 Stanciu Rares 5 Scoala Gimnaziala Spectrum Constanța 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
99 BALCANU C.A. CRISTIANA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 17 1 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 RADU ANDREI 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11  Buzău 17 1 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
101 IONESCU RALUCA TEODORA 5 COLEGIUL NATIONAL “C.D. LOGA” TIMIȘ 16.5 6 2 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
102 SPÎNACHI ANDREI 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 16.5 5 4 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
103 HUMĂ D.  ALEXANDRA-DEMETRA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 16.5 3.5 5.5 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
104 Ionescu Marian Nicolay 5 Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava Suceava 16.5 3 6 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
105 MOŢ DARIA 5 SCOALA GIMNAZIALA NR.19 ”A. IANCU” TIMIȘ 16.5 3 6 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
106 TOGAN TEODOR BOGDAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI 16.5 3 4.5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
107 ROŞCA-MAYER MARIA 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 16.5 2 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
108 Ștefănescu Ecaterina 5 Școala Gimnazială ”Eugen Ionescu” Slatina Olt 16.5 2 4 7 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
109 Nicolae Ștefania 5 Sc.Gimnazială Nr.3 Slobozia Ialomița 16.5 1.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
110 DOHOTARIU ALEXIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ IAȘI Iași 16.5 1 7 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
111 Ciorbea  Alina Alesia 5 Colegiul Național "Liviu Rebreanu" Bistrița Bistrița-Năsăud 16.5 0 7 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
112 Temeian Adrian 5 Col. Național „Gh. Șincai” Baia Mare Maramureș 16 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
113 STOIEAN ILINCA SABINA 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 16 5 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
114 Veclenit Andrei 5 Liceul Teoretic ,,Nicolae Balcescu' Cluj-Napoca Cluj 16 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
115 MUSTAŢĂ TUDOR 5 COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRUZZI Iași 16 3 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
116 Molnar Alisia 5 Sc. Gimnaziala "George Cosbuc" Sighetu Marmației Maramureș 16 3 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
117 DOSPINESCU TUDOR 5 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE LAZĂR” SIBIU Sibiu 16 2.5 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
118 ALEXE ANDREI 5 Colegiul Național "Zinca Golescu", Pitești Argeș 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
119 ȘOVA MATEI 5 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
120 Cora Maria Elena 5 Şc. Gim. „Grigore Silași” Beclean Bistrița-Năsăud 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
121 JECZA IRENE 5 Colegiul Naţional "Andrei Şaguna" Braşov Brașov 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
122 TUDOSE RADU ANDREI 5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 79 BUCUREȘTI 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
123 DRĂGANCEA  ȘTEFANIA IRINA 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GH. ȚIȚEICA” CRAIOVA Dolj 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
124 ILCACI LEONARD-CRISTINIO 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
125 MENDELSOHN MENDEL-EMANUEL 5 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI", GALAȚI GALAȚI 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
126 IONETE MĂLINA 5 COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” MOTRU Gorj 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
127 SPRÎNCEANĂ ARIANA 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ”CONSTANTIN SĂVOIU” Gorj 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
128 MORUZI MARIA 5 COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRUZZI Iași 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
129 Gîrniță Laurențiu Mihai 5 Școala Gimnazială ”Mihail Drumeș” Balș Olt 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
130 Raicea Karina 5 Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu” Corabia Olt 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
131 Vlad Andrei 5 Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina Olt 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
132 RUSU LUCA 5 LICEUL TEORETIC CAREI SATU MARE 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
133 Olariu Ștefan 5 Șc. Gimn. ”Take Ionescu”  Vâlcea 16 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
134 Hosu George Bogdan 5 Scoala Gimnaziala "Iuliu Hatieganu" Cluj 16 2 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
135 Olteanu Alexia 5 Șc. gimmnazială ,,Mihai Viteazul" Alexandria Teleorman 16 2 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
136 Crișan Tudor 5 Școala Gimnazială "Avram Iancu" - Alba Iulia Alba 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
137 Vasilescu Vlad Gabriel 5 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Cluj Cluj 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
138 Ibram Tahir 5 Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
139 Isleam Bilgin 5 Scoala Gimnaziala Spectrum Constanța 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
140 BULUBAŞA ALEXIA 5 ŞCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA Dolj 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
141 Ignat Lorena 5 Col. Național „Gh. Șincai” Baia Mare Maramureș 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
142 RADU ANDRA 5 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE LAZĂR” SIBIU Sibiu 16 1 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
143 Oneț Giulia 5 Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Sebeș Alba 16 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
144 Mormonea Raluca 5 Sc. Gimnaziala Nr. 10 Vâlcea 16 0 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
145 Șut Oana 5 ColegiulNațional"Silvania" Zalău Sălaj 15.5 7 7 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
146 DANCIU M. TUDOR-GABRIEL 5 COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE MOISIL BUCUREȘTI 15.5 6 6 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
147 DUICĂ MAYA 5 COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE LAZĂR” SIBIU Sibiu 15.5 5 3.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
148 BALAN ALEXANDRU 5 COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRUZZI Iași 15.5 3 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
149 Florea Vasile Alexandru 5 Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației Maramureș 15.5 2.5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 UNTEȘU ALESIA NICOLE 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 15.5 2 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
151 BADEA LUCIAN ANDREI 5 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI 15.5 2 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
152 CADIR TIMUR 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 15.5 2 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
153 ISPIR I. TUDOR-VLADIMIR 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 2 6.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
154 Hău Ştefan 5 Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Câmpulung Suceava 15.5 2 4 7 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
155 FLOREA ANDREI 5 Școala Gimnazială  "Mircea cel Bătrân", Curtea de Argeş Argeș 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
156 PĂUNESCU GIULIA MARIA 5 LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
157 DINU A.L. MATEI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
158 Săcălean Ada 5 Col. Național „Gh. Șincai” Baia Mare Maramureș 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
159 Chifan Albert Doruțu 5 Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți Suceava 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
160 CROITORU ANDREI 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “E. MURGU” LUGOJ TIMIȘ 15.5 1.5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
161 GHEBEA M.A. ALEXANDRU 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 1 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
162 MIRON V. SOFIA-LORENA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 1 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
163 PĂSĂRICĂ C. ALESIA-ELENA 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 1 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
164 Chertes Andrei 5 Școala Gimnazială Botoșana Suceava 15.5 1 7 7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
165 Pojum Eliza Ana 5 Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca Cluj 15.5 1 7 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
166 BUDESCU M.L. VLAD-ANDREI 5 COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI Iași 15.5 1 6 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
167 MOCANU MIHAI ADRIAN 5 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI 15.5 1 3 7 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0  
168 Viski Andrei 5 Colegiul Național Moise Nicoară Arad  Arad 15.5 0.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
169 DĂNESCU SARA 5 Școala Gimnazială „Ion Pillat”, Pitești Argeș 15.5 0.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
170 MARINESCU EUGENIO 5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” CRAIOVA Dolj 15.5 0.5 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
171 Apalaghiei A.Ioan 5 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ Neamț 15 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
172 Oprea Carina Maria 5 Colegiul Național Roman Vodă Roman Neamț 15 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
173 Iclonzan Antonio 5 Colegiul Naţional "Al.Papiu Ilarian"  Tg-Mureş Mureş 15 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
174 Bălăiță Rareș Matei 5 Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Roman Neamț 15 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
