REZULTATELE OLIMPIADEI DE MATEMATICA 
GALATI - ETAPA JUDETEANA 2017
 
NR.
CRT.
NUME ȘI PRENUME ELEV CLS PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ P1 P2 P3 P4 TOTAL PREMIUL
1 BLÎNDU CLAUDIU 6 SÎRGHE ELENA ȘC. VALEA MĂRULUI  6.00 7.00 7.00 3.00 23.00 I
2 NASTASIU IANA IULIANA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 7.00 4.00 4.00 22.00 II
3 MÎNDRU ELENA CĂTĂLINA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 7.00 3.00 3.00 20.00 III
4 CONDURACHE-BOTA DORA ELENA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 7.00 4.00 1.00 19.00 MENTIUNE
5 LEPĂDATU TEODOR 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 4.00 4.00 4.00 19.00 MENTIUNE
6 ANTOHI ANDREEA LAURA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 1.50 7.00 5.00 5.00 18.50 MENTIUNE
7 BÎRSAN ALEX CRISTIAN 6 ANTOHE FLORIN ȘC. GIMN. NR.43 7.00 4.00 3.00 4.00 18.00 MENTIUNE
8 CORCĂCEL OLIMPIA ADRIANA 6 RADU LAURA LIC. T.”EMIL RACOVIȚĂ” GALAŢI 7.00 4.00 3.00 4.00 18.00 MENTIUNE
9 ARMASU ANDREI 6 GREGORETTI DIANA ȘC. GIMN. ”ȘTEFAN CEL MARE” 7.00 7.00 2.00 1.00 17.00 MENTIUNE
10 PARASCHIV TUDOR COSTIN 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 2.00 7.00 1.00 17.00 MENTIUNE
11 VASILE ALEXANDRU ANDREI 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 4.00 5.00 4.00 4.00 17.00 MENTIUNE
12 BUZEA SERENA MARIA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 2.00 7.00 3.00 3.00 15.00 MENTIUNE
13 STROE VICENȚIA MIHAELA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 7.00 1.00 0.00 15.00 MENTIUNE
14 ZAGHĂR ALEXANDRA LAURA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 3.00 5.00 3.00 4.00 15.00 MENTIUNE
15 LUPARU IOAN TEODOR 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 4.00 3.00 0.00 14.00 MENTIUNE
16 LUPU DENISA CRISTINA 6 ANTOHE FLORIN ȘC. GIMN. NR.43 5.00 7.00 1.00 1.00 14.00 MENTIUNE
17 AMARIEI ALEXANDRA GABRIELA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 2.00 1.00 3.00 13.00 MENTIUNE SSMR
18 BARANGA ROXANA MARY 6 GHINTUIALĂ TUDORIŢA ȘC. GIMN. ”MIRON COSTIN” 0.00 4.00 3.00 6.00 13.00 MENTIUNE SSMR
19 CRISTACHE RADU EMILIAN 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 5.00 7.00 1.00 13.00 MENTIUNE SSMR
20 MIHAI CRISTIAN 6 ANTOHE FLORIN ȘC. GIMN. NR.43 7.00 5.00 0.00 1.00 13.00 MENTIUNE SSMR
21 GUŢANU TIBERIU-MIHNEA 6 NECULA CARMEN C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 7.00 2.00 2.00 1.00 12.00 MENTIUNE SSMR
22 MIHĂILA DENISA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 7.00 4.00 1.00 12.00 MENTIUNE SSMR
23 ENE BIANCA 6 LEFTER GABRIELA ȘC. GIMN. ”GRIGORE MOISIL” 0.00 5.00 5.50 1.00 11.50 MENTIUNE SSMR
24 COJOCARU TEODORA LAURA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 2.00 4.00 1.00 4.00 11.00 MENTIUNE SSMR
25 GRECU MARA GEORGIANA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 3.00 0.00 1.00 11.00 MENTIUNE SSMR
26 IVAN RALUCA IOANA 6 NECULA CARMEN C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 2.00 7.00 2.00 0.00 11.00 MENTIUNE SSMR
27 BRAȘOVEANU RAREȘ-GEORGE 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 4.00 5.00 0.00 1.00 10.00 MENTIUNE SSMR
28 COCA CRISTI IULIAN 6 DRAGOMIR LUMINIŢA C.N. ”COSTACHE NEGRI” GALAŢI 7.00 2.00 0.00 1.00 10.00 MENTIUNE SSMR
29 SAVIN RADU ANDREI 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 7.00 3.00 0.00 10.00 MENTIUNE SSMR
30 STELIAN TIBERIU-ANDREI 6 NECULA CARMEN C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 0.00 7.00 3.00 0.00 10.00 MENTIUNE SSMR
31 ADASCĂLIȚEI GABRIELA 6 CULACHI DUTA ȘC. GIMN. NR.22 4.00 4.00 0.00 1.00 9.00 MENTIUNE SSMR
32 COSTACHE ALEXANDRA MARIA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 2.00 4.00 2.00 1.00 9.00 MENTIUNE SSMR
33 MILOI DAVID 6 GREGORETTI DIANA ȘC. GIMN. ”ȘTEFAN CEL MARE” 5.00 4.00 0.00 0.00 9.00 MENTIUNE SSMR
34 STOICU LAURA 6 ANTOHE FLORIN ȘC. GIMN. NR.43 1.00 4.00 1.00 3.00 9.00 MENTIUNE SSMR
35 BĂIEȘIU ADELA MIHAELA 6 SAVIN DORINA ȘC. GIMN. NR.25 0.00 4.00 0.00 4.00 8.00 MENTIUNE SSMR
36 GÎRNEȚ ALINA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 4.00 0.00 8.00 MENTIUNE SSMR
37 CODRESCU BIANCA 6 TEODOR MIHAELA ȘC. GIMN. ”MIRON COSTIN” 0.00 4.00 1.00 2.00 7.00  
38 HORHOCEA ELENA CHRISTINA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 1.00 2.00 7.00  
39 LEFTERACHE ELENA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 2.00 1.00 7.00  
40 MANOLE MARIO ANDRETTI 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 3.00 0.00 7.00  
41 MARINESCU CĂLIN 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 5.00 2.00 0.00 7.00  
42 PĂCURARIU RĂZVAN 6 CREŢU VALERIU ȘC. GIMN. ”C.GH. MARINESCU” 0.00 0.00 5.00 2.00 7.00  
43 ARHIRE ANA-MARIA 6 MUNTEANU MIHAELA CNSH TECUCI 1.00 4.00 0.00 1.00 6.00  
44 BĂLTĂGARU MARIO 6 VLAD MARIANA ȘC. GIMN. ”MIHAI VITEAZUL” 0.00 2.00 3.00 1.00 6.00  
45 CHIRIAC DAN ŞTEFAN 6 NECULA CARMEN C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 0.00 2.00 3.00 1.00 6.00  
46 BĂNILĂ RAREȘ CRISTIAN 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 1.00 3.00 1.00 5.00  
47 DOBROTĂ CRISTINA 6 NECULA CARMEN C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 3.00 1.00 1.00 0.00 5.00  
48 GHIMPU DARIA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 1.00 0.00 5.00  
49 PETRACHE SABINA 6 MINEA MARIA ȘC. GIMN. NR.28 0.00 4.00 1.00 0.00 5.00  
50 POPA ANDREI BOGDAN 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 4.00 0.00 1.00 5.00  
51 SOARE ALESSIA PATRICIA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00  
52 ALBU IUSTIN 6 NEACSU AURICA ȘC. GIMN. ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00  
53 BĂLAN BIANCA ANDREEA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00  
54 BÎCHIR ANDREEA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 1.00 2.00 1.00 0.00 4.00  
55 CHIAGA IONUT 6 SIA ANDREEA ȘC. GIMN. NR.29 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00  
56 DUMITRU ALINA OANA 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00  
57 EMANOIL GIULIA 6 BALAN RODICA ȘC. GIMN. NR.29 0.00 2.00 2.00 0.00 4.00  
58 MUNTEANU IRINA DANIELA 6 ANTOHE FLORIN ȘC. GIMN. NR.43 1.00 2.00 0.00 1.00 4.00  
59 SANDA GEORGE 6 DRĂGĂNESCU MARIA ȘC. GIMN. NR.24 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00  
60 SIMULESCU INA-MIHAELA 6 MUNTEANU MIHAELA CNSH TECUCI 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00  
61 ALECU  Z. GEORGIANA 6 CONSTANDACHE LOREDANA ȘC. GRIVIȚA  0.00 2.00 1.00 0.00 3.00  
62 ANGHELUŢĂ ANA MARIA 6 BADIU MIRELA SC.11 TECUCI 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00  
63 DRAGAN CLAUDIA 6 GLOD NELU CNCH TECUCI 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00  
64 DRAGUTU MATEI 6 GLOD NELU CNCH TECUCI 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00  
65 TETIC ALEXIA 6 BALAN RODICA ȘC. GIMN. NR.29 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00  
66 BOIANGIU BOGDAN 6 MARIANA IACOMI SC.10 TECUCI 0.00 1.50 1.00 0.00 2.50  
67 DANU ANDREI-GABRIEL 6 MUNTEANU MIHAELA CNSH TECUCI 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50  
68 AMBROZIE ALEXANDRU 6 BADIU MIRELA SC.11 TECUCI 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00  
69 ARGINT ŞTEFAN-OCTAVIAN 6 MUNTEANU MIHAELA CNSH TECUCI 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00  
70 ROLEA SOPRONCU RAREȘ 6 TOTOLICI MIHAI C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
71 BARDAŞ COSMIN 6 BADIU MIRELA SC.11 TECUCI         ABSENT