REZULTATELE OLIMPIADEI DE MATEMATICA 
GALATI - ETAPA JUDETEANA 2017
NR.
CRT.
NUME ȘI PRENUME ELEV CLS PROFESOR ÎNDRUMĂTOR ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ P1 P2 P3 P4 TOTAL PRENIUL
1 CHIRIAC ELLA-ANA-MARIA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 7.00 5.00 3.00 22.00 I
2 GRIGORAȘ TUDOR 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 7.00 0.00 5.00 6.00 18.00 II
3 BEJAN ALEXANDRA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 5.50 7.00 1.00 0.00 13.50 MENTIUNE
4 PĂIŞ ANDREEA 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 5.50 1.00 4.00 1.00 11.50 MENTIUNE
5 DARIE ALEXANDRA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 5.50 0.00 3.00 2.00 10.50 MENTIUNE SSMR
6 DARIE DAN VLAD 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 5.00 1.00 4.00 0.50 10.50 MENTIUNE SSMR
7 LEPĂDATU DENISA 8 ENEA RODICA ȘC. GIMN. ”MIHAIL SADOVEANU” 4.00 1.00 3.50 2.00 10.50 MENTIUNE SSMR
8 ENI BIANCA-BEATRICE 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 2.50 1.50 4.50 1.00 9.50 MENTIUNE SSMR
9 NĂSTASĂ-BARAS LUCA 8 GRECU ION CNSH TECUCI 5.50 0.00 4.00 0.00 9.50 MENTIUNE SSMR
10 GOREA SILVIA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 3.50 0.00 3.00 2.00 8.50 MENTIUNE SSMR
11 HORCEAG ANDREI 8 NECULA CARMEN ȘC. GIMN. ”ȘTEFAN CEL MARE” 1.00 1.00 3.50 3.00 8.50 MENTIUNE SSMR
12 APOPEI CRISTINA 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 1.00 1.00 3.00 2.00 7.00  
13 ASĂVOAIEI ANA MARIA 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 0.50 1.00 3.00 2.00 6.50  
14 MIHAIL RAREȘ 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 1.50 0.00 4.00 0.00 5.50  
15 TOŞA LUCIAN 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 0.50 0.00 3.00 2.00 5.50  
16 ANTONIUC CLAUDIA 8 MITU DAN ȘC. GIMN, NR 2 TG BUJOR 1.00 1.00 3.00 0.00 5.00  
17 CULACHI SIMONA 8 SIA ANDREEA ȘC. GIMN. NR.29 3.00 2.00 0.00 0.00 5.00  
18 MIRON ANDREEA CRISTIANA 8 GUITA VISILINA C.N. ”AL. I. CUZA” GALAŢI 1.00 4.00 0.00 0.00 5.00  
19 MIHAI DRAGOS 8 SIA ANDREEA ȘC. GIMN. NR.29 2.00 2.00 0.50 0.00 4.50  
20 DINICĂ MIRCEA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 0.50 0.00 3.50 0.00 4.00  
21 STOICA ELIAS 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 1.00 0.00 3.00 0.00 4.00  
22 VELEA MARA-DIANA 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00  
23 BOJIANU ALEXIA 8 BUJOR VIORICA C.N. ”M. KOGĂLNICEANU” GALAŢI 0.50 1.00 2.00 0.00 3.50  
24 CURDUMAN MIRUNA 8 HAHUI MARIA ȘC. GIMN. NR.17 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00  
25 MOVILEANU MARIA 8 RALUCA GABOR SC.10 TECUCI 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00  
26 BALMUS ANDREEA 8 CISMIGIU MARIA ȘC. GIMN. NR.29 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00  
27 BOURCEANU ADRIAN 8 OPAIȚ ANGELA OLTEA ȘC. GIMN. NR.25 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00  
28 DODU ROBERTO 8 MITU DAN ȘC. GIMN, NR 2 TG BUJOR 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50  
29 TĂTARU MIHAI-RADU 8 GRIGORE VERONICA C.N.”V. ALECSANDRI” GALAŢI         ABSENT