REZULTATELE CONCURSULUI DE MATEMATICA "ADOLF  HAIMOVICI" - ETAPA JUDETEANA
GALATI  - 2017
Nr. crt. NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA Profil SCOALA DE PROVENIENTA P1 P2 P3 P4 Total PREMIUL
1 CRISTEA  CRISTIANA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 5.00 4.00 3.00 3.00 15.00 I
2 CHIRIAC ANDREI CIPRIAN 9 SERVICII CTVM GALAȚI 3.00 2.00 2.00 1.00 8.00 mentiune SSMR
3 MARDARE  CARMEN DUMITRA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 3.00 1.50 1.00 2.00 7.50 mentiune SSMR
4 LUPASCU BIANCA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 3.00 1.50 0.00 2.00 6.50  
5 ELIADE MIRCEA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 3.00 2.00 0.00 1.00 6.00  
6 ROMAN NICOLETA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 2.00 1.00 3.00 0.00 6.00  
7 SERBAN ADELINA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00  
8 GINGHINĂ MIHAI 9 SERVICII CTVM GALAȚI 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00  
9 GAIU CRISTINA 9 SERVICII CTVM GALAȚI 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00  
10 BULIGA ANTONIA LACRAMIOARA 9 SERVICII CTVM GALAȚI         ABS.  
11 CRIHAN ANDREEA 9 SERVICII CTAT D.MOȚOC GALAȚI         ABS.  
12 PAVEL FLAVIAN 9 SERVICII CTVM GALAȚI         ABS.  
1 DINCĂ ANDREI CRISTIAN 9 ȘT.NATURII LER 3.00 4.00 2.00 1.00 10.00 mentiune SSMR
2 STAVARACHE FLAVIAN 9 ȘT.NATURII CNVA GALAȚI 5.00 0.00 2.00 2.00 9.00 mentiune SSMR
3 TALPĂU ANDREEA 9 ȘT.NATURII LER 1.00 0.00 1.00 2.00 4.00  
4 CISLEANU FLORENTINA ALEXANDRA 9 ȘT.NATURII LT DUNĂREA GALAȚI 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00  
5 ZAHARIA MARIA IOANA 9 ȘT.NATURII LT DUNĂREA GALAȚI 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00  
6 CHIOSA BEATRICE 9 ȘT.NATURII LT DUNĂREA GALAȚI 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00  
7 AVRAM ANIŞOARA 9 ȘT.NATURII LER         ABS.  
8 TELIBAN COSMIN 9 ȘT.NATURII LER         ABS.  
1 BORCEA SIMONA 9 TEHNIC CT R. NEGRU GALAȚI 2.00 0.00 0.00 5.00 7.00  
2 BORCEA REBECA 9 TEHNIC CT R. NEGRU GALAȚI 2.00 0.00 0.00 1.00 3.00  
3 AVRAM FLORIN 9 TEHNIC CTTV         ABS.  
4 ZĂNOAGĂ NICUȘOR 9 TEHNIC CTTV         ABS.  
1 GHEORGHE CRISTIAN 9 UMAN CNVA GALAȚI 2.00 7.00 4.00 7.00 20.00 I
2 OLARU CRISTIANA SIMONA 9 UMAN CNCN GALAȚI 1.00 7.00 0.00 5.00 13.00 mentiune 
3 COBZARU ANDREEA 9 UMAN CNCN GALAȚI 2.00 0.00 3.00 5.00 10.00 mentiune SSMR
4 PURCEL GIULIA 9 UMAN CNCN GALAȚI 5.00 0.00 2.00 1.00 8.00 mentiune SSMR
5 GHEORGHIȚĂ ANDREI 9 UMAN CNCN GALAȚI 0.00 0.00 3.00 4.00 7.00 mentiune SSMR
6 BURAGA MAGDALENA TEODORA 9 UMAN CNCN GALAȚI 0.00 3.00 2.00 2.00 7.00 mentiune SSMR
7 VĂSII NARCISA ANDREEA 9 UMAN L. DE ARTE „D. CUCLIN” GALAŢI 1.00 0.00 2.00 4.00 7.00 mentiune SSMR
8 NENCIU BIANCA 9 UMAN CNCN GALAȚI 0.00 0.00 3.00 3.00 6.00  
9 ENACHE DARIA 9 UMAN CNCN GALAȚI 1.00 0.00 3.00 1.00 5.00  
10 VIULEȚ COSMINA 9 UMAN CNCN GALAȚI 1.00 0.00 4.00 0.00 5.00  
11 GRAMA ANDREEA 9 UMAN L.T."M. ELIADE" GALATI 1.00 0.00 0.00 3.00 4.00  
12 SILIVĂSTRU COSMINA 9 UMAN CNCN GALAȚI 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00  
13 DRAGAN ANDREI 9 UMAN L.T."M. ELIADE" GALATI 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00  
14 MUNTEANU MIRUNA GEORGIANA 9 UMAN L. DE ARTE „D. CUCLIN” GALAŢI 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00  
15 DRANGA ANA MARIA 9 UMAN L. DE ARTE „D. CUCLIN” GALAŢI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
16 DRAGOMIR ANDREI-IOAN 9 UMAN CNVA GALAȚI         ABS.  
17 GAVRILĂ ELENA ANDREEA 9 UMAN L. DE ARTE „D. CUCLIN” GALAŢI         ABS.  
18 TOMOV RUCSANDRA 9 UMAN CNVA GALAȚI         ABS.