OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE FIZICĂ
15.02.2014
REZULTATE FINALE  - CLASA a IX-a
Nr. crt. Nume si prenume elev Unitatea de invatamant Clasa Profesor coordonator Punctaj obtinut Subiect I Subiect II Subiect III
1 BUȚU IOANA CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 15.875 7.500 6.000 2.375
2 CARP MIHAELA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 15.500 7.000 6.500 2.000
3 PURDEA RAREȘ COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 14.750 6.750 4.250 3.750
4 STAN ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 9 ZEAMĂ-NEAGRĂ MAGDA 14.750 5.750 4.500 4.500
5 VIJELIE CRISTIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 13.750 6.000 3.250 4.500
6 VEVERA IOAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 13.000 1.750 2.000 9.250
7 IONESCU ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 12.500 7.500 3.500 1.500
8 MOCANU ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 11.750 6.750 4.000 1.000
9 NEDELCU ŞTEFAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 11.750 6.250 4.500 1.000
10 RUSU MIRUNA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 11.250 4.250 3.500 3.500
11 CANDITU IULIA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 11.250 3.750 2.500 5.000
12 GUȚU ANCA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 10.250 4.500 3.000 2.750
13 CHIRIȚA ALEXANRA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 9.750 5.500 2.500 1.750
14 ŞIPOTEANU GEORGIANA DIANA COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI 9 PETRICĂ RAMONA 9.500 5.500 2.000 2.000
15 IANCU JIANU COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 8.750 4.500 2.500 1.750
16 VULPE ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞI" TECUCI 9 TUDOR GABRIELA 8.750 3.250 3.000 2.500
17 POPA ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 8.500 4.250 1.750 2.500
18 POPA FLORIN  - ADRIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 MARIA CIUCHINĂ 8.250 2.250 4.750 1.250
19 STAVĂR SIMONA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 8.000 2.250 4.750 1.000
20 FLOREA ILIESCU ANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 DANIELA DOMNIŞORU 7.500 2.500 3.500 1.500
21 VOICU ȘTEFAN  COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 7.375 2.500 2.750 2.125
22 GĂICEANU THEODORA  COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 7.250 3.500 2.500 1.250
23 ROȘCA GABRIEL COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 6.750 1.750 3.500 1.500
24 VOICU ADELINA - ELENA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 MARIA CIUCHINĂ 6.250 2.250 1.750 2.250
25 CODREANU ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 DANIELA DOMNIŞORU 6.000 1.250 1.500 3.250
26 IRIMIA ROBERT COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 VASILE CIUCHINĂ 6.000 1.500 2.000 2.500
27 LAVRIC ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 DORU COSTACHE 6.000 2.000 2.250 1.750
28 VAMAN TEODORA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 6.000 2.250 2.000 1.750
29 ȘAIGĂU IONUȚ - ALESSANDRU COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 MARIA CIUCHINĂ 5.500 2.500 2.000 1.000
30 VRĂMULEȚ ADRIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 ONUŢ ATANASIU 5.500 1.500 1.750 2.250
31 GHIOCI ȘTEFAN  COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 9 DORU COSTACHE 5.250 2.500 1.750 1.000