OLIMPIADA JUDEŢEANĂ DE FIZICĂ
15.02.2014
REZULTATE  FINALE- CLASA a X-a
Nr. crt. Nume si prenume elev Unitatea de invatamant Clasa Profesor coordonator Punctaj obtinut Subiect I Subiect II Subiect III
1 ATANASIU ROBERT COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 18.10 5.00 4.60 8.50
2 PREDA ANCA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 17.75 7.00 4.00 6.75
3 RÂCLEA ROBERT COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 13.75 3.50 4.00 6.25
4 BUȚURCĂ BIANCA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 13.45 6.00 4.20 3.25
5 BOUROŞ IOANA COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" 10 TĂTARU SIMONA 12.30 2.00 4.30 6.00
6 SLĂTINEANU ADRIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 11.75 5.00 1.00 5.75
7 TĂRĂBUȚĂ PAUL COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 10.45 3.00 1.20 6.25
8 BOLOCAN DIANA COLEGIUL NAŢIONAL "AL.I.CUZA" 10 CĂTĂLINA STANCA 9.25 3.00 4.00 2.25
9 SEREA BOGDAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 9.25 3.75 1.00 4.50
10 JALBĂ MARIUS COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 8.80 2.00 5.30 1.50
11 MOCANU SEBASTIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 7.50 1.00 1.00 5.50
12 NIȚU DAVID COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 7.50 2.00 2.00 3.50
13 SAIGAU DANIEL COLEGIUL NAŢIONAL "AL.I.CUZA" 10 CĂTĂLINA STANCA 7.50 3.00 2.50 2.00
14 MINCU IOANA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 7.35 2.50 2.60 2.25
15 RÂCLEA ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 7.00 2.00 2.00 3.00
16 BERLEA DRAGOȘ COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 6.75 2.00 1.00 3.75
17 NĂSTASE ȘTEFAN  COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 6.75 1.50 1.00 4.25
18 PASCAL BOGDAN COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 10 NEGOIŢĂ CAMELIA 6.75 2.00 1.00 3.75
19 DUMITRIU ROXANA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 6.50 1.25 1.00 4.25
20 MIHOCI IONUȚ COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 6.50 1.00 1.00 4.50
21 ANDREI RAREȘ COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 6.25 2.00 1.00 3.25
22 ILIE CRISTIAN DUMITRU COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 10 NEGOIŢĂ CAMELIA 6.25 2.00 1.00 3.25
23 VIERU RĂZVAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 6.00 2.00 1.00 3.00
24 CORODEANU ALEXANDRU ALIN COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 10 NEGOIŢĂ CAMELIA 5.50 1.00 1.00 3.50
25 ALEXANDRU RĂZVAN COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 10 NEGOIŢĂ CAMELIA 5.25 1.00 1.50 2.75
26 MUNTEANU CĂTĂLIN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 5.25 1.25 1.00 3.00
27 CONDURACHE ADRIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 5.00 2.00 1.00 2.00
28 DUDUC BOGDAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 5.00 1.00 1.00 3.00
29 DUMITRIU ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 5.00 2.00 1.00 2.00
30 COTEA ANDREI ANTONIO COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 4.75 1.00 1.00 2.75
31 DUMITRU SEBASTIAN COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 ONUŢ ATANASIU 4.75 1.00 1.00 2.75
32 POPA ANGELICA GABRIELA COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" 10 VASILE CIUCHINĂ 4.55 1.00 2.30 1.25
33 LUPU ALEXANDRA DORINA COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞI" TECUCI 10 TUDOR GABRIELA 4.00 1.00 1.00 2.00
34 GRĂDINARU ALIN VLAD COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" 10 NEGOIŢĂ CAMELIA 3.75 1.25 1.00 1.50
35 ROTARIU EDUARD COLEGIUL NAŢIONAL "AL.I.CUZA" 10 CĂTĂLINA STANCA 3.45 1.25 1.20 1.00
36 CĂŞERU ANDRA COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞI" TECUCI 10 TUDOR GABRIELA 3.25 1.00 1.00 1.25
37 ISTRATE VALENTINA COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞI" TECUCI 10 TUDOR GABRIELA 3.00 1.00 1.00 1.00