Rezultate finale -  Olimpiada de matematic㠖 etapa  locală-2014, Galati, Clasa a XI-a
Nr. crt. Numele si prenumele elevului Cls Şcoala de proveniență Profesor ȋndrumător           Contestatii Punctaj final pe probleme Punctaj Calificat pt.
P1 P2 P3 P4 Total P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 final Olimp.jud.
1 IONESCU MARIA -CRISTINA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00         7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 DA
2 ȘOLTUZ VLAD 11 CNVA  DUMA IULIANA 7.00 6.00 7.00 7.00 27.00         7.00 6.00 7.00 7.00 27.00 DA
3 TĂNASE DIANA -ANDREEA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 7.00 7.00 7.00 5.00 26.00         7.00 7.00 7.00 5.00 26.00 DA
4 CRISTIAN  IULIA 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 7.00 6.00 7.00 5.00 25.00         7.00 6.00 7.00 5.00 25.00 DA
5 PUIU ANDREI BOGDAN 11 CNVA  DUMA IULIANA 7.00 4.00 6.00 7.00 24.00         7.00 4.00 6.00 7.00 24.00 DA
6 ROȘU ALEXANDRU 11 CNVA  DUMA IULIANA 7.00 6.00 4.00 7.00 24.00         7.00 6.00 4.00 7.00 24.00 DA
7 ENE MARIA-LOREDANA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 7.00 6.50 5.00 5.00 23.50         7.00 6.50 5.00 5.00 23.50 DA
8 ZAMFIRACHE  LAURENŢIU 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 7.00 5.00 7.00 1.00 20.00         7.00 5.00 7.00 1.00 20.00 DA
9 DEACONU MIHAI-IONUŢ 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.00 5.00 7.00 3.00 18.00         3.00 5.00 7.00 3.00 18.00 DA
10 EVANGHELIDES ŞTEFAN 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 7.00 5.00 0.00 5.00 17.00         7.00 5.00 0.00 5.00 17.00 DA
11 TODERIŢĂ DIANA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 7.00 3.00 6.00 1.00 17.00         7.00 3.00 6.00 1.00 17.00 DA
12 BRATU ŞERBAN - MIHAI 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 2.50 5.00 7.00 2.00 16.50         2.50 5.00 7.00 2.00 16.50 DA
13 LIPICI ALEXANDRU PETRU 11 CNMK COADĂ GELU DANIEL 7.00 4.00 5.00 0.00 16.00         7.00 4.00 5.00 0.00 16.00 DA
14 HARET ROBERT 11 CNVA  POPA VASILE 3.00 3.00 6.00 0.00 12.00 5.50   7.00 0.00 5.50 3.00 7.00 0.00 15.50 DA
15 GUZU OCTAVIAN 11 CNVA  POPA VASILE 4.50 6.00 2.00 2.00 14.50         4.50 6.00 2.00 2.00 14.50 DA
16 STAN RĂZVAN 11 CNVA  DUMA IULIANA 6.00 7.00 1.50 0.00 14.50         6.00 7.00 1.50 0.00 14.50 DA
17 CRISTEA ELENA GABRIELA 11 CNMK COADĂ GELU DANIEL 7.00 5.00 0.00 2.00 14.00         7.00 5.00 0.00 2.00 14.00 DA
18 HORGA SILVIANA 11 CNVA  DUMA IULIANA 7.00 3.50 1.50 2.00 14.00         7.00 3.50 1.50 2.00 14.00 DA
19 SĪRBU TIBERIU 11 CNVA  DUMA IULIANA 7.00 3.00 3.00 1.00 14.00         7.00 3.00 3.00 1.00 14.00 DA
20 BULAI ALIN-VLAD 11 CNVA  DUMA IULIANA 4.50 5.00 0.00 2.00 11.50 4.50 6.00     4.50 6.00 0.00 2.00 12.50  
21 OANCĂ  ANDREI  MĂDĂLIN 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 4.50 3.00 1.00 3.00 11.50   2.50 2.00   4.50 3.00 2.00 3.00 12.50  
22 DUDCEAC  IULIA  MIRUNA 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 7.00 4.00 0.00 0.00 11.00     1.00   7.00 4.00 1.00 0.00 12.00  
23 DOMNIŞORU  LEONARD  ALBERT 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 4.50 5.00 2.00 0.00 11.50     1.50 0.00 4.50 5.00 2.00 0.00 11.50  
24 BUTUCESCU DAN -MATEI-OCTAVIAN 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.50 4.00 3.00 0.00 10.50         3.50 4.00 3.00 0.00 10.50  
25 TUDOR ANA 11 CNVA  DUMA IULIANA 3.50 3.00 0.00 2.00 8.50     2.00 2.00 3.50 3.00 2.00 2.00 10.50  
26 PINTILIE ANDREEA 11 CNVA  DUMA IULIANA 2.00 4.00 2.00 0.00 8.00 4.00   2.00   4.00 4.00 2.00 0.00 10.00  
27 PLEȘU IULIANA 11 CNVA  DUMA IULIANA 6.00 3.00 0.00 1.00 10.00         6.00 3.00 0.00 1.00 10.00  
28 GURAU  SORIN 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 5.50 4.00 0.00 0.00 9.50         5.50 4.00 0.00 0.00 9.50  
29 BOGHEA LOREDANA -MARIA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 2.00 3.00 3.00 0.00 8.00         2.00 3.00 3.00 0.00 8.00  
30 SĪRBU GEORGIANA 11 CNVA  GRIGORE MIRELA 1.00 5.00 0.00 2.00 8.00         1.00 5.00 0.00 2.00 8.00  
31 FILIP  ALEXANDRA 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 3.50 3.00 0.00 0.50 7.00         3.50 3.00 0.00 0.50 7.00  
32 MIHĂESCU CĂTĂLIN 11 CNVA  POPA VASILE 1.50 4.50 0.00 1.00 7.00         1.50 4.50 0.00 1.00 7.00  
33 POSTOLACHE MIRCEA 11 CNVA  DUMA IULIANA 2.50 3.00 0.00 1.00 6.50         2.50 3.00 0.00 1.00 6.50  
34 FRĂŢILĂ IOANA-ALEXANDRA 11 CNVA  DUMA IULIANA 1.00 5.00 0.00 0.00 6.00 1.00   0.00   1.00 5.00 0.00 0.00 6.00  
35 Hodorogea Ana-Maria 11 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Dumbravă Vasile 1.50 4.00 0.00 0.50 6.00         1.50 4.00 0.00 0.50 6.00  
36 CAIN TEODORA 11 CNMK SERIA DANIEL 2.50 3.00 0.00 0.00 5.50         2.50 3.00 0.00 0.00 5.50  
37 FORȚU DANIEL 11 CNVA  POPA VASILE 2.00 3.00 0.00 0.50 5.50         2.00 3.00 0.00 0.50 5.50  
38 Lungeanu Ionut 11 Colegiul Național Al.I.Cuza Micu Alin 1.50 3.00 1.00 0.00 5.50         1.50 3.00 1.00 0.00 5.50  
39 PANAIT OVIDIU 11 Liceul Teoretic "Dunărea" Olaru Mihaela 0.50 5.00 0.00 0.00 5.50         0.50 5.00 0.00 0.00 5.50  
40 MORARU VLAD 11 CNVA  DUMA IULIANA 0.50 3.00 0.00 1.00 4.50         0.50 3.00 0.00 1.00 4.50  
41 RUSU  ALEXANDRA 11 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 1.50 3.00 0.00 0.00 4.50         1.50 3.00 0.00 0.00 4.50  
42 STAMATESCU DRAGOȘ 11 CNVA  DUMA IULIANA 1.50 3.00 0.00 0.00 4.50         1.50 3.00 0.00 0.00 4.50  
43 Gheţu Ovidiu 11 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Dumbravă Vasile 1.50 2.00 0.00 0.50 4.00         1.50 2.00 0.00 0.50 4.00  
44 Munteanu Victor Laurentiu 11 Colegiul Național Al.I.Cuza Micu Alin 1.50 1.00 0.00 0.00 2.50         1.50 1.00 0.00 0.00 2.50  
45 Necula Ionuţ 11 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Dinescu Viorel 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00         1.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
46 Gheorghițǎ Daniel 11 Liceul Tehnologic Transporturi Cǎi Ferate Cārmaciu Milu ABS ABS ABS ABS 0.00         ABS ABS ABS ABS 0.00  
47 Popa Andreea 11 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Radu Laura ABS ABS ABS ABS 0.00         ABS ABS ABS ABS 0.00  
Preşedintele Comisiei Judeţene, Preşedintele Comisiei Judeţene,
Insp. Viorica Bujor Insp. Viorica Bujor