Rezultate finale -  Olimpiada de matematică – etapa  locală-2014, Galati, Clasa a X-a
Nr. crt. Numele si prenumele elevului Cls Şcoala de proveniență   P1 P2 P3 P4 Total Contestatii Punctaj final pe probleme Punctaj Calificat pt.
Profesor ȋndrumător P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 final Olimp.jud.
1 Bouroş Ioana 10 Colegiul Național "Costache Negri" Dudǎu Miticǎ 7.00 7.00 7.00 6.50 27.50         7.00 7.00 7.00 6.50 27.50 DA
2 COTEA ANDREI-ANTONIO 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 7.00 6.50 4.50 25.00         7.00 7.00 6.50 4.50 25.00 DA
3 MUNTEANU  CĂTĂLIN  VASILE 10 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 7.00 7.00 7.00 2.00 23.00         7.00 7.00 7.00 2.00 23.00 DA
4 RUSU FLAVIAN 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 7.00 6.50 2.00 22.50         7.00 7.00 6.50 2.00 22.50 DA
5 TĂRĂBUȚĂ PAUL ADRIAN 10 CNVA  TĂTARU RADU 6.00 7.00 7.00 2.50 22.50         6.00 7.00 7.00 2.50 22.50 DA
6 NĂSTASE ȘTEFAN 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 7.00 4.50 3.00 21.50         7.00 7.00 4.50 3.00 21.50 DA
7 SLĂTINEANU ADRIAN 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 7.00 6.00 0.50 20.50         7.00 7.00 6.00 0.50 20.50 DA
8 SEREA BOGDAN-NICOLAE 10 CNVA  TĂTARU RADU 6.50 4.00 6.50 2.50 19.50         6.50 4.00 6.50 2.50 19.50 DA
9 POPA ANGELICA-GABRIELA 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 7.00 3.00 2.00 19.00         7.00 7.00 3.00 2.00 19.00 DA
10 TONIŢĂ IULIA 10 CNMK SERIA DANIEL 7.00 1.00 6.50 4.50 19.00         7.00 1.00 6.50 4.50 19.00 DA
11 CODREANU EMILIAN BOGDAN 10 CNMK COADĂ GELU DANIEL 7.00 1.50 6.00 4.00 18.50         7.00 1.50 6.00 4.00 18.50 DA
12 PREDA ANCA-VICTORIA 10 CNVA  TĂTARU RADU 2.00 7.00 6.50 3.00 18.50         2.00 7.00 6.50 3.00 18.50 DA
13 ATANASIU  ROBERT 10 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 4.50 4.00 6.50 3.00 18.00         4.50 4.00 6.50 3.00 18.00 DA
14 CIORICI ANDRADA 10 CNVA  TĂTARU RADU 4.50 4.00 7.00 2.50 18.00         4.50 4.00 7.00 2.50 18.00 DA
15 BERLEA DRAGOȘ-TEODOR 10 CNVA  TĂTARU RADU 7.00 2.00 6.00 2.50 17.50         7.00 2.00 6.00 2.50 17.50 DA
16 BUŢURCĂ  BIANCA 10 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 6.00 4.50 5.50 1.00 17.00         6.00 4.50 5.50 1.00 17.00 DA
17 CLOŞCĂ LUMINIŢA 10 CNMK SERIA DANIEL 7.00 1.50 4.00 4.50 17.00         7.00 1.50 4.00 4.50 17.00 DA
18 JUGĂNARU  ANDREI  CĂLIN 10 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 6.00 1.00 6.00 3.50 16.50         6.00 1.00 6.00 3.50 16.50 DA
19 ENI ŞTEFAN 10 CNMK COADĂ GELU DANIEL 7.00 1.00 6.50 1.00 15.50         7.00 1.00 6.50 1.00 15.50 DA
20 Armeanu Marius 10 Colegiul Național "Costache Negri" Gǎlii Elena 7.00 1.50 5.50 0.50 14.50         7.00 1.50 5.50 0.50 14.50 DA
21 TRIŞCĂ  ALEXANDRA 10 CNVA  ROMEO  ZAMFIR 4.00 0.00 5.50 1.50 11.00 3.50     0.00 4.00 0.00 5.50 0.00 9.50  
22 MINCU IOANA 10 CNVA  POPA VASILE 6.00 1.00 0.00 2.00 9.00         6.00 1.00 0.00 2.00 9.00  
23 ŢOPA ANDREEA 10 CNMK SERIA DANIEL 1.00 1.00 4.00 1.50 7.50         1.00 1.00 4.00 1.50 7.50  
24 Berdan Elena  10 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Bălan Dumitru 1.00 1.00 2.00 2.50 6.50         1.00 1.00 2.00 2.50 6.50  
25 EVANGHELIDES ANDREI 10 CNVA  POPA VASILE         absent                 absent
Preşedintele Comisiei Judeţene,
Insp. Viorica Bujor