Rezultate finale -  Olimpiada de matematic㠖 etapa  locală-2014, Galati, Clasa a IX-a
Nr. crt. Numele si prenumele elevului Cls Şcoala de proveniență Profesor ȋndrumător Contestatii Punctaj final pe probleme Punctaj Calificat pt.
P1 P2 P3 P4 Total P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 final Olimp.jud.
1 NEDELCU ȘTEFAN 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 5.00 7.00 7.00 3.00 22.00         5.00 7.00 7.00 3.00 22.00 DA
2 VEVERA IOAN-MATEI 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 3.00 7.00 6.00 4.00 20.00         3.00 7.00 6.00 4.00 20.00 DA
3 CELMARE GEORGE 9 CNVA  DUMA IULIANA 2.50 7.00 5.00 5.00 19.50         2.50 7.00 5.00 5.00 19.50 DA
4 MOCANU ALEXANDRU 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.50 7.00 7.00 3.00 19.50         2.50 7.00 7.00 3.00 19.50 DA
5 Palade Cǎtǎlin 9 Colegiul Național "Costache Negri" Huțanu Gheorghe 3.50 7.00 7.00 2.00 19.50         3.50 7.00 7.00 2.00 19.50 DA
6 CARP MIHAELA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 3.00 7.00 7.00 2.00 19.00         3.00 7.00 7.00 2.00 19.00 DA
7 SURU ALEXANDRU 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 3.00 7.00 7.00 2.00 19.00         3.00 7.00 7.00 2.00 19.00 DA
8 IONESCU ALEXANDRU 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 7.00 7.00 2.00 18.00         2.00 7.00 7.00 2.00 18.00 DA
9 POPA ADRIAN-FLORIN 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 7.00 5.00 1.00 15.00         2.00 7.00 5.00 1.00 15.00 DA
10 STAN ALEXANDRU ANDREI 9 CNMK DIMA EMILIAN 3.50 7.00 2.50 1.00 14.00       2.00 3.50 7.00 2.50 2.00 15.00 DA
11 VRĂMULEŢ ADRIAN - ŞTEFAN 9 CNVA  GRIGORE MIRELA 2.00 5.50 5.50 2.00 15.00         2.00 5.50 5.50 2.00 15.00 DA
12 BUȚU IOANA-CRISTINA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 7.00 1.50 3.50 14.00         2.00 7.00 1.50 3.50 14.00 DA
13 CANDITU IULIA 9 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.00 2.00 2.00 7.00 14.00         3.00 2.00 2.00 7.00 14.00 DA
14 CĂLUIAN DIANA-MARIA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 3.00 4.00 6.00 1.00 14.00         3.00 4.00 6.00 1.00 14.00 DA
15 ROȘCA GABRIEL-EDUARD 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 1.50 7.00 1.50 4.00 14.00         1.50 7.00 1.50 4.00 14.00 DA
16 RUSU MIRUNA IOANA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 7.00 2.00 3.00 14.00         2.00 7.00 2.00 3.00 14.00 DA
17 SĂNDICĂ DRAGOȘ-DANIIL 9 CNVA  DUMA IULIANA 2.50 7.00 0.50 4.00 14.00         2.50 7.00 0.50 4.00 14.00 DA
18 STAVĂR SIMONA-ELENA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 3.00 2.50 6.00 2.50 14.00         3.00 2.50 6.00 2.50 14.00 DA
19 UNGUREANU PAUL-SEBASTIAN 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 1.50 4.50 6.00 2.00 14.00         1.50 4.50 6.00 2.00 14.00 DA
20 COMAN CĂTĂLINA - MIHAELA 9 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.00 3.50 1.50 4.00 12.00 4.00   1.00   4.00 3.50 1.50 4.00 13.00  
21 CĪRCEI ȘTEFAN-CRISTIAN 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.50 2.00 1.50 4.00 10.00         2.50 2.00 1.50 4.00 10.00  
22 GĂICEANU THEODORA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.50 2.00 0.50 5.00 10.00         2.50 2.00 0.50 5.00 10.00  
23 GHIOCI ANDREI-ȘTEFAN 9 CNVA  DUMA IULIANA 2.50 7.00 0.50 0.00 10.00         2.50 7.00 0.50 0.00 10.00  
24 GUŢU ANCA 9 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.00 4.00 0.00 2.00 9.00 3.00   1.00   3.00 4.00 1.00 2.00 10.00  
25 HUCIU MIHAIL-VALENTIN 9 CNVA  DUMA IULIANA 1.00 2.00 5.00 2.00 10.00         1.00 2.00 5.00 2.00 10.00  
26 LAVRIC ANDREI 9 CNVA  DUMA IULIANA 1.00 7.00 0.50 1.00 9.50         1.00 7.00 0.50 1.00 9.50  
27 POPA ANDREEA-MELANIA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 1.50 1.50 4.50 2.00 9.50         1.50 1.50 4.50 2.00 9.50  
28 ROBU VLAD-EMANUEL 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 0.00 2.00 5.00 1.00 8.00         0.00 2.00 5.00 1.00 8.00  
29 BADIC CRISTINA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 5.50 3.00 0.00 0.00 8.50 6.00 2.00     5.50 2.00 0.00 0.00 7.50  
30 IANCU JIANU 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 1.50 1.50 1.50 3.00 7.50 1.00 1.00 1.00   1.50 1.50 1.50 3.00 7.50  
31 ȘAIGĂU IONUȚ-ALESSANDRU 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 4.00 0.50 0.00 6.50         2.00 4.00 0.50 0.00 6.50  
32 Cazoni Iulius Alexandru 9 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Drăgoi Marian 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00         2.00 2.00 1.00 1.00 6.00  
33 FLOREA MARIA-HELLEN 9 CNVA  DUMA IULIANA 0.50 2.50 0.00 3.00 6.00         0.50 2.50 0.00 3.00 6.00  
34 POPA ANDREI 9 CNVA  GRIGORE MIRELA 3.00 1.00 0.00 4.00 8.00 4.00 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00 0.00 2.00 6.00  
35 Midoi Claudiu 9 Colegiul Național "Costache Negri" Huțanu Gheorghe 2.00 1.00 1.50 1.00 5.50         2.00 1.00 1.50 1.00 5.50  
36 CIUBOTARIU DIANA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 1.00 2.50 0.50 1.00 5.00         1.00 2.50 0.50 1.00 5.00  
37 BALICA ADRIAN 9 CNMK DIMA EMILIAN 2.00 1.50 0.00 1.00 4.50         2.00 1.50 0.00 1.00 4.50  
38 DIMITRIU ANDREEA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 1.00 0.50 1.00 4.50         2.00 1.00 0.50 1.00 4.50  
39 SIMION VLAD 9 CNVA  DUMA IULIANA 1.00 1.00 0.00 2.00 4.00         1.00 1.00 0.00 2.00 4.00  
40 CERNAT ALEXANDRU 9 CNVA  DUMA IULIANA 2.50 0.00 0.00 1.00 3.50         2.50 0.00 0.00 1.00 3.50  
41 VOICU ADELINA ELENA 9 CNVA  TOTOLICI MIHAI 2.00 1.00 0.50 2.00 5.50 1.00     1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 3.50  
42 Dumitrascu Remus 9 Colegiul Național Al.I.Cuza Micu Alin 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00         1.00 0.00 2.00 0.00 3.00  
43 Ceuca Alexandru 9 Colegiul Național Al.I.Cuza Micu Alin 2.00 0.00 1.50 1.00 4.50 1.00     0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 2.50  
44 SEREA ANDREEA 9 CNMK DIMA EMILIAN 1.00 0.00 0.50 1.00 2.50         1.00 0.00 0.50 1.00 2.50  
45 Crivǎț Octavian 9 Colegiul Național "Costache Negri" Huțanu Gheorghe 1.00 0.00 0.50 0.00 1.50         1.00 0.00 0.50 0.00 1.50  
46 Dragu Catalina 9 Colegiul Național Al.I.Cuza Micu Alin 0.00 0.00 0.50 1.00 1.50         0.00 0.00 0.50 1.00 1.50  
47 ENACHE VLAD SEBASTIAN 9 Liceul Teoretic "Dunărea" Olaru Mihaela 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50         0.00 0.50 0.00 0.00 0.50  
48 Panaite Ştefan  9 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă"  Bălan Dumitru 0.00 0.50 0.00 2.00 2.50       0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50  
49 PURDEA RAREŞ 9 CNVA  GRIGORE MIRELA ABS ABS ABS ABS 0.00         ABS ABS ABS ABS 0.00  
Preşedintele Comisiei Judeţene,
Insp. Viorica Bujor