Rezultate Olimpiada locală de informatică
Februarie 2014 - Clasa a X-a
Nr. crt Nume elev clasa ID școala profesor Pb. 1 Pb. 2 Total
1 Savu Daniel 10 1027 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița 60 80 140
2 MIHALACHI MARIUS 10 1002 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 30 100 130
3 Serea Bogdan 10 1028 CNVA Stan Mihaela 50 80 130
4 Iordache Ștefan 10 1015 CNVA Cobzaru Luminița 20 60 80
5 Jugănaru Călin 10 1016 CNVA Cobzaru Luminița 80 0 80
6 Slătineanu Adrian 10 1029 CNVA Stan Mihaela 0 80 80
7 DICU ALIN 10 1004 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 20 50 70
8 Zlătescu Teodor 10 1030 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița 0 50 50
9 Atanasiu Robert 10 1007 CNVA Cobzaru Luminița 10 30 40
10 Crișan Gabriel 10 1012 CNVA Stan Mihaela 30 10 40
11 Panaite Dorinel 10 1023 CNVA Dău Liliana 10 30 40
12 Badeanu Madalina 10 1051 CNMK   10 30 40
13 ZAHARIA RAUL 10 1005 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 20 10 30
14 Dumitriu Roxana 10 1014 CNVA Stan Mihaela 10 10 20
15 Năstase Ștefan 10 1020 CNVA Dău Liliana 10 10 20
16 Râclea Andrei 10 1026 CNVA Stan Mihaela 10 10 20
17 FRĂȚILĂ DANIEL 10 1031 CNCN Stratulat Daniela 10 10 20
18 Tiron Bogdan Alexandru 10 1050 Liceul Teoretic "Dunarea" Zeld Jenica 10 10 20
19 IFRIM MARIUS 10 1001 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 0 10 10
20 ENI ŞTEFAN 10 1003 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 0 10 10
21 Condurache Adrian 10 1010 CNVA Stan Mihaela 10 0 10
22 Mateiță Sebastian 10 1017 CNVA Cobzaru Luminița 10 0 10
23 Melinte Ana Maria 10 1018 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița 0 10 10
24 Popa Teodora 10 1025 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița 0 10 10
25 IGNAT CRISTIAN 10 1033 LT “DUNĂREA” BIBICU DORIN 0 10 10
26 PAȚILEA ANDREEA DIANA 10 1039 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 10 10
27 Manoliu Corina 10 1043 C.N.A.I.C Grigore Magdalena 0 10 10
28 Popa Diana 10 1047 C.N.A.I.C Joc Genia,Grigore Magdalena 0 10 10
29 Coca Ciprian 10 1049 Liceul Teoretic "Dunarea" Zeld Jenica 10 0 10
30 OPRESCU SEBASTIAN 10 1006 CNMK POPESCU MĂDĂLINA 0 0 0
31 Constandache Andrei 10 1011 CNVA Dău Liliana 0 0 0
32 Dumitrescu Cosmin 10 1013 CNVA Dău Liliana 0 0 0
33 Oancă Teodor 10 1022 CNVA Stan Mihaela 0 0 0
34 Pavel Andreea 10 1024 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița 0 0 0
35 TĂNASE MARIAN 10 1032 LT “DUNĂREA” IULIA GAVRILĂ 0 0 0
36 DRAGOMIR IONUȚ 10 1034 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
37 PANĂ LAURENȚIA 10 1035 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
38 IONAȘCU ANDREEA 10 1036 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
39 POPA ANDREEA IONELA 10 1037 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
40 ENACHE IONUȚ IULIAN 10 1038 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
41 RADU GEORGIANA 10 1040 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
42 CIUREA DANIELA 10 1041 L Th  « COSTACHE CONACHI » BEJENARU ELENA 0 0 0
43 Brutaru Robert 10 1042 C.N.A.I.C Grigore Magdalena 0 0 0
44 Marin Mihai-Alexandru 10 1044 C.N.A.I.C Joc Genia, Grigore Magdalena 0 0 0
45 Roman Ștefan 10 1045 C.N.A.I.C Grigore Magdalena 0 0 0
46 Rotariu Eduard Gabriel 10 1046 C.N.A.I.C Joc Genia,Grigore Magdalena 0 0 0
47 Ursu Dragoș 10 1048 C.N.A.I.C Grigore Magdalena 0 0 0
48 Bîlbîe Alexandra 10 1008 CNVA Cobzaru Luminița absent absent absent
49 Ciorici Andrada 10 1009 CNVA Stan Mihaela absent absent absent
50 Munteanu Cătălin 10 1019 CNVA Voinea Mirela, Cobzaru Luminița absent absent absent
51 Nițu David 10 1021 CNVA Dău Liliana absent absent absent
Inspector de specialitate,
Prof. Novetschi-Mușunoiu Monica-Iuliana