Rezultate Olimpiada locală de informatică
Februarie 2014 - Clasa a IX-a
Nr. crt Nume elev clasa ID școala Pb. 1 Pb. 2 Total
1 Balica Adrian Claudiu 9 901 CNMK 10 0 10
2 Verga Radu Andrei 9 902 CNMK 70 0 70
3 Tarnauceanu George Alexandru 9 903 CNMK 10 10 20
4 Vlad Adelin 9 904 CNMK 70 - 70
5 Radu Sebastian Alexandru 9 905 CNMK 10 - 10
6 Sandu Teofil 9 906 CNMK 0 10 10
7 Lazar Adrian Bogdan 9 907 CNMK 0 - 0
8 Hardulea Catalin Marian 9 908 CNMK 0 - 0
9 Melinte Marian Daniel 9 909 CNMK 10 0 10
10 Mogos Andrei Ioan 9 910 CNMK 0 0 0
11 Pavel Alexandru 9 911 CNMK 60 - 60
12 Sima Ciprian 9 912 CNMK 10 - 10
13 Postavaru Cosmin Alexandru 9 913 CNMK 0 0 0
14 Badic Cristina 9 914 CNVA 30 70 100
15 Buțu Ioana 9 915 CNVA 70 90 160
16 Carp Mihaela 9 916 CNVA 30 70 100
17 Ciubotariu Diana 9 917 CNVA 0 10 10
18 Drăgoi Teodor 9 918 CNVA 20 0 20
19 Găiceanu Theodora 9 919 CNVA 10 0 10
20 Ghenea Iustina 9 920 CNVA 10 - 10
21 Gheorghe Alexandru 9 921 CNVA 40 90 130
22 Ghioci Ștefan Vlad 9 922 CNVA 80 80 160
23 Iancu Jianu 9 923 CNVA 30 50 80
24 Ionescu Alexandru 9 924 CNVA 60 30 90
25 Irimia Robert 9 925 CNVA 20 0 20
26 Manea Antonela 9 926 CNVA 10 0 10
27 Mocanu Alexandru 9 927 CNVA 80 100 180
28 Nedelcu Ștefan 9 928 CNVA 50 90 140
29 Negraia George Laurențiu 9 929 CNVA 0 0 0
30 Popa Florin 9 930 CNVA 70 0 70
31 Racoviță Radu 9 931 CNVA 10 0 10
32 Robu Vlad 9 932 CNVA 0 0 0
33 Roșca Gabriel 9 933 CNVA 30 30 60
34 Rusu Miruna 9 934 CNVA     ABS
35 Săndică Dragoș Daniil 9 935 CNVA 20 0 20
36 Strătilă Andrei 9 936 CNVA 40 100 140
37 Suru Alexandru 9 937 CNVA 90 30 120
38 Țocu Andrei Cosmin 9 938 CNVA 80 0 80
39 Ungureanu Paul 9 939 CNVA 40 70 110
40 Vaman Teodora 9 940 CNVA 10 20 30
41 Vevera Ioan 9 941 CNVA 70 90 160
42 Vijelie Cristian 9 942 CNVA 30 40 70
43 Voicu Ștefan 9 943 CNVA     ABS
44 Vrămuleț Adrian 9 944 CNVA     ABS
45 PARASCHIV SORIN ALEXANDRU 9 945 LT“DUNĂREA” 30 0 30
46 NEGRU IONUT 9 946 LT“DUNĂREA” 0 0 0
47 DUMITROV CRISTIAN ANDREI 9 947 LT“DUNĂREA” 30 0 30
48 CIOBOTARU ANDREI ROBERT 9 948 LT“DUNĂREA” 20 0 20
49 Ceucă Alexandru 9 949 C.N.A.I.C 0 50 50
50 Dumitrașcu Remus 9 950 C.N.A.I.C 10 60 70
51 Filipoiu George 9 951 C.N.A.I.C 70 50 120
52 Spînu Alexandru 9 952 C.N.A.I.C 0 20 20
53 Suciu Andrei 9 953 C.N.A.I.C 30 70 100
Inspector de specialitate,
Prof. Novetschi-Mușunoiu Monica-Iuliana