OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA - FAZA LOCALA
REZULTATE FINALE
   1.  Elevii cu 0.00 puncte au fost absenti
  2. Se califica la faza judeteana elevii care au obtinut peste 75 de puncte.
NR. CRT. NUME ȘI PRENUME CLASA ORE  (1-3 ore/4-6 ore) SCOALA PUNCTAJ INITIAL PUNCTAJ S III CONTESTATȚIE PUNCTAJ FINAL
1 MIRON BIANCA-IOANA 9 4-6 ore CNVA 91.50   91.50
2 GUTU ANCA 9 1-3 ore CNVA 91.00   91.00
3 DIACONU ANDRA-IRINA 9 4-6 ore CNCN 86.50   86.50
4 SECUIAN VIOLETA 9 1-3 ore CNAIC 85.00   85.00
5 GLIGA ROXANA 9 1-3 ore CNVA 83.00   83.00
6 CRISTIAN LAURA ANDREEA 9 1-3 ore CNMK 81.50   81.50
7 ANGHELUŢĂ FLORENTINA 9 4-6 ore CNVA 81.50   81.50
8 PURDEA RARES 9 1-3 ore CNVA 81.00   81.00
9 TUDOSIE CORINA 9 1-3 ore CNVA 81.00   81.00
10 VOICU LILIANA 9 1-3 ore CNMK 81.00   81.00
11 ZANOAGA GEORGIANA  9 4-6 ore CNCN 80.50   80.50
12 SUVERJANU CRISTINA 9 1-3 ore CNMK 80.00   80.00
13 VOICU ADELINA 9 1-3 ore CNVA 80.00   80.00
14 CIOBANU FLORIANA 9 4-6 ore CNAIC 76.50   76.50
15 PASTIA DELIA 9 1-3 ore CNVA 75.00   75.00
16 ARAMA IULIA-TEODORA 9 4-6 ore CNAIC 74.00 35 74.00
17 CHIRIAC CORINA- ELENA 9 4-6 ore CNCN 74.00 41 74.00
18 FRANDEŞ PAULA - MONICA 9 4-6 ore CNVA 74.00 31 74.00
19 MOSCU PAUL - GABRIEL 9 4-6 ore CNVA 74.00   74.00
20 BUIUC ANDREEA 9 4-6 ore CNVA 73.50 32.00 73.50
21 CAPATAN ANA-MARIA 9 4-6 ore CNAIC 72.00 39 72.00
22 MOCANU ANCA GEORGIANA 9 1-3 ore CNVA 71.00 38 71.00
23 NEAGU LAURENTIU 9 1-3 ore CEVM 71.00 30 71.00
24 SĂLĂVĂSTRU ANDREEA 9 1-3 ore CNMK 71.00   71.00
25 MARINESCU ALEXANDRA - CAMELIA 9 4-6 ore CNVA 71.00 36 71.00
26 NIŢU TEODORA 9 1-3 ore CNVA 70.00 41 70.00
27 VRANCEANU AGNES 9 1-3 ore DIMITRIE CUCLIN 69.00   69.00
28 ANDREI IRIS GABRIELA 9 1-3 ore CNVA 67.00 32 67.00
29 COJOCARU   D.   DANIELA 9 4-6 ore CNCN 67.00   67.00
30 BENCHEA GEORGIANA - MĂDĂLINA 9 4-6 ore CNVA 66.50   66.50
31 ALEXE CRISTIANA MIHAELA 9 1-3 ore CNMK 66.00   66.00
32 IORDACHE MARINELA 9 1-3 ore CNAIC 66.00   66.00
33 TODERASCU RAMONA 9 1-3 ore CEVM 64.00   64.00
34 DANAILA RALUCA-VALENTINA 9 4-6 ore CNCN 62.50   62.50
35 GIRLING SIMONA 9 1-3 ore CEVM 60.00   60.00
36 ROLEA STEFANIA 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 60.00   60.00
37 CIOCOIU       O.   OANA – ANDREEA 9 4-6 ore CNCN 57.50   57.50
38 UNGUREANU LAURA ILINCA 9 1-3 ore CNVA 53.00   53.00
39 FILIP DIANA 9 4-6 ore CNCN 52.50   52.50
40 VIZINTEANU  P. CRISTINA 9 1-3 ore CNCN 51.00   51.00
41 LICHIARDOPOL MIRELA 9 4-6 ore CNAIC 49.50 24 49.50
42 ANGHELE FLORIN STEFAN 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 48.00   48.00
43 CARUSATO LAURA 9 1-3 ore CNAIC 48.00   48.00
44 SCÎNTEIE S.  IUSTINA – CĂTĂLINA 9 4-6 ore CNCN 47.00 19 47.00
45 STOICA   G. V.   CRISTINA 9 4-6 ore CNCN 46.50   46.50
46 SMEREA CORINA-ELENA 9 4-6 ore CNCN 44.00   44.00
47 GORGA ALEXANDRA – ANDREEA 9 4-6 ore CNCN 42.00   42.00
48 STRATULAT – DIACONU   S.  ADRIANA 9 1-3 ore CNCN 41.00   41.00
49 SOLTAN  T. NICOLETA 9 4-6 ore CNCN 38.50   38.50
50 DAMIAN ANDREI FLORIN 9 1-3 ore CNVA 37.00   37.00
51 BARBU LUCIA 9 1-3 ore CNAIC 30.00   30.00
52 COSTACHE IULIA 9 1-3 ore CNAIC 29.00   29.00
53 ALUPOAEI    V. RALUCA - ANDRADA 9 1-3 ore CNCN 28.50   28.50
54 ANDRONIC GEANINA 9 1-3 ore CNAIC 28.50   28.50
55 CRISTEA   GH.   ALEXANDRA 9 1-3 ore CNCN 12.00   12.00
56 CIOCLU CRISTINA 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 10.00   10.00
57 BELEA GINA 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 0.00   0.00
58 DIACONU VALENTINA 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 0.00   0.00
59 DRAGOMIR ALEXANDRU 9 1-3 ore CNMK 0.00   0.00
60 FOTACHE LAURA 9 1-3 ore CNMK 0.00   0.00
61 HAGIU MARIA 9 1-3 ore CNMK 0.00   0.00
62 STAVAR ANDREEA 9 1-3 ore RACOVIȚĂ 0.00   0.00
63 CONSTANTINESCU    I.   VLAD 9 4-6 ore CNCN 0.00   0.00
64 HANŢAŢUC SONIA - ANDREEA 9 4-6 ore CNVA 0.00   0.00