Olimpiada județeană de informatică
1 martie 2014 - clasa a IX-a
Nr.crt ID NUME PRENUME UNITATEA SCOLARA problema 1 problema 2 Total
1 GL_9_001 Mocanu Alexandru Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 40 50 90
2 GL_9_002 Buțu Ioana Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 50 75
3 GL_9_005 Nedelcu Ștefan Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 50 75
4 GL_9_003 Ghioci Ștefan-Vlad Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 20 45
5 GL_9_004 Vevera Ioan Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 20 45
6 GL_9_012 Carp Mihaela Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 20 45
7 GL_9_006 Strătilă Andrei Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 20 40
8 GL_9_010 Ungureanu Paul Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 20 40
9 GL_9_016 Țocu Andrei-Cosmin Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 20 40
10 GL_9_013 Suciu Andrei Col. Nat. „Al.I. Cuza”, Galați 15 20 35
11 GL_9_008 Suru Alexandru Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 25 0 25
12 GL_9_007 Gheorghe Alexandru Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 0 20
13 GL_9_009 Filipoiu George Col. Nat. „Al.I. Cuza”, Galați 20 - 20
14 GL_9_011 Badic Cristina Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 15 5 20
15 GL_9_014 Ionescu Alexandru Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 0 20
16 GL_9_019 Popa Florin Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 0 20 20
17 GL_9_020 Vijelie Cristian Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 20 0 20
18 GL_9_023 Roșca Gabriel Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 15 5 20
19 GL_9_022 Pavel Alexandru Col.Nat. „Mihail Kogălniceanu”, Galați 5 - 5
20 GL_9_024 Ceucă Alexandru Col. Nat. „Al.I. Cuza”, Galați 5 0 5
21 GL_9_015 Iancu Jianu Col.Nat. „Vasile Alecsandri”, Galați 0 0 0
22 GL_9_017 Verga Radu-Andrei Col.Nat. „Mihail Kogălniceanu”, Galați 0 - 0
23 GL_9_018 Vlad Adelin Col.Nat. „Mihail Kogălniceanu”, Galați 0 - 0
24 GL_9_021 Dumitrașcu Remus Col. Nat. „Al.I. Cuza”, Galați ABSENT
inspector de specialitate,
prof. Mușunoiu Novetschi Monica