REZULTATELE CONCURSULUI DE ISTORIE - ETAPA JUDETEANA, anul scolar 2012-2013
clasa a XII -a, Galati - martie 2013
Nr. crt. Numele şi prenumele Unitatea şcolară Profesor īndrumător notă sub I notă sub II oficiu total  nota
1 Dumitru Ioana Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 34 48.5 10 92.5 9.25
2 Ioniţă Mihaela Geanina Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 36 44 10 90 9
3 Găman Diana Andreea  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 37 42 10 89 8.9
4 Bocăneală Alina Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan 34 44 10 88 8.8
5 Budală Anca Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica 35 41 10 86 8.6
6 Dănăilă  Gina Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 33 39 10 82 8.2
7 Mitu Laurenţiu Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 35 36 10 81 8.1
8 Anton Florina Alina  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 31 39 10 80 8
9 Munteanu Mihnea Dorian  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 32 38 10 80 8
10 Moraru Andreea Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica 31 38 10 79 7.9
11 Malancea Andreea Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 30 37.5 10 77.5 7.75
12 Ciobotaru Ionelia Veronica Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 29 34.5 10 73.5 7.35
13 Verenca Antonia Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 20 36 10 66 6.6
14 Neagu Marius Daniel Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 27 26 10 63 6.3
15 Pīrlog Cristina Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 26 26 10 62 6.2
16 Sterian Laura Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 25 27 10 62 6.2
17 Tudorache Oana Andreea Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 23 28.5 10 61.5 6.15
18 Nistor Denisa Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 20 26.5 10 56.5 5.65
19 Raită Bogdan Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 19 27 10 56 5.6
20 Burlacu Cristina Liceul "Sf. Maria" Călin Maria 18 19.5 10 47.5 4.75
21 Gavrilă Florin Liceul "Sf. Maria" Călin Maria 19 16.5 10 45.5 4.55
22 Vasilache Adina Elena Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 19 14.5 10 43.5 4.35
23 Frățilă Adrian Mihai Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 8 25 10 43 4.3
24 Norocea Georgiana Colegiul Naţional "Costache Negri" Marin Didina 16.5 16 10 42.5 4.25
25 Dojan Daniel Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Stegaru Cornelia 16 16 10 42 4.2
26 Popa Oana Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 18 13 10 41 4.1
27 Niţu Mădălina Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Stegaru Cornelia 18 10 10 38 3.8
28 Silvestru Alexandra Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Stegaru Cornelia 14 7 10 31 3.1
29 Dorofte Cristina Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin absent absent absent 0 0
30 Tonu Toderiţa Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Stegaru Cornelia absent absent absent 0 0