REZULTATELE CONCURSULUI DE ISTORIE - ETAPA JUDETEANA, anul scolar 2012-2013
clasa a X -a, Galati - martie 2013
Nr. crt. Numele şi prenumele Unitatea şcolară Profesor īndrumător notă sub I notă sub II oficiu total  nota
1 Apostu Mihaela Andreea  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 37 42 10 89 8.9
2 Buzenche Carmen  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 32 47 10 89 8.9
3 Drosu Emanuel Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica 35 44 10 89 8.9
4 Berbeci Camelia Elena Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Şonei Mihai 33 42 10 85 8.5
5 Ciucă Mirela Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica 37 35 10 82 8.2
6 Busuioc Gabriel Liceul Teoretic "Dunărea"   32 38 10 80 8
7 Savastre Alina Iuliana  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 27.5 40 10 77.5 7.75
8 Dragomir Cosmin  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 32.5 34 10 76.5 7.65
9 Fătu Cristina Valentina Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 27 38 10 75 7.5
10 Lazăr Mihai Vlad  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 27 37 10 74 7.4
11 Amaricăi Ionuţ  Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci Pamfile Gabriela 22 41 10 73 7.3
12 Frunză Elena Lăcrămioara Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 21 42 10 73 7.3
13 Onofrei Iulia Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 29.5 33 10 72.5 7.25
14 Roșca Ana-Maria Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 34 28 10 72 7.2
15 Bostan Claudia Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Negoiță Georgiana 27 30 10 67 6.7
16 Tivdă Corina Ioana Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 21 36 10 67 6.7
17 Stan Elena Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica 23.5 32 10 65.5 6.55
18 Ionescu Andreea Emanuela Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Negoiță Georgiana 21 34 10 65 6.5
19 Mereuta Bogdan Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Şonei Mihai 31.5 22 10 63.5 6.35
20 Herța Andrei Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 22 31 10 63 6.3
21 Vintilă Iulia Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Crudu Mihai 23 20 10 53 5.3
22 Nofit Andreea Colegiul Naţional "Costache Negri" Marin Didina 23.5 19 10 52.5 5.25
23 Postolache Mircea Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan 20 22 10 52 5.2
24 Florea Daniela Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 17 24 10 51 5.1
25 Ştefan Bogdan Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Şonei Mihai 19 22 10 51 5.1
26 Dabija Ştefan Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan 28 12 10 50 5
27 Mirică Marius Liceul Teoretic "Dunărea"   23 17 10 50 5
28 Maftei Alina Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 20 18 10 48 4.8
29 Moraru Vlad Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan 26 10 10 46 4.6
30 Pufu Madălina Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Popa Marian 20 16 10 46 4.6
31 Beldie Bianca Colegiul Naţional "Costache Negri" Marin Didina 24 11 10 45 4.5
32 Custură Alexandra Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Păvălaşcu Valentin 19 13.5 10 42.5 4.25
33 Staicu Valentin Colegiul Naţional "Costache Negri" Şerban Constantin 16 16 10 42 4.2
34 Mărgărit Mihai Liceul Teoretic "Dunărea"   18 10 10 38 3.8
35 Dobrea Andra Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Popa Marian 14.5 10 10 34.5 3.45
36 Boroş Octav Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan 12 8 10 30 3
37 Popa Răzvan Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Simion Ştefan absent absent absent 0 0
38 Vīrlan Magda Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci Popa Monica absent absent absent 0 0