Rezultate Olimpiada de informatică - etapa locala
Februarie 2013
Clasa a XI -a
Nr.crt Nume si prenume elev ID Unitatea scolara Punctaj 
 Pb. 1 Pb. 2 Total
1 Butunoi Vlad Iulian 1105 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  98 100 198
2 Dimitriu Petru 1113 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  100 90 190
  Ungureanu Remus-Dan 1143 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  90 100 190
3 Grigoraş Alexandru 1119 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  74 100 174
4 Filiuţă Marius 1115 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      99 60 159
5 Costin Sebastian 1109 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  99 50 149
6 Florea Ionut 1116 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI                            99 40 139
7 Salin Daniel 1135 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  55 60 115
8 Chirac Cristian 1107 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  99 10 109
9 Gurău Marian 1120 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      100 0 100
11 Mitescu Dan 1126 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  63 30 93
12 Antohie Andrei 1101 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      65 10 75
13 Pană Alexandru 1129 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  50 20 70
14 Cucu Andreea 1111 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  64 0 64
15 Peruşco Igor 1131 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 60 60
16 Ciubotaru Robin 1108 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      40 10 50
17 Rāpă Mihaela Florentina 1133 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  40 10 50
18 Honceriu Mihai 1121 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      35 10 45
19 Toader Vlad 1141 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  30 10 40
20 Focşăneanu Ciprian 1117 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  40 0 40
21 Rusu Vlad 1134 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  40 0 40
22 Sirbu Dragomir Cristian 1137 LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI                           30 0 30
23 Călin Gabriel 1106 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  25 0 25
24 Dimache Dalila 1112 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  25 0 25
25 Sandu Cristian 1136 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  5 20 25
26 Arabadji Igor 1102 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      20 0 20
27 Stanciu Florin 1139 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI                            19 0 19
28 Neculaide Cătălin 1127 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      15 0 15
29 Aurică Cosmin 1103 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 10 10
30 Jecu Catalin 1122 LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI                           0 10 10
31 Buruiană Mihai 1104 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 0 0
32 Crăciun Ionuț 1110 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 0 0
33 Dumitru Mihai  1114 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 0 0
34 Luca Iulian 1123 LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI                           0 0 0
35 Maftei Alexandru 1124 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 0 0
36 Mihalcea Irena 1125 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  0 0 0
37 Nitroi George 1128 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI                            0 0 0
38 Puscaşu Suzana 1132 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"  0 0 0
39 Tofan Alexandru 1142 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                      0 0 0
40 Gafton Silviu 1118 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                          ABSENT
41 Peneş Diana Mihaela 1130 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"      ABSENT
42 Stan Cosmin-Mădălin 1138 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"      ABSENT
43 Tătaru Bogdan 1140 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" GALATI                          ABSENT