REZULATE    OLIMPIADA  DE FIZICĂ
                ETAPA JUDEȚEANĂ - 15.01.2011
Nr.  Crt. Numele și prenumele elevului Clasa Şcoala  Punctaj subiectul 1 Punctaj subiectul 2 Punctaj subiectul 3 PUNCTAJ FINAL
1 BOUROŞ IOANA 7 Colegiul National " C. Negri " 9.5 10 5.5 25
2 ENICEICU STEFAN 7 CNVA 5 10 10 25
3 SLĂTINEANU ADRIAN 7 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  7 10 7.5 24.5
4 ATANASIU ROBERT 7 CNVA 9.5 8.5 2.5 20.5
5 SEREA BOGDAN 7 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  10 9.5 1 20.5
6 EVANGHELIDES ANDREI 7 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  5.5 10 4.5 20
7 TARABUTA PAUL 7 CNVA 10 6 2 18
8 ANDREI RAREŞ 7 Nr. 2 " Eco - Scoala " 5 8.5 3 16.5
9 BERLEA DRAGOŞ 7 Colegiul National " C. Negri " 6.5 5.75 4 16.25
10 NECULA TEODORA 7 CNVA 6.5 6.25 3 15.75
11 ANGHEL OANA 7 CNVA 4 7.25 4 15.25
12 JUGĂNARU ANDREI 7 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  5.5 3.75 5.5 14.75
13 JALBĂ MARIUS LUCIAN 7 Şc.Nr.9 "Calistrat Hogaş"  5.5 6.5 2 14
14 ZAHARIA RAUL 7 Sc. 12 GL - Miron Costin 3 7 3.5 13.5
15 MIHAI LUCIAN 7 CNVA 5 4.25 4 13.25
16 ANDRIES RADU 7 CNVA 5 5.5 2 12.5
17 BOLOCAN DIANA 7 Nr. 2 " Eco - Scoala " 5 4.25 3 12.25
18 BALABAN ANA MARIA 7 Sc. 12 GL - Miron Costin 1 5.75 5 11.75
19 CONSTANDACHE ANDREI 7 Colegiul National " C. Negri " 6.5 3.5 1 11
20 TOMA RADU 7 Colegiul National " C. Negri " 7.5 2.25 1 10.75
21 SERBAN EMA 7 Sc. 12 GL - Miron Costin 1 5.5 3.5 10
22 ALUPOAE DAN MIHAI 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 3 3.25 3.5 9.75
23 TUFA DANA 7 CNVA 1 6.75 2 9.75
24 CIORICI ANDRADA 7 CNVA 2 4.5 3 9.5
25 MORUN CRISTIAN 7 Sc. 12 GL - Miron Costin 2 3.75 3 8.75
26 POPA ANGELICA 7 Şc.Nr.9 "Calistrat Hogaş"  2 3.25 3.5 8.75
27 POPESCU OFELIA 7 Colegiul National " C. Negri " 4.5 2.25 2 8.75
28 FRĂŢILĂ DANIEL 7 Colegiul National " C. Negri " 2 3 3.5 8.5
29 FELEA MIHAI 7 Şc.Nr.9 "Calistrat Hogaş"  2 4.25 2 8.25
30 BALTAGA DANIELA OANA 7 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil" Gl. 2 3.25 2.5 7.75
31 DUMITRIU ROXANA 7 CNVA 4 1.75 2 7.75
32 SAVIN MIHAELA  7 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil" Gl. 2 2 3.5 7.5
33 SEREMET ALEXANDRU GEORGE 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 1 4 2.5 7.5
34 MACOVEI ALINA CRISTINA 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 2 2.75 2 6.75
35 VARGOLICI DANIEL 7 CNVA 1 3.5 2 6.5
36 COTEA ANTONIO ANDREI 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 2 2 2 6
37 BERCARU CĂTALINA ELENA 7 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 3 1.5 1 5.5
38 NECULA GABRIELA 7 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 2 1.5 2 5.5
39 RUSU FLAVIAN 7 Colegiul National " C. Negri " 3.5 1 1 5.5
40 ANGHELUTA MARIA ALEXANDRA 7 Sc.Nr.22 - Dimitrie Cantemir 2 2.25 1 5.25
41 CRĂCIUN GEORGIANA BIANCA 7 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 2 2.25 1 5.25
42 IONESCU SPIRU ANDREI 7 Scoala 26 "Ion Creangă" 1 2.25 2 5.25
43 BOGDAN OANA ALEXANDRA 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 1 2 2 5
44 ALEXANDRU RĂZVAN 7 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 2 1.5 1 4.5
45 TUDOSE VIOLOTA 7 Sc." Elena Doamna" Cuza - Voda 1 1.75 1 3.75
46 GHEORGHE ALEXANDRU MARIUS 7 Scoala nr.11Iorgu Iordan Tecuci 1 1.25 1 3.25
47 COVRIG GEORGE DANIEL 7 Scoala nr.11Iorgu Iordan Tecuci 1 1 1 3
48 ENI ALEXANDRU ADRIAN 7 Scoala 26 "Ion Creangă" 1 1 1 3
49 MUNTEANU ANDREEA 7 SC. NR. 43 "DAN BARBILIAN"  1 1 1 3
50 PASCAL BOGDAN ANDREI 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 1 1 1 3
51 ŞCHIOPU CRISTIAN EDUARD 7 Scoala 26 "Ion Creangă" 1 1 1 3
52 CIOFU RALUCA 7 Colegiul National " C. Negri "       ABSENT
53 OPREA RARES OCTAVIAN 7 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu"       ABSENT
54 RAŢĂ SIMONA 7 SC. NR. 43 "DAN BARBILIAN"        ABSENT