REZULATE    OLIMPIADA  DE FIZICĂ
                ETAPA JUDEȚEANĂ - 15.01.2011
Nr.  Crt. Numele și prenumele elevului Clasa Şcoala  Punctaj subiectul 1 Punctaj subiectul 2 Punctaj subiectul 3 PUNCTAJ FINAL
1 NEDELCU STEFAN 6 CNVA 10 9 9.5 28.5
2 PURDEA RARES 6 CNVA 9.5 9 9.5 28
3 BUTU IOANA CRISTINA 6 CNVA 10 7.5 10 27.5
4 MOCANU ALEXANDRU 6 CNAI Cuza 9 8.5 9.3 26.8
5 CARP MIHAELA 6 CNVA 8.5 9 9 26.5
6 BEJAN IOANA 6 ŞC.NR.29 "SF. ANA"  9.5 9 7.5 26
7 VEVERA IOAN MATEI 6 CNVA 8.5 7.5 10 26
8 RADU SEBASTIAN 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  9.5 9 5.3 23.8
9 POPA ANDREI 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  8.5 7.25 5 20.75
10 SURU ALEXANDRU 6 CNVA 4 7.25 9.3 20.55
11 IONIŢĂ VIOLETA IULIANA 6 Scoala 26 "Ion Creangă" 7 5 8.2 20.2
12 IONESCU ALEXANDRU 6 CNVA 8.75 6 5.3 20.05
13 GHIOCI ŞTEFAN 6 CNAI Cuza 8 5.25 6.3 19.55
14 BORDEIANU GABRIELA 6 Sc. 12 - Miron Costin 6.5 8.5 4.5 19.5
15 RACOVITA RADU ADRIAN 6 CNVA 6 6.5 6.8 19.3
16 STAN ANDREI 6 Sc. 12 GL - Miron Costin 8 5.75 5.5 19.25
17 CELMARE GEORGE 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  3.5 6 8.3 17.8
18 VOICU ADELINA ELENA 6 Scoala 26 "Ion Creangă" 5 4.25 8.5 17.75
19 GAFTON MIHNEA 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  4.5 8.5 4.5 17.5
20 GAICEANU TEODORA 6 CNAI Cuza 6 3 8 17
21 DIMITRIU EDUARD 6 Şc.Nr.9 "Calistrat Hogaş"  3.5 9 3.9 16.4
22 IRIMIA ROBERT 6 CNVA 3.5 5 7.7 16.2
23 CRISTEA ALINA 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  2 7.5 6 15.5
24 DRĂGOI TEODOR 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  4.5 5.75 5 15.25
25 GRECU ADRIAN 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  4 7.5 3.4 14.9
26 SAVIN ANDREI 6 CNAI Cuza 7 4 3.8 14.8
27 PARPALEA ALEXANDRU 6 SC. NR. 43 "DAN BARBILIAN"  3 5.25 6.2 14.45
28 SIRGHE ANDREI 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  1.5 8.75 3.3 13.55
29 PLĂTICĂ ALEXANDRU 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  6 3.75 3.3 13.05
30 SUCIU ANDREI 6 Sc.Nr. 24  2 5.25 5.1 12.35
31 BUGEAC IOANA 6 CNAI Cuza 1.5 5.5 5.3 12.3
32 MOISESCU GEORGIANA 6 CNAI Cuza 1.5 4.75 6 12.25
33 NECULA ECATERINA 6 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 2.5 5 4.7 12.2
34 DOBROT  RARES 6 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 6 2.25 3.8 12.05
35 SERBAN DRAGOS 6 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 1.5 1 9.5 12
36 VOICU STEFAN 6 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 7 1 3.8 11.8
37 HORGHIDAN ALEXANDRU 6 CNAI Cuza 6 1.5 4 11.5
38 STANCIU DORIAN 6 Şc.Nr.9 "Calistrat Hogaş"  2 4.25 5.2 11.45
39 PODASCA ANDREIA 6 CNVA 1 8 2.3 11.3
40 ROINITA  IOAN GEORGE 6 Scoala nr.11Iorgu Iordan Tecuci 1.5 5.75 4 11.25
41 PĂUN RALUCA 6 Sc.Nr. 24  3.5 2.75 4.9 11.15
42 STAVAR SIMONA ELENA 6 CNVA 3.5 1.5 6 11
43 CONSTANTIN BOGDAN ALEXANDRU 6 CNVA 1.5 6.5 2.8 10.8
44 CEUCĂ ALEXANDRU 6 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 4 3.75 3 10.75
45 STROIU IONUŢ ADRIAN 6 Nr. 2 " Eco - Scoala " 3 4.5 2.8 10.3
46 CARP TEODORA GABRIELA 6 Şc. Nr.25 Petru Rareş” 1 3.75 4.9 9.65
47 DOBOS RARES 6 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 6 2.5 1 9.5
48 ŞCHIOPU ANA-MARIA 6 Şc.Nr.25 Petru Rareş” 1 4 4 9
49 CĂPĂTAN LUCIAN GABRIEL 6 Şc. Nr.25 Petru Rareş” 1.5 3.5 3.8 8.8
50 BULAI SANZIANA ARINA 6 CNVA 2 2.75 4 8.75
51 CIOLAN ALEXANDRA 6 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil" 1 4.5 3 8.5
52 SABAU SERGIU OCTAVIAN 6 Scoala nr.11Iorgu Iordan Tecuci 1 1 6.5 8.5
53 MUNTEANU IOAN 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  1.5 2.25 4.7 8.45
54 CONSTANTINESCU VLAD 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"  3 3.75 1.5 8.25
55 GLOD ANDRA GIORGIANA 6 Scoala nr.11Iorgu Iordan Tecuci 1 3.75 3.5 8.25
56 ALEXOAIA MIHNEA 6 CNAI Cuza 1 5 1.8 7.8
57 SANDU RALUCA 6 Sc. 12 GL - Miron Costin 1 2.75 3.9 7.65
58 LĂCATUŞ ROBERT ANDREI 6 Scoala Nr. 33 - " Sf. Dumitru " 1.5 3 2.5 7
59 JIREGHIE AMALIA 6 Sc. 12 GL - Miron Costin 1.5 2.75 2.7 6.95
60 SOCOL OANA LOREDANA 6 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil"  1 4.5 1.3 6.8
61 SILAGHI COSMIN 6 CNAI Cuza 1.5 1.25 3.8 6.55
62 STOICA ELENA DIANA 6 Sc." Elena Doamna" Cuza - Voda 1 2.5 3 6.5
63 TARNAUCEANU GEORGE 6 CNAI Cuza 1 1.5 3.8 6.3
64 MARIN CAMELIA 6 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil"  1.5 1.5 2.7 5.7
65 ENE BEATRICE 6 Sc." Elena Doamna" Cuza - Voda 1 2 2.5 5.5
66 TRINCU NOEMY GABRIELA 6 Sc.Nr.38 "Grigore Moisil" Gl. 1 3 1.5 5.5
67 PANĂ IULIANA 6 Sc." Elena Doamna" Cuza - Voda 1 1.5 2.5 5
68 GRABOVSCHI REBECA 6 SC. NR. 43 "DAN BARBILIAN"  1 1 2.8 4.8
69 TRIFAN AMALIA 6 Sc.NR.28 "Mihai Eminescu" 1 1 2.8 4.8
70 CULACHE LILIANA 6 Nr. 2 " Eco - Scoala " 1 1 1.5 3.5
71 CAPATANA BIANCA 6 CNVA       ABSENT
72 CONSTANTIN SILVIU MIRCEA 6 CNVA       ABSENT
73 SOTIR ANCA 6 ŞC. NR.29 "SF. ANA"        ABSENT
74 STOICA COSMIN 6 Scoala Nr.17 " Nichita Stanescu"       ABSENT