| MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI | ||||||||
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI | ||||||||
| STRADA PORTULUI NR.57 BIS TEL: 0236/460170 –FAX: 0236/319396 | ||||||||
| LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE SESIUNEA 2008 | ||||||||
| NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | SCOALA DE PROVENIENTA |
CENTRUL | SPECIALIZAREA | ANUL ABSOLVIRII |
DATA INSPECTIEI | NOTA INSPECTIE SPECIALA |
NUME METODIST / INSPECTOR |
| 1 | AGAPIA V. NICOLETA-SILVIA | LIC. "SPIRU HARET" TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2006 | 08.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 2 | AMARICAI M. MARIOARA | SCOALA NICORESTI | UNIV. BUCURESTI | LIMBA ROMANA | 2005 | 10.04.2008 | 10 | VALCU MARIANA |
| 3 | ANASTASOAEI V. OANA-MARIA | LICEUL DUNAREA GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | INFORMATICA | 2006 | 03.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 4 | ANDREESCU G. MIHAELA | GR. SC. "ASACHI" GALATI | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2006 | 24.03.2008 | 10 | ALEXANDRACHE CARMEN |
| 5 | ANTON C. DANA-MONICA | SCOALA NR. 10 TECUCI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 22.04.2008 | 10 | CHETRONIE ELENA |
| 6 | ANTON D. MARCELA | SCOALA NR. 1 CHIRAFTEI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2002 | 01.04.2008 | 10 | GOLDU CORNELIU |
| 7 | APOSTU S. VASILE | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | UNIV. BACAU | MANAGEMENT | 2004 | 26.02.2008 | 9 | INSPECTOR |
| 8 | ARES D. ROXANA (TOADER) | GRADINITA NR. 38 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2002 | 17.04.2008 | 10 | GAIU FLORENTINA |
| 9 | ARHIP (LICIU) J. DIANA | SCOALA NR. 28 GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | GEOGRAFIE | 2005 | 14.05.2008 | 10 | MORARU MARIA |
| 10 | ARHIP P. ANA-MARIA-DANIELA | GRADINITA DRAGUSENI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2006 | RETRAS | ||
| 11 | AXIN A. MARIANA | SCOALA SCHELA | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2006 | 14.04.2008 | 10 | CRUCEANU AURICA |
| 12 | BALABAN I. ANDORINA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. "GH. ASACHI" IASI | TURNATORIE | 1984 | 28.02.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 13 | BALAN S. MARIA | GR. SC. IND. MARINA GALATI | UNIV. GALATI | FILOSOFIE | 2004 | 16.05.2008 | 10 | LAZAR IULIA |
| 14 | BALMUS T. CRISTINA-DANIELA | SCOALA NR. 17 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2006 | 23.05.2008 | 10 | DICULESCU VALERIU |
| 15 | BALMUS V. TUDORITA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2003 | 08.05.2008 | 10 | DRAGUS JENICA |
| 16 | BALOG T. ROXANA | SCOALA STOICANI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | 18.04.2008 | 10 | PATRICHE IONEL |
| 17 | BARBU P. VIORICA | COLEGIUL "TRAIAN" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2006 | 14.11.2007 | 10 | INSPECTOR |
| 18 | BARBU-CRETU I. FLORENTINA | SCOALA BALENI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 21.01.2008 | 10 | CHICIOROAGA IULIA |
| 19 | BATICA P. TUDORITA-RODICA | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" G | UNIV. POLITEHNICA BUCURESTI | ELECTROTEHNICA | 1981 | 17.01.2008 | 9 | |
| 20 | BAZGU N. IRENE-CRISTINA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GA | UNIV. TIMISOARA | BIOLOGIE | 2005 | 06.05.2008 | 9 | INSPECTOR |
| 21 | BEDREAGA M. GEORGE-IULIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GA | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2003 | 14.05.2008 | 10 | BRATU IULIAN |
| 22 | BEJAN V. VASILICA | GRADINITA NR.23 GALATI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2005 | 18.03.2008 | 10 | SINTOMA ELEONORA |
| 23 | BERBEC C. VARVARA | COLEGIUL DE AGRICULTURA TEC | UNIV. DE ARTE "G. ENESCU" IASI | EDUCATIE PLASTICA | 2006 | RETRAS | ||
| 24 | BEZMAN T. THEODORA-IOANA | GR. SC. "SF. MARIA" GALATI | UNIV. DE MUZICA BUCURESTI | EDUCATIE MUZICALA | 2006 | 18.01.2008 | 10 | CALIN VASILE |
| 25 | BEZNEA S. LILIANA | GR. SC. TUDOR VLADIMIRESCU | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | 22.05.2008 | 10 | ARHIRE CORNELI |
| 26 | BICLEA C. IULIANA | SCOALA TALPIGI | UNIV. FOCSANI | EDUCATOARE | 2000 | 22.05.2008 | 10 | STANCIU IOLANDA |
| 27 | BITIRE G. CRISTINEL | SCOALA NR. 2 CUDALBI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2001 | 18.03.2009 | 10 | PLESNILA GHEORGHE |
| 28 | BOCA S. DUMITRA-LILIANA | SCOALA NR. 1 CUDALBI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2003 | 10.04.2008 | 10 | SERGHIE CRISTI |
| 29 | BODEA A. TEOFIL | SCOALA NR. 1 PECHEA | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | 15.04.2008 | 10 | PATRICHE IONEL |
| 30 | BODEA D. VALENTIN | SAM GRIVITA | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2005 | 24.04.2008 | 10 | HOMNER GELU |
| 31 | BOGZOIU S. FLORENTINA-MADA | SAM GRIVITA | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2006 | 19.05.2008 | 10 | CISMIGIU TINCUTA |
| 32 | BORCAN I. STEFANIA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | UNIV. BUCURESTI | DREPT | 2000 | 04.02.2008 | 10 | MIHAILESCU MIHAELA |
| 33 | BORDEIANU N. NICOLETA-IONE | SCOALA NR. 1 BARCEA | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2006 | 13.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 34 | BOTEZATU I. OANA-NICA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | 04.04.2008 | 10 | PRADA GEORGETA |
| 35 | BRASOVEANU I. VIOLETA | SCOALA STIETESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | 23.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 36 | BRATOSIN C. MARIANA | GRADINITA NR. 24 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2004 | 25.02.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 37 | BUJENITA M. CRISTINA | LIC. "SPIRU HARET" TECUCI | UNIV. DE ARTE "G. ENESCU" IASI | EDUCATIE PLASTICA | 2006 | 15.04.2008 | 10 | ANDREESCU JANA |
| 38 | BURGHELEA I. GEORGIANA-LOR | GR. SC. "E. GRIGORESCU" TG. BUJ | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2005 | 17.04.2008 | 10 | HOMNER GELU |
| 39 | BURGHELEA N. VIOLETA | COLEGIUL DE AGRICULTURA TEC | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2005 | 14.03.2008 | 10 | HODOROGEA FLORENTINA |
| 40 | BURGHIU I. MARTA-CRISTIANA | LICEUL DUNAREA GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 03.04.2008 | 10 | SELARU ILEANA |
| 41 | BURLACU N. LAURENTIU-DANIEL | LIC. DE ARTA GALATI | UNIV. DE ARTE BUCURESTI | EDUCATIE PLASTICA | 2002 | 27.11.2007 | 10 | ANDREESCU JANA |
| 42 | BUTE M. GABRIELA | SCOALA NR. 1 UMBRARESTI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | GEOGRAFIE | 2005 | 31.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 43 | CALIN S. CORINA-ANGELICA | SCOALA NR. 2 NAMOLOASA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 07.04.2008 | 10 | ENACHE LENUTA |
| 44 | CALUIAN G. LUIZA | GRADINITA NR. 39 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2006 | 23.04.2008 | 10 | AXENTE GHERGHINA |
| 45 | CALUIAN G. SIMONA | SCOALA OANCEA | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2006 | 19.03.2008 | 10 | DUMITRU SIMONA |
| 46 | CANEPA A. CARMEN-VARVARA | SCOALA NR. 2 NAMOLOASA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2004 | 21.04.2008 | 10 | COCOS DELIA |
| 47 | CEAPA C. CATALIN | SCOALA MUNTENI | UNIV. BUCURESTI | DREPT | 2000 | 19.11.2007 | 10 | INSPECTOR |
| 48 | CERBU T. DIANA-TEODORA | SCOALA BRANISTEA | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | 06.12.2007 | 10 | TRITEAN LOREDANA |
| 49 | CHIRIAC J. FLORIN | SCOALA NR. 1 PISCU | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2006 | 22.02.2008 | 10 | GAIU CEZAR |
| 50 | CHIRILA A. ALINA | SCOALA LUNGESTI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | CHIMIE | 2006 | 03.03.2008 | 10 | BANEA NICOLETA |
| 51 | CHIS C. RAMONA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | BIOLOGIE | 2006 | 17.04.2008 | 9 | INSPECTOR |
| 52 | CHISCOP C. SILVIA | SCOALA NR. 28 GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | BIOLOGIE | 2005 | 11.04.2008 | 10 | CALUGARU VIORICA |
| 53 | CIOBANU P. PETRU-CRISTIAN | SCOALA NR. 10 TECUCI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2003 | RETRAS | ||
| 54 | CIOBOTARU F. LUCICA-PAULA | SCOALA PRIPONESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2006 | 28.03.2008 | 10 | CIUBOTARU GABRIELA |
| 55 | CIOBOTARU M. GEORGIANA | GR. SC. CFR GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2006 | 17.04.2008 | 10 | STATE MELU |
| 56 | CIOLOCA I. IULIA-ANCA | SCOALA NR. 3 IVESTI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 10.04.2008 | 10 | MARASESCU ELENA |
| 57 | CIOROIU V. MARIOARA | SCOALA NR. 38 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 18.03.2008 | 10 | FRUNZA FANITA |
| 58 | CIRIMBEI C. CATALINA-SABINA | SCOALA HULESTI | UNIV. FOCSANI | INSTITUTOR INVATATO | 2005 | 05.03.2008 | 10 | DANAILA VALERICA |
| 59 | CIUREA C. ECATERINA-CRISTINA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | ALIMENTATIE PUBLICA | 2001 | 14.04.2008 | 10 | NICHITA LUMINITA |
| 60 | CODRESCU A. DANIELA | SCOALA NR. 33 GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2003 | 04.03.2008 | 10 | PATRICHE IONEL |
| 61 | COJOCARU C. SIMONA | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" G | UNIV. SIBIU | INFORMATICA | 2005 | 11.01.2008 | 10 | JOC GENIA |
| 62 | COJOCARU J. ILIE-DANIEL | SAM NR. 1 MATCA | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | 21.05.2008 | 10 | GRIGORE GICA |
| 63 | CONSTANDACHE A. IONICA | GRADINITA NR.23 GALATI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2004 | 27.03.2008 | 10 | GAIU FLORENTINA |
| 64 | CONSTANDACHE C. EDUARD-LU | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. DE ARTE "G. ENESCU" IASI | EDUCATIE PLASTICA | 2001 | 26.04.2008 | 10 | ANDREESCU JANA |
| 65 | CONSTANDACHE F. OANA-ROXA | GR. SC. "E. GRIGORESCU" TG. BUJ | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2006 | 9.04.2008 | 10 | GAIU CEZAR |
| 66 | CONSTANTIN R. ANISOARA | SCOALA NR. 2 BARCEA | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | RETRAS | ||
| 67 | CONSTANTINESCU G. IONUT | SCOALA
SPECIALA NR. 2 GALATI "C. PUFAN" |
UNIV. BUCURESTI | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 2005 | RETRAS | ||
| 68 | CORLEANCA I. MARIANA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | 17.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 69 | COSTACHE P. LAURA | LICEUL DUNAREA GALATI | UNIV. BUCURESTI | INFORMATICA | 2006 | 27.02.2008 | 10 | ILIE DANIELA |
| 70 | COSTEA S. MARCELA-AGRIPINA | SCOALA NR. 10 TECUCI | UNIV. BUCURESTI | FIZICA | 2002 | 22.05.2008 | 10 | CHICOS ELENA |
| 71 | COSTIN N. SILVIU-NICOLAE | GR. SC. "ELENA DOAMNA" GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | 05.03.2008 | 10 | TEPES ALINA |
| 72 | COSTIUC-GOLAT V. ANA-MARIA | GR. SC. "ASACHI" GALATI | UNIV. GALATI | FILOSOFIE | 2006 | 14.05.2008 | 10 | LAZAR IULIA |
| 73 | CRAESCU D. MIHAELA | GR. SC. IND. MARINA GALATI | UNIV. CONSTANTA | EDUCATOARE | 2002 | RETRAS | ||
| 74 | CREVARUCENCO N. ELENA | GRADINITA NR. 30 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2002 | 07.05.2008 | 10 | PARASCHIV OLTEA |
| 75 | CRISTEA M. CATALIN | SCOALA NR. 17 GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | INFORMATICA | 2004 | 18.04.2008 | 10 | NEAGU VIOLETA |
| 76 | CURTEANU G. VASILE | SAM VALEA MARULUI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2004 | 6.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 77 | DABIJA G. IONELA-DIANA | SCOALA TULUCESTI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | BIOLOGIE | 2003 | 24.01.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 78 | DACZO E. LILIANA | SCOALA NR.25 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2003 | 18.12.2007 | 10 | SILVESTROVICI VIHELMINA |
| 79 | DANILA G. MARICA-LAVINIA | SAM "OVID CALEDONIU" TECUCI | UNIV. GALATI | INDUSTRIE ALIMENTAR | 2001 | 19.05.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 80 | DAVID I. LILIANA | SCOALA NR. 19 GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2005 | 31.03.2008 | 10 | CRUCEANU AURICA |
| 81 | DAVID S. CAMELIA | SCOALA NR. 16 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2004 | 7.05.2008 | 10 | CARP GRAPINA |
| 82 | DIACONU G. VALENTINA | GR. SC. "ELENA DOAMNA" GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | 14.05.2008 | 10 | GUITA VASILINA |
| 83 | DIMOFTE I. COSTEL | LIC. CU PROGRAM SPORTIV | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | 12.05.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 84 | DINGA M. VALENTIN | SCOALA NR. 42 GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2006 | RETRAS | ||
| 85 | DINU N. ANCUTA | SCOALA NR. 2 CHIRAFTEI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 17.04.2008 | 10 | MARCOVICI MARIANA |
| 86 | DOBRESCU G. IRINA-RODICA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | ASE BUCURESTI | ECONOMIE | 2000 | 09.04.2008 | 10 | CHIRU GABRIELA |
| 87 | DRAGAN D. DORU | SCOALA NR. 4 LIESTI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2003 | RETRAS | ||
| 88 | DRAGAN M. AURELIA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2006 | 03.04.2008 | 9 | INSPECTOR |
| 89 | DRAGOMIR F. MIRELA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | UNIV. "GH. ASACHI" IASI | TRICOTAJE-CONFECTII | 2001 | 02.04.2008 | 10 | ENE MONICA |
| 90 | DRUJESCU N. DORINA (PASCAL) | C.J.A.P. GALATI/COL. TEHNIC TRAIA | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOLOGIE GENERAL | 2005 | DOSAR RESPINS | ||
| 91 | DULGHERU T. GINA | COLEGIUL "PAUL DIMO" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | 23.01.2008 | 10 | ALEXANDRU TANTA |
| 92 | DUMBRAVA I. ELENA | SCOALA SLIVNA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 04.03.2008 | 10 | DIMA GABRIELA |
| 93 | DUMITRACHE V. ANAMARIA-FLO | SCOALA SLOBOZIA CONACHI | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2003 | 19.03.2008 | 10 | MIHAILESCU MIHAELA |
| 94 | ENACHE E. IONELA | SCOALA CIURESTII NOI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 15.05.2008 | 10 | TIRON EUGENIA |
| 95 | ENACHE S. DORINA-GINVALDA | SC. SPEC. NR. 2 "GH. PUFAN" | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 2006 | DOSAR RESPINS | ||
| 96 | ENACOPOL M. GEORGETA | SCOALA TULUCESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2003 | 27.03.2008 | 10 | LATES IOANA |
| 97 | ENCIU C. GETA | SCOALA CUCA | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | 30.11.2007 | 10 | GHITA ADRIANA |
| 98 | FASIE C. IONEL | LICEUL "EMIL RACOVITA" GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2005 | 22.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 99 | FILIMON V. RALUCA | C.J.A.P. GALATI/SCOALA NR. 18 | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOPEDAGOGIE SPE | 2002 | 14.04.2008 | 10 | BULAI DIAMANTA |
| 100 | FLORESCU N. DOINITA | SCOALA NR. 33 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | 25.05.2008 | 10 | CARP GRAPINA |
| 101 | FRINCU S. NICOLETA | GRADINITA NR. 4 BARCEA | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2006 | 9.04.2008 | 10 | PARASCHIV OLTEA |
| 102 | GABU P. MARIA-LORENA | SCOALA NR. 2 PECHEA | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2006 | |||
| 103 | GALIE V. ALINA | GR. SC. IND. MARINA GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | MATEMATICA | 2005 | 14.04.2008 | 10 | GUITA VASILINA |
| 104 | GHEORGHE G. VIRGINICA | GRADINITA NR. 1 PECHEA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2006 | FARA PV | ||
| 105 | GHEORGHITA I. IULIANA-GHITA | SCOALA COSTACHE NEGRI | UNIV. BACAU | BIOLOGIE | 2006 | 22.05.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 106 | GHEORGHITA Z. MONICA | SCOALA NR. 3 GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2005 | 06.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 107 | GHEORGHIU D. CARMEN-ADINA | LIC. "SPIRU HARET" TECUCI | UNIV. BRASOV | INFORMATICA | 2005 | 19.12.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 108 | GHEORGHIU I. LIVIA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | ALIMENTATIE PUBLICA | 1991 | 16.04.2008 | 10 | TURCESCU AURELIA |
| 109 | GHERASIM M. LOREDANA-VALE | SCOALA "PAUL BUJOR" BERESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | 09.05.2008 | 10 | MARSOLEA LILIANA |
| 110 | GHERASIM P. ALINA-PETRICA | SCOALA "PAUL BUJOR" BERESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | 04.12.2007 | 10 | BALAN MARIA SC. NR. 2 TG. BUJOR |
| 111 | GHERGHEA C. INA | SCOALA NR. 25 GALATI | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2006 | 09.04.2008 | 10 | MORARU MARIA |
| 112 | GHINITA V. LEONTIN | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | ALIMENTATIE PUBLICA | 2003 | 14.03.2008 | 10 | MIHAI LIVIA |
| 113 | GHIORGHIU F. RUXANDA | GR. SC. TUDOR VLADIMIRESCU | GR. SC. "I. C. STEFANESCU" IASI | CRATOR
SI PROIECTANT IMBRACAMINTE |
2006 | 20.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 114 | GINGHINA A. ELENA-CRISTINA | SCOALA BALASESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 14.05.2008 | 9 | TIRON EUGENIA |
| 115 | GIUREA I. DIANA-ANDREEA | GR. SC. CFR GALATI | UNIV. DE MUZICA BUCURESTI | EDUCATIE MUZICALA | 2004 | 29.11.2007 | 10 | CALIN VASILE |
| 116 | GORIE M. NICOLETA | SCOALA HANU -CONACHI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | 27.03.2008 | 10 | SERGHIE CRISTI |
| 117 | GRECU V. SORIN | SCOALA NR. 9 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | 13.03.2008 | 10 | PAUNESCU FLORIN |
| 118 | GRIGORAS E. ALINA | SCOALA NR. 2 FARTANESTI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2000 | 24.04.2008 | 10 | SINTOMA ELEONORA |
| 119 | GRIGORAS Z. OANA-MIHAELA | SCOALA SLOBOZIA CONACHI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | 14.04.2008 | 10 | BUJOR VIORICA |
| 120 | GROSU D. COSMINA | GRADINITA NR.1 IVESTI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2005 | 14.03.2008 | 10 | ROSU LILIANA |
| 121 | GROZA I. VIRGINICA-LORETA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2000 | 13.03.2008 | 10 | MINEAGU VIORICA |
| 122 | GUDANA C. VIOREL | SCOALA TALPIGI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | EDUCATIE FIZICA | 2006 | 25.02.2008 | 10 | GHETU DUMITRU |
| 123 | GURAU M MIRELA-LILIANA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PE | ASE BUCURESTI | COMERT | 1998 | 18.02.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 124 | GUTU DAN-EUGEN | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | UNIV. GALATI | FILOSOFIE | 2005 | RETRAS | ||
| 125 | HAHUE I. VALENTINA | SCOALA NR. 4 LIESTI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 06.05.2008 | 10 | FRUNZA FANITA |
| 126 | HODINA A. MIHAELA | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" G | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2004 | 21.04.2008 | 10 | PLESNILA GHEORGHE |
| 127 | HODOROGEA A. CORNELIA | GR. SC. IND. MARINA GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | RETRAS | ||
| 128 | HODOROGEA S. DANIELA | SAM LIESTI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | 20.05.2008 | 10 | SERGHE CRISTI |
| 129 | HRITCU D. CARMEN-DANIELA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | 13.03.2008 | 10 | SELARU ILEANA |
| 130 | HULEA A. MIRELA | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | ASE BUCURESTI | MARKETING | 2006 | RETRAS | ||
| 131 | HURDUC G. CRINA-CARMEN | GRADINITA NR. 24 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2000 | 04.04.2008 | 10 | AXENTE GHERGHINA |
| 132 | HURJUI I. ALINA-MAGDALENA | SCOALA TOFLEA | UNIV. BUCURESTI | BIOLOGIE | 2005 | 03.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 133 | IACOB D. ROXANA | SCOALA BANEASA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2006 | 19.03.2008 | 10 | TIRON EUGENIA |
| 134 | ICHIM N. CRISTINA-OANA | SCOALA FOLTESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2004 | 23.11.2007 | 10 | MUSCA LUMINITA |
| 135 | ICHIM S. SIMONA-ELENA | SCOALA BRANISTEA | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2002 | 11.04.2008 | 9 | SCORTARU IRINA |
| 136 | IFRIM A. GABRIELA | SCOALA NR. 3 COROD | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2006 | 09.04.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 137 | IFTIMIE T. FLORENTINA | SAM VALEA MARULUI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2006 | 14.11.2007 | 8 | INSPECTOR |
| 138 | ILIE I. TICU | SCOALA SMULTI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | 14.05.2008 | 10 | VINTILA VASILE |
| 139 | ILIE S. ORTANSA-FELICIA | GR. SC. "MOTOC" GALATI | UNIV. BUCURESTI | INFORMATICA | 2006 | 15.01.2008 | 10 | MUSUNOIU NOVESCHI IULIANA |
| 140 | IONASCU M. PARASCHIVA | SCOALA NR. 33 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2004 | 04.03.2008 | 10 | INSPECTOR |
| 141 | IONESCU D. ANCA-MIRONA | COLEGIUL "AL. I. CUZA" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2003 | 25.10.2007 | 10 | LAZAR ILIE |
| 142 | IONESCU V. MARIAN | SCOALA NR. 24 GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE ORTODOXA | 2003 | 15.05.2008 | 10 | CRUCEANU AURICA |
| 143 | IORDACHE V. ELENA | SCOALA SUCEVENI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2006 | 15.05.2008 | 10 | VINTILA VASILE |
| 144 | IORDACHI C. IULIA | COLEGIUL "PAUL DIMO" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2004 | 20.11.2007 | 10 | INSPECTOR |
| 145 | IORDACHITA G. GABRIELA-VIOLE | C.J.A.P. GALATI/GR. SC. RADU NEG | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | SOCIOLOGIE | 2003 | 12.05.2008 | 9 | BULAI DIAMANTA |
| 146 | IORGA A. VIOLETA-TEODORA | SCOALA FINTINELE | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2006 | 29.01.2008 | 10 | LEONTE VASILE |
| 147 | ISAIA N. DINA-RALUCA | SAM GRIVITA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2002 | 26.03.2008 | 10 | SIMIZ TEODORA |
| 148 | ISTRATE C. ROXANA | SAM "OVID CALEDONIU" TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2003 | FARA PV | ||
| 149 | ISTRATI D. DORINA-VIOLETA | SAM COSMESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2006 | 08.05.2008 | 10 | MARIN OANA |
| 150 | IVASCU C. VIORICA | SCOALA NR. 1 PECHEA | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2004 | 17.04.2008 | 9 | MARASESCU ELENA |
| 151 | IVASCU N. CRISTINA-VALENTINA | GRADINITA NR. 41 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2006 | 14.12.2007 | 10 | PARASCHIV OLTEA |
| 152 | JALBA D. MIHAELA | SCOALA NR. 1 MASTACANI | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2004 | 17.04.2008 | 10 | PAUN IOAN |
