![]() |
||||||||
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII | ||||||||
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI | ||||||||
GRADUL II 2007 - 2009 | ||||||||
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | SCOALA DE PROVENIENTA | CENTRUL | SPECIALIZAREA | ANUL OBT. DEF |
NOTA PV | OBS | |
1 | AILENEI S. VALI | SCOALA POIANA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | RESPINS | RESPINS | |
2 | ALEXANDRU G. STELUTA | SCOALA BALASESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
1 | ALEXANDRU P. LIVIU | SEMINARUL TEOLOGIC | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2003 | ARE PV | ||
1 | AMARIEI N. LAURA-GEORGETA | GR. SC."D. MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2001 | ARE PV | ||
1 | ANDREI V. MIHAELA | SCOALA NR. 1 INDEPENDENTA | UNIV. SUCEAVA | GEOGRAFIE | 2005 | ARE PV | ||
1 | ANGHEL D. IULIANA | SCOALA SLOBOZIA CONACHI | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2002 | ARE PV | ||
2 | ANGHEL M. ARMENITA | GRADINITA NR. 1 BARCEA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 1984 | ARE PV | ||
22 | ANGHELI S. CAMELIA | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE | 2005 | ARE PV | ||
20 | ANGHELUTA C. CARMEN-FLORENTINA | CN "C. HOGAS" TECUCI | UNIV. BUCURESTI | MATEMATICA | 2003 | NU ARE | RETRAS | |
1 | ANTOHI F. DANIELA | SCOALA MIHAIL KOGALNICEANU | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2004 | ARE PV | ||
1 | ANTOHI G. ADRIANA | SCOALA NR. 33 GALATI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | NU ARE | RETRAS | |
4 | APOSTU G. MARIANA | SCOALA SLIVNA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
16 | APOSTU N. ROXANA-ELENA | SCOALA NR. 25 GALATI | UNIV. BUCURESTI | LIMBA GERMANA | 2005 | ARE PV | ||
5 | ARDELEANU G. MARIANA | LIC. PARTICULAR "MARIN COMAN" | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2005 | ARE PV | ||
2 | ARHIRE G. GABRIELA | SCOALA NR. 7 GALATI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR INVATATO | 2005 | NU ARE | RETRAS | |
1 | ARMENCEA M. FLORENTINA | SAM REDIU | UNIV. GALATI | CHIMIE | 2000 | ARE PV | ||
1 | ATODIRESEI C. SORIN | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | ASE BUCURESTI | MANAGEMENT | 2005 | ARE PV | ||
4 | AURICA G. IONICA | SCOALA NR. 2 NAMOLOASA | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2001 | ARE PV | ||
8 | AVRAM I. NUTA | SCOALA NR. 4 BARCEA | FOCSANI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
9 | AVRAM P. ELENA | SCOALA CERTESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
1 | AXENTE V. CATALINA-DELIA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2005 | ARE PV | ||
1 | AXINTE C. MIHAELA-TEODORA | SCOALA ODAIA MANOLACHE | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2005 | NU ARE | AMANAT
CCC |
|
8 | BABES S. MONICA | SCOALA NR.2 UMBRARESTI | UNIV. BACAU | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
1 | BABES V. RELU-CRISTINEL | SCOALA NR. 11 TECUCI | UNIV. BACAU | BIOLOGIE | 2005 | ARE PV | ||
17 | BADIU C. ALIS-VICENTIU | LIC. "SPIRU HARET" TECUCI | UNIV. BUCURESTI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
2 | BALAN S. RODICA | GR. SC."D. MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | ARE PV | ||
5 | BALUTA I. DOINA-FLORENTINA | GR. SC. "PAUL BUJOR" BERESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
2 | BANCILA P. ENIKO | SCOALA NR. 1 BRAHASESTI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 1984 | NU ARE | AMANAT 2010 | |
10 | BANEA D. SILVIA | C.J.A.P.GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOLOGIE | 2005 | ARE PV | ||
1 | BARBU V. ANCA | SCOALA NR. 17 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2002 | ARE PV | ||
6 | BIDEA D. CRISTINA | SCOALA NR. 20 GALATI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
2 | BOLDEANU I. FLORENTINA-NARCISA | SCOALA BLANZI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2004 | ARE PV | ||
3 | BOSINCEANU R. ROXANA-GABRIELA | SCOALA NR. 7 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2005 | ARE PV | ||
1 | BOT A. CARMEN-ALINA | SCOALA NR. 3 LIESTI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | BIOLOGIE | 2002 | ARE PV | ||
1 | BOTEA GH. FLORENTINA | GRADINITA 2 GALATI | UNIV. CONSTANTA | EDUCATOARE | 2001 | NU ARE | AMANAT 2010 | |
1 | BOTEZATU I. DANIEL | SCOALA PRIPONESTI | UNIV. TARGOVISTE | ISTORIE | 2006 | NU ARE | AMANAT 2010 | |
7 | BOZA G. FANICA | SCOALA RADESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
3 | BOZOMITU
M. FELICIA-GRATIELA cas. SAVULESCU |
COLEGIUL "PAUL DIMO" GALATI | UNIV. CONSTANTA | FIZICA | 1996 | ARE PV | ||
8 | BULAI M. IONICA | SCOALA CONDREA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
5 | BURHUC D. RADITA-RODICA | SCOALA NR. 1 PISCU | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2000 | NU ARE | RETRAS | |
2 | BUTI I. IOANA-MIHAELA | SCOALA SLOBOZIA CONACHI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | ARE PV | ||
10 | CACENSCHI P. VALENTINA | LIC. PED. GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | LIMBA LATINA | 2001 | NU ARE | AMANAT 2011 CCC | |
10 | CADU M. COCA-MARICELA | SCOALA NR. 1 BRAHASESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
3 | CHIOSEAUA C. CRISTINA | LICEUL
CU PROGRAM SPORTIV GALATI |
UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2006 | ARE PV | ||
23 | CIOBANU G. ELENA | SAM GRIVITA | UNIV. BUCURESTI | RELIGIE | 2005 | NU ARE | RESPINS | |
3 | CIRJA FLORIN-IULIAN | SCOALA CERTESTI | COLEGIUL 'E. CUZA" BUCURESTI | INVATATOR | 2004 | NU ARE | RESPINS | |
3 | CIUBOTARIU I. SORIN-COSTEL | SCOALA NR. 2 PECHEA | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2005 | NU ARE | CFP | |
9 | COCU H. ANA-MARIA | GR. SC. TUDOR VLADIMIRESCU | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
3 | CODRES G. CARMEN-MARIANA | GR. SC. METALURGIC GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2003 | ARE PV | ||
4 | CODRES G. CLAUDIA-MIHAELA | SCOALA VINATORI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2003 | ARE PV | ||
5 | COMAN L. LAURA-CLAUDIA | SCOALA NR. 11 TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2000 | ARE PV | ||
6 | COMAN V. DANIELA-GABRIELA | SCOALA HANU-CONACHI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2004 | ARE PV | ||
4 | CONSTANDACHE V. ROXANA-MARCELA | SCOALA NR. 38 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | NU ARE | AMANAT CCC |
|
3 | CORNEA V. SIMONA-DELIA | GRADINITA NR. 1 PECHEA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 1997 | ARE PV | ||
4 | COSTACHE D. RODICA-IRINA | SCOALA OANCEA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2002 | ARE PV | ||
7 | COSUG T. MIHAELA-CAMELIA | LIC. DE ARTA GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
20 | CRACIUN M. FELICIA-MARICELA | SCOALA
SPECIALA NR. 2 "C. PUFAN" GALATI |
UNIV. BUCURESTI | PSIHOPEDAGOGIE SP | 2005 | ARE PV | ||
3 | CRAFCENCO I. CARMEN | SCOALA NR. 25 GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | ARE PV | ||
10 | CRISTEA A. IONICA-ADRIANA | SCOALA CISMELE | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
2 | CRISTEA G. ANA-MARIA | GRADINITA "ANASTASIA" GALATI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR EDUCATO | 2005 | ARE PV | ||
5 | CRISTEA G. MIHAELA | SCOALA NR. 1 BARCEA | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | ARE PV | ||
3 | CRISTOFAN I. TINCUTA | SCOALA SLIVNA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2003 | NU ARE | RETRAS | |
8 | CUCOANES A. LILIANA | SCOALA FRUMUSITA | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
6 | CUCOS R. VERONICA | SCOALA NR. 2 BUCESTI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | ARE PV | ||
11 | CUCU I. ECATERINA | SCOALA SUCEVENI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
9 | CUMELSCHI E. MONICA-ANA | SCOALA NR. 3 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2002 | ARE PV | ||
1 | CURCA P. MIHAIELA-CORNELIA | GR. SC. IND. TECUCI | ASE BUCURESTI | ECONOMIE SI EDUCATIE
ANTREPRENORIALA |
2005 | ARE PV | ||
2 | CUZA-GHITA M. VALENTINA | COLEGIUL CUZA GALATI | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2005 | ARE PV | ||
1 | DABIJA D. IULIAN | SCOALA NR. 1 TECUCI | UNIV. PITESTI | RELIGIE | 2006 | NU ARE | ||
10 | DACHE G. FLORENTINA | SCOALA NR. 2 BUCESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
12 | DAJBOG G. MIHAELA | SAM REDIU | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
13 | DAMIAN C. MARIA | SCOALA SCINTEIESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
4 | DANAILA M. CECILIA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PECH | UNIV. BACAU | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
11 | DANILA T. CORNELIA-AURELIA | SCOALA PRIPONESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
6 | DASCALU G. MIHAELA | SCOALA CONDREA | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
4 | DECIANU P. CRISTINA | SCOALA NR. 17 GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2002 | ARE PV | ||
12 | DIACONU D. GINA | SCOALA NR. 1 MOVILENI | FOCSANI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
14 | DIMIAN G. NELA | SCOALA SUHURLUI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
1 | DIMOFTE S. MARCELA-DANIELA | SCOALA FURCENII NOI | FOCSANI | EDUCATOARE | 2004 | NU ARE | RESPINS | |
15 | DOANA I. MARIANA | SCOALA NR. 4 PECHEA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
2 | DORU G. NICOLETA | GRADINITA PRIPONESTI | FOCSANI | EDUCATOARE | 2002 | NU ARE | RESPINS | |
14 | DUGAESESCU N. LIVIA | SCOALA NR. 2 INDEPENDENTA | UNIV. BUCURESTI | LIMBA ENGLEZA | 2000 | NU ARE | RETRAS | |
11 | DUMITRASCU I. DORIN | COLEGIUL CUZA GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2001 | ARE PV | ||
4 | DUMITRIU A. IULIAN-CATALIN | SCOALA TALPIGI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | ISTORIE | 2005 | ARE PV | ||
1 | EFANOVA C. DANA-NICOLETA | SCOALA
SPECIALA NR. 2 "C. PUFAN" GALATI |
COLEGIUL 'E. CUZA" BUCURESTI | EDUCATOR INV.SPECI | 2001 | ARE PV | ||
16 | ENE G. MARIANA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PECH | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1999 | ARE PV | ||
7 | FATU N. SIMONA-MAGDA | SAM FIRTANESTI | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2005 | NU ARE | RESPINS | |
2 | FLUTUR V. LUMINITA | SCOALA
SPECIALA NR. 2 "C. PUFAN" GALATI |
COLEGIUL 'E. CUZA" BUCURESTI | EDUCATOR INV.SPECI | 2004 | ARE PV | ||
12 | FOTACHE D. DANIELA | LICEUL DUNAREA GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
13 | FRUMUZACHE I. NATALIA | SCOALA ODAIA MANOLACHE | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2003 | ARE PV | ||
2 | FURTUNA G. ANTONETA | SCOALA VIRLEZI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR INVATATO | 2005 | ARE PV | ||
6 | GAIU-FILOTE G. IOANA | SAM FIRTANESTI | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2000 | ARE PV | ||
7 | GAVRILESCU G. FLORIN-DAN | SCOALA NR. 1 MOVILENI | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2003 | ARE PV | ||
3 | GHEORGHE D. LOREDANA-JANINA | SCOALA TOFLEA | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | GEOGRAFIE | 2003 | ARE PV | ||
1 | GHEORGHE I. OANA-MONICA | CNAE TECUCI | UNIV. STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI | AGRICULTURA | 1998 | ARE PV | ||
1 | GHEORGHEVICI V. MARILENA-GIANINA | SCOALA NR. 1 MASTACANI | UNIV. BUCURESTI | CHIMIE | 2002 | ARE PV | ||
2 | GHEORGHIU C. CATI | SCOALA NR. 3 MATCA | UNIV. SUCEAVA | LIMBA FRANCEZA | 2005 | NU ARE | AMANAT CCC |
|
1 | GIDEI V. CARMEN | SCOALA NR. 11 GALATI | UNIV. NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI | EDUCATIE MUZICALA | 2005 | ARE PV | ||
17 | GITA C. VASILICA | SCOALA FINTINELE | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
2 | GOLOGAN T. ADRIAN | SCOALA NR. 1 UMBRARESTI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | ARE PV | ||
18 | GRECU D. VASILE | SCOALA NR. 3 COROD | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1979 | ARE PV | ||
14 | GRIGORAS R. ELENA-ANTONETA | GR. SC."D. MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2002 | ARE PV | ||
4 | GROPARU I. FLORENTINA-ADRIANA | SCOALA NR. 1 MASTACANI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2005 | NU ARE | RETRAS | |
5 | GROSU S. LIVIA-NICOLETA | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | UNIV. GALATI | ADMINISTRATIE PUBLI | 2005 | NU ARE | AMANAT
2010 CCC |
|
15 | GROSU T. LAURA | SAM NR. 1 MATCA | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2003 | ARE PV | ||
19 | GROZA M. GABY-MIHAELA | SCOALA BALENI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1994 | ARE PV | ||
2 | GURDUMAN G. ALINA-DIANA | SCOALA NR. 24 GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | BIOLOGIE | 2001 | NU ARE | RETRAS | |
3 | HINCU N. CONSTANTA | SCOALA ROGOJENI SUCEVENI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR INVATATO | 2005 | ARE PV | ||
20 | HOLBAN D. CTALINA-ELENA | SCOALA TULUCESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
2 | HORINCEANU N. NICOLETA-DANIELA | SAM "ION PETROVICI" TECUCI | UNIV. BUCURESTI | CHIMIE | 1999 | NU ARE | AMANAT CCC |
|
16 | HRISTACHE M. ELENA-MARICICA | SAM "OVID CALEDONIU" TECUCI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
4 | HUZUM C. CARMEN | SCOALA NR. 2 UMBRARESTI DEAL | COLEGIUL 'E. CUZA" BUCURESTI | INVATATOR | 2004 | NU ARE | RESPINS | |
6 | IANCU S. ELENA-CARMEN | SCOALA NR. 2 MATCA | UNIV. BACAU | LIMBA ENGLEZA | 2005 | ARE PV | ||
9 | IANCU S. LUCRETIA | SCOALA DRAGANESTI | UNIV. BACAU | LIMBA ROMANA | 2005 | ARE PV | ||
13 | IFTENE E. CRISTINA-POMPILIA | SCOALA NR. 2 BRAHASESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
2 | IFTENE G. LAURENTIU-NICU | SCOALA GOGOR | UNIV. TARGOVISTE | GEOGRAFIE | 2006 | NU ARE | AMANAT 2010 | |
21 | IGNAT V. VETUTA | SCOALA NR. 1 BRAHASESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
1 | ILAS C. CONSTANTIN | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PECH | UNIV. DE ARTE "G. ENESCU" IASI | EDUCATIE PLASTICA | 2005 | ARE PV | ||
22 | ILIE I. DOINA | SCOALA CUCA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2001 | ARE PV | ||
3 | ILIE V. EMILIA | SCOALA CERTESTI | FOCSANI | EDUCATOARE | 2003 | NU ARE | RESPINS | |
3 | ION V. GABRIEL | SCOALA BRANISTEA | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2005 | ARE PV | ||
2 | IONASCU C. MARIA | SCOALA NR. 7 GALATI | UNIV. BACAU | BIOLOGIE | 2001 | ARE PV | ||
11 | IONASCU I. GINA-ILEANA | C.J.A.P.GALATI/SCOALA VIILE | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOLOGIE | 2005 | NU ARE | RETRAS | |
12 | IONASCU V. GRIGORE | C.J.R.A.E.GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | PSIHOLOGIE | 2005 | ARE PV | ||
7 | IONESCU F. SIMONA | SCOALA TULUCESTI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2003 | ARE PV | ||
8 | IONITA V. TITIANA-CARMEN | SCOALA NR. 2 NAMOLOASA | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2001 | ARE PV | ||
1 | IOSIF LENUTA | GR. SC. "RADU NEGRU" GALATI | UNIV. GALATI | FILOSOFIE | 2005 | ARE PV | ||
23 | IOVU G. DANIELA | SCOALA BALENI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
12 | IRIMIA I. DORINA | SAM NR. 1 MATCA | UNIV. BUCURESTI | ISTORIE | 2003 | ARE PV | ||
2 | ISTRATE G. MIHAELA | GRADINITA
"MOTANUL INCALTAT" GALATI |
UNIV. CONSTANTA | EDUCATOARE | 1981 | ARE PV | ||
1 | IVAN T. MARIANA | GR. SC. METALURGIC GALATI | UNIV. SIBIU | INFORMATICA | 1998 | ARE PV | ||
2 | JALBA V. MARIANA-SILVIA | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | UNIV. GALATI | CHIMIE | 2002 | ARE PV | ||
24 | KORCSEK P. CRISTINA | SCOALA TAMAOANI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2000 | ARE PV | ||
6 | LACATUS C. MARCELA | SCOALA COSTACHE NEGRI | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | NU ARE | AMANAT CCC |
|
2 | LAZARESCU S. ANDREEA MINICA | GRUP SCOLAR GH. ASACHI | UNIV. PITESTI | INFORMATICA | 2005 | ARE PV | TRANSFERAT DIN BRAILA | |
13 | LEMNARU G. VIOREL | SCOALA VIRLEZI | UNIV. BUCURESTI | ISTORIE | 2005 | ARE PV | ||
4 | LEOPA R. DANIEL | CLBUL SPORTIV GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2004 | ARE PV | ||
7 | LIXANDRU I. CRISTIAN-ION | LICEUL
CU PROGRAM SPORTIV GALATI |
UNIV. GALATI | MATEMATICA | 2006 | NU ARE | AMANAT
2010 FARA VECHIME |
|
5 | LUPOAE E. FANICA | SCOALA DRAGANESTI | UNIV. GALATI | LIMBA ENGLEZA | 2004 | ARE PV | ||
14 | LUPU I. ANA-MARIA | SCOALA PRIPONESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
5 | MAFTEI G. SIMONA-CRISTINA | SCOALA NR. 25 GALATI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1999 | NU ARE | RETRAS | |
1 | MALCEA T. DORIN-LIVIU | GR. SC. CFR GALATI | UNIV. GALATI | TCM | 2005 | ARE PV | ||
4 | MANEA V. MONICA-LARISA | GRADINITA MUNTENI | FOCSANI | EDUCATOARE | 1998 | ARE PV | ||
15 | MANGU A. LAURENTIA | SCOALA FRUNZEASCA | FOCSANI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
2 | MANOLACHE V. MIHAELA-CLARISA | COLEGIUL ECONOMIC GALATI | ASE BUCURESTI | MANAGEMENT | 2005 | ARE PV | ||
16 | MARCHIDAN I. MIRELA | SCOALA NR. 2 MATCA | FOCSANI | INVATATOR | 2004 | ARE PV | ||
10 | MARDARE A. LILIANA | GR. SC. IND. TECUCI | UNIV. BUCURESTI | INFORMATICA | 2005 | ARE PV | ||
5 | MARIN I. ROXANA | SAM "ION PETROVICI" TECUCI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | ISTORIE | 2005 | ARE PV | ||
7 | MARIN S. OANA-MARIA | CN "C. HOGAS" TECUCI | UNIV. BACAU | LIMBA ENGLEZA | 2005 | ARE PV | ||
5 | MASGRAS G. IONICA-SIMONA | SCOALA BRATULESTI | UNIV. BACAU | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
26 | MAZILU I. MIRELA | SCOALA "TUDOR PAMFILIE" TEPU | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
8 | MERAUTA M. GABRIELA | SCOALA NR. 3 LIESTI | UNIV. GALATI | CHIMIE | 2002 | NU ARE | AMANAT
CCC |
|
2 | MIHALCEA I. ADRIANA | GR. SC."D. MOTOC" GALATI | UNIV. GALATI | FILOSOFIE | 2005 | ARE PV | ||
17 | MIRON G. OANA-ROXANA | SCOALA CORNI | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2004 | ARE PV | ||
27 | MOCANU P. LILIANA | SCOALA NR. 1 MASTACANI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2000 | ARE PV | ||
8 | MOISE V. IULIANA DANIELA | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TECUCI | UNIV. BUCURESTI | GEOGRAFIE | 2005 | ARE PV | ||
11 | MOLDOVANU P. SIMONA | GR. SC."D. MOTOC" GALATI | UNIV. BUCURESTI | INFORMATICA | 2005 | ARE PV | ||
28 | MOLDOVEANU T. MIRELA-ALINA | SCOALA NICORESTI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
12 | MOMOIU V. CERASELA-NICOLETA | COLEGIUL "PAUL DIMO" GALATI | UNIV. CONSTANTA | MATEMATICA | 2002 | ARE PV | ||
9 | MUNTEANU C. LOREDANA | SAM REDIU | UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2005 | NU ARE | AMANAT
2010 CCC |
|
10 | MUNTEANU M. MARIANA | SCOALA SLIVNA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2000 | NU ARE | AMANAT
2010 CCC |
|
4 | MUNTEANU S. GETA | SAM IVESTI | UNIV. GALATI | INSTITUTOR INVATATO | 2005 | ARE PV | ||
1 | MURARIU D. IRINA-RAMONA | LICEUL DUNAREA GALATI | UNIV. DE ARTE BUCURESTI | EDUCATIE PLASTICA | 2004 | NU ARE | RESPINS | |
6 | MUSAT S. MARIA-MATLEN | SCOALA
SPECIALA "E. GARLEANU" GALATI |
UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 1983 | NU ARE | RETRAS | |
17 | MUSTARICA GH. JANA | SAM BUCIUMENI | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | NU ARE | RETRAS | |
18 | NARIE C. TINCUTA | SCOALA PRIPONESTI | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
1 | NASTASE A. IULIANA | COLEGIUL "PAUL DIMO" GALATI | UNIV. PLOIESTI | INFORMATICA | 2002 | ARE PV | ||
30 | NASTASE C. CORNELIA-CARMEN | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PECH | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2000 | ARE PV | ||
5 | NASTASE I. MANUELA | SCOALA JORASTI | FOCSANI | EDUCATOARE | 2005 | ARE PV | ||
3 | NEAGU G. GETA | GRADINITA NR. 4 PECHEA | UNIV. BACAU | EDUCATOARE | 2003 | ARE PV | ||
31 | NECULA C. ANGELICA | SCOALA SCHELA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1993 | ARE PV | ||
19 | NECULAI V. GABRIELA | SCOALA
SPECIALA NR. 2 "C. PUFAN" GALATI |
UNIV. GALATI | LIMBA ROMANA | 2001 | ARE PV | ||
9 | NEDELCU C. NINA | SCOALA SMARDAN | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2001 | ARE PV | ||
19 | NEGRESCU P. GINA-VIOLETA | C.J.R.A.E./ GR. SC. INDUSTRIAL TECU | UNIV. BUCURESTI | PSIHOLOGIE | 2005 | NU ARE | AMANAT
2011 CCC |
|
32 | NICHITOVICI Z. ANA-GABRIELA | SCOALA NR. 2 PECHEA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
10 | OPRISAN D. OANA | GR. SC. "COSTACHE CONACHI" PECH | UNIV. GALATI | LIMBA FRANCEZA | 2005 | ARE PV | ||
33 | PALADE S. GEORGETA | SCOALA NR. 2 UMBRARESTI DEAL | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2003 | ARE PV | ||
3 | PANAITE D. PETRU-ION | GR. SC. "ANGHEL SALIGNY" GALATI | UNIV. GALATI | ISTORIE | 2002 | ARE PV | ||
19 | PASCAL V. LIVIUTA | SCOALA TOFLEA | FOCSANI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
6 | PASCARIU P. CLAUDIA-LILIANA | SCOALA NR. 11 GALATI | UNIV. GALATI | MATEMATICA | 1994 | ARE PV | ||
15 | PATRICHE G. MIHAI | SCOALA NR. 18 GALATI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | RELIGIE | 2002 | ARE PV | ||
6 | PAVEL N. EDUARD-IOAN | SCOALA TOFLEA | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | ISTORIE | 2005 | ARE PV | ||
6 | PEIU I. IULIA | SCOALA SLIVNA | UNIV. GALATI | EDUCATOARE | 2001 | ARE PV | ||
34 | PETCU C. GINA-CLAUDIA | SCOALA SCHELA | UNIV. GALATI | INVATATOR | 2002 | ARE PV | ||
35 | PETICA A. ANDRONACHE-VIOREL | GR. SC. TUDOR VLADIMIRESCU | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1981 | ARE PV | ||
4 | PLETOSU N. VALENTINA | LIC. DE ARTA GALATI | UNIV. BUCURESTI | FIZICA | 1994 | ARE PV | ||
6 | PODOABA G. AURELIAN | SCOALA NR. 26 GALATI | UNIV. GALATI | EDUCATIE FIZICA | 2002 | ARE PV | ||
9 | POGOR G. MIRELA-EMILIA | SCOALA CONDREA | UNIV. CONSTANTA | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
20 | POHRIB-GAVRILESCU V. ANA | SAM NR. 1 MATCA | FOCSANI | INVATATOR | 2005 | ARE PV | ||
36 | POJOGA G. RAMONA-IOANA | SCOALA NR. 7 TECUCI | UNIV. GALATI | INVATATOR | 1997 | ARE PV | ||
7 | POPA A. CIPRIAN | GR. SC. "OVID CALEDONIU" TECUCI | UNIV. "AL. I. CUZA" IASI | ISTORIE | 2002 | NU ARE | RETRAS | |
