![]() |
||||||||||||||
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI | ||||||||||||||
DEFINITIVAT 2009 | ||||||||||||||
NR. CRT. |
NUME | cas | NUME NOU | I |
PRENUME | UNITATEA DE INVATAMANT | SPECIALITATEA | FUNCTIA | CENTRUL DE EXAMEN | ANUL ABSOLVIRII |
NOTA INSPECTIE
SPECIALA |
OBS | ||
1 | POHRIB | cas. | CHICOS | A | VERONA CLAUDIA | SAM MATCA | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2007 | ARE PV | |||
93 | ACRIS | ACRIS | D | CATALINA ROXANA | GRUP SC. IND. TECUCI | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | AICOBOAEI | AICOBOAEI | I | GINA | SAM SIMION MEHEDINTI | ALIMENTATIE PUBLICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | ||||
1 | ALEXANDRU | ALEXANDRU | R | ION | GRUP SCOLAR CFR | ELECTRONICA
SI AUTOMATIZARI |
MAISTRU INSTRUCTOR | GRUP
SCOLAR ELECTRONICA BUCURESTI |
1975 | ARE PV | ||||
116 | ALEXE | ALEXE | I | NICOLETA | GRUP SCOLAR METALURGIC | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | BOCA | BOCA | T | ELENA | SAM MATCA | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2006 | ARE PV | ||||
157 | ANTOHE | ANTOHE | C | BOGDAN MARIUS | CNMK | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | ANTON | ANTON | C | DANA MONICA | GRUP SC. TUDOR VLADIMIRESCU | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. BACAU | 2006 | ARE PV | ||||
31 | ANTON | ANTON | T | VASILICA | GRADINITA NR. 1 IVESTI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
32 | GUGLEA | cas. | ARSENE | N | CULETA | GRADINITA NR. 52 | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2001 | ARE PV | |||
94 | AVRAM | AVRAM | C | PAULA ROXANA | SCOALA CONDREA | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
117 | AVRAM | AVRAM | G | AURORA PAULA | SCOALA NR. 3 MATCA | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
118 | MUNTEANU | cas. | BALABAN | V | GINA | SCOALA SLIVNA | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | MODUL DPPD UNIV S.HARET | ||
80 | BACIU | cas. | BALAN | I | OLIMPIA GEANINA | SCOALA OANCEA | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
60 | BANEA | BANEA | E | VALENTINA VALI | CNAE TECUCI | FILOSOFIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
2 | DUMITRASCU | cas. | METZGER | V | ADRIANA | GRUP
SCOLAR E. GRIGORESCU TG. BUJOR |
CHIMIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2002 | RETRAS | |||
130 | NISTOR | cas. | BANU | V | ALINA CLARISA | SCOALA NR. 1 PECHEA | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
62 | BARBIERU | BARBIERU | T | MIHAELA | SCOALA COSTACHE NEGRI | FIZICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
63 | BARBU | BARBU | I | BOGDAN | CN AL. I. CUZA | FIZICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
81 | ARON | cas. | BASA | V | CEZARINA | SCOALA SUCEVENI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | |||
131 | BEJAN | BEJAN | V | JENICA ALINA | SCOALA NR. 10 TECUCI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
132 | BEJAN | BEJAN | G | MARIANA | SCOALA COASTA LUPEI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
3 | BARBU | cas. | GAFTON | C | GEORGETA | SAM PP NEVEANU | DREPT | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2000 | ARE PV | INSPECTIE PSIHODEDAGOGIE SPECIALA | ||
66 | BIDA | BIDA | I | MARIANA | COLEGIUL ELENA DOAMNA | INDUSTRIE ALIMENTARA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
6 | BIRA | BIRA | S | DANIEL DUMITRU | LIC. TEORETIC SPIRU HARET TECUCI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
33 | BOANCA | BOANCA | F | ANCA | GRADINITA NR. 1 LUCEAFARUL | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
4 | MOLDOVANU | MOLDOVANU | I | DAN CLAUDIU | SCOALA SCHELA | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2000 | ARE PV | ||||
34 | BOCANEALA | BOCANEALA | T | GEORGIANA | GRADINITA NR. 34 SCUFITA ROSIE | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
158 | BODEA | BODEA | A | TEOFIL | SCOALA NR. 1 PECHEA | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
1 | IORGU | cas. | SANDU | I | CRISTINELA | SCOALA NR. 29 | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. CONSTANTA | 2005 | RETRAS | CCC | ||
7 | BRINZA | cas. | BODRINGA | S | VASILICA | CSS GALATI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | |||
8 | TICAU | cas. | BORDEIU | M | SIMONA | SCOALA NR. 11 | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | |||
9 | BRASOVEANU | BRASOVEANU | D | IONUT NICU | SCOALA ADAM | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
133 | BUCUR | BUCUR | G | SORINA | SCOALA NR. 3 MASTACANI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | INSPECTIE LB ENGLEZA | |||
82 | SANDUC | cas. | BUJOR | L | COSTINA | SCOALA NR. 4 LIESTI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | |||
1 | BUJOR | BUJOR | G | VIOLETA OANA | GRADINITA NR. 3 IVESTI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | FOCSANI | 2006 | ARE PV | ||||
2 | BULGARU | BULGARU | V | LOREDANA | GRADINITA NR. 51 | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. CONSTANTA | 2006 | ARE PV | ||||
95 | BURGHIU | BURGHIU | I | IULIANA FLORINA | SCOALA NR. 2 TG. BUJOR | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
134 | BURUIANA | BURUIANA | C | RAMONA MARIA | SCOALA NR. 33 | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | VASILE | cas. | SCUTARU | E | ROXANA MARIA | GRUP SCOLAR RADU NEGRU | ARTE
TEXTILE - DESIGN VESTIMENTAR |
PROFESOR I | UNIV. DE ARTE IASI | 2005 | ARE PV | |||
1 | PATRAUCEANU | cas. | VOICILA | N | TEODORA | LIC. DE ARTA | ARHITECTURA | PROFESOR I | UNIV. ARHITECTURA BUCURESTI | 2003 | ARE PV | |||
38 | MARIN | cas. | CALUGARU | D | MIRELA | SCOALA NR. 15 | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | RETRAS | INSPECTIE LB. ENGLEZA | ||
1 | CALIMANESCU | CALIMANESCU | I | STOIAN | SCOALA TALPIGI | MECANICA | PROFESOR II | UTC BUCURESTI | 1983 | RETRAS | RETRAS | |||
83 | CARAMAN | CARAMAN | I | IOAN | GRUP
SCOLAR E. GRIGORESCU TG. BUJOR |
ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
159 | CARAMAN | CARAMAN | I | PETRU | GRUP
SCOLAR E. GRIGORESCU TG. BUJOR |
MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | RETRAS | ||||
5 | NECULAI | cas. | COSTEA | S | MARCELA AGRIPINA | SCOALA NR. 6 TECUCI | FIZICA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2002 | ARE PV | |||
35 | CARCOTA | CARCOTA | H | GENOVICA JENICA | GRADINITA NR. 41 | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
135 | MUNTIANU | cas. | CATOIU | M | DANIELA | SCOALA NR. 9 TECUCI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | |||
160 | CERCHEZ | CERCHEZ | P | IRINEL | SCOALA NR. 2 PECHEA | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
10 | DELEGEANU | cas. | CERNAT | I | GINA NICOLETA | GR. SC. COSTACHE CONACHI PECHEA | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | |||
6 | DONOSE | DONOSE | T | CURTEZA TINCUTA | GRUP SCOLAR METALURGIC | GEOGRAFIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2007 | ARE PV | ||||
161 | CHELARU | CHELARU | I | VIOLETA CATALINA | SCOALA MIHAIL KOGALNICEANU | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
7 | GOIA | GOIA | M | IULIANA | SCOALA NR. 2 MATCA | GEOGRAFIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2005 | ARE PV | ||||
2 | CHISCOP | CHISCOP | C | SILVIA | SCOALA NR. 28 | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2005 | ARE PV | ||||
69 | CRISTIAN | cas. | CHIRAZI | V | MIHAELA VIORICA | SCOALA URLESTI | INVATATOR | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2007 | RETRAS | |||
162 | CHIRICA | CHIRICA | E | ANA MARIA | SAM VALEA MARULUI | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | RETRAS | ||||
163 | CHIRILA | CHIRILA | M | SIMONA MIHAELA | GRUP SC. TUDOR VLADIMIRESCU | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | ||||
3 | MEREACRE | cas. | CLAPA | M | ANCA DANIELA | COLEGIUL ELENA DOAMNA | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2005 | ARE PV | |||
136 | CAMPIANU | CAMPIANU | T | ANGELICA | SCOALA NR. 1 TECUCI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
8 | BEJENARU | BEJENARU | G | ELENA | LIC. CU PROGRAM SPORTIV GALATI | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2006 | ARE PV | ||||
3 | CIOCOIU | CIOCOIU | G | CRINA MIHAELA | SCOALA SMULTI | CHIMIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | RETRAS | FARA VECHIME | |||
137 | CIOROI | CIOROI | A | LOREDANA | GRUP
SCOLAR E. GRIGORESCU TG. BUJOR |
LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
138 | ROSU | cas. | CIUHUREANU | I | VASILICA | SAM FIRTANESTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | RETRAS | CCC | ||
4 | DABIJA | cas. | FILER | V | SIMONA GABRIELA | SCOALA NR. 2 PECHEA | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2003 | ARE PV | |||
119 | CLUCIUNIUC | CLUCIUNIUC | M | OANA | GRUP SCOLAR METALURGIC | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
11 | COJOCARU | COJOCARU | J | ILIE DANIEL | SAM MATCA | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
12 | CONSTANTIN | CONSTANTIN | R | ANISOARA | SCOALA NR. 2 BARCEA | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
9 | CARBUNARU | CARBUNARU | A | DANIEL SEBASTIAN | COLEGIUL TEHNIC TRAIAN | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2004 | ARE PV | ||||
2 | IANCU | cas. | MOSCU | M | MIHAELA | GRADINITA NR. 4 BARCEA | EDUCATOARE | INSTITUTOR | FOCSANI | 2007 | ARE PV | |||
96 | COZMA | COZMA | V | CRISTINA SILVIA | GRUP SCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
36 | CRAESCU | CRAESCU | D | MIHAELA | GRADINITA NR. 41 | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2002 | ARE PV | ||||
1 | CRETU | CRETU | D | FLORIN | SCOALA NR. 1 INDEPENDENTA | EDUCATIE PLASTICA | PROFESOR I | UNIV. DE ARTE IASI | 2005 | ARE PV | ||||
5 | NITA | cas. | TUDOSE | M | MIHAELA | SCOALA NR. 38 | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2007 | ARE PV | |||
13 | CUCU | CUCU | M | GABRIEL | SCOALA NR. 12 | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
120 | MIHALACHE | cas. | CUTOV | N | LAURA | COLEGIUL ELENA DOAMNA | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | |||
70 | DAMIAN | DAMIAN | V | VLAD CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO | INVATATOR | INSTITUTOR MUZICA | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | INSPECTIE MUZICA | |||
139 | DAMIAN | DAMIAN | U | ANCA | SCOALA NR. 1 INDEPENDENTA | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
10 | MOCANU | cas. | CHELARU | P | MIRELA | GRUP SCOLAR METALURGIC | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2005 | ARE PV | |||
71 | DEDIU | DEDIU | V | GABRIELA | SCOALA COSTACHE NEGRI | INVATATOR | INVATATOR | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | ||||
6 | PANTAZA | cas. | UNGUREANU | P | IOANA | SCOALA NR. 26 | BIOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2005 | ARE PV | |||
14 | DIMOFTE | DIMOFTE | I | COSTEL | LIC. CU PROGRAM SPORTIV GALATI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | ||||
97 | DOGARU | DOGARU | F | CRISTIANA VALENTINA | SAM CAVADINESTI | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2008 | ARE PV | ||||
98 | DOLEA | DOLEA | R | NICOLAIE | SCOALA NR. 1 CUDALBI | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | ||||
3 | DRAGAN | DRAGAN | P | VASILICA LOREDANA | SCOALA BRANISTEA | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. CONSTANTA | 2005 | ARE PV | ||||
11 | JUJAU | cas. | CHETRONIE JUJAU | G | MARIAN | SCOALA UNGURENI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2005 | ARE PV | |||
15 | DRAGAN | DRAGAN | D | DORU | SCOALA NR. 4 LIESTI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | ||||
121 | DRAGAN | DRAGAN | B | DUMITRA | SCOALA COSTACHE NEGRI | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | RETRAS | RESPINS | |||
4 | GRIGORAS | GRIGORAS | E | ALINA | SCOALA NR. 2 FIRTANESTI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. CONSTANTA | 2000 | RETRAS | ||||
37 | DRAGOMIR | DRAGOMIR | E | ANDA MIHAELA | GRADINITA BERESTI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
84 | ZAHARIA | cas. | DUMITRACHE | V | ANAMARIA FLORINA | SCOALA SLOBOZIA CONACHI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
122 | DUMITRACHE | DUMITRACHE | V | CRISTINA | SAM GRIVITA | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
3 | DONIGA | cas. | SANDRU | I | ELENA RAMONA | SCOALA ION CREANGA TALPIGI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | FOCSANI | 2000 | ARE PV | |||
16 | DUMITRU | DUMITRU | T | ECATERINA | SCOALA E. GRIGORESCU BUCESTI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | GANJU | cas. | DUTU | G | GABRIELA CRISTINA | LIC DE ARTA | EDUCATIE MUZICALA | PROFESOR I | UNIV. DE MUZICA BUCURESTI | 2005 | RETRAS | |||
17 | CERNAT | cas. | ENACHE | A | LAURA | CSS GALATI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2002 | ARE PV | |||
72 | PECHIANU | cas. | ENACHE | I | DOINA | SAM REDIU | INVATATOR | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
12 | MOCANU | cas. | GUZGA | E | TATIANA CARMELA | GRUP
SCOLAR E. GRIGORESCU TG. BUJOR |
LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2006 | ARE PV | |||
140 | ENACHE | ENACHE | P | DOINA MALINA | GRUP SC. IND. TECUCI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
7 | GLAVAN | GLAVAN | D | MARGA ANAMARIA | SCOALA NR. 10 TECUCI | CHIMIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2006 | ARE PV | ||||
8 | FERTU | FERTU | I | ARABELA | CNCH TECUCI | GEOGRAFIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2007 | ARE PV | ||||
9 | LEFTER | LEFTER | P | ELENA DIANA | SCOALA NR. 2 COROD | GEOGRAFIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2006 | ARE PV | ||||
10 | CRISTEA | CRISTEA | M | CATALIN | SCOALA NR. 17 | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2002 | ARE PV | ||||
38 | FROSIN | cas. | FILOTE | M | TEODORA | SAM FIRTANESTI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2001 | ARE PV | |||
13 | BURUIANA | cas. | SLAVU | I | MIHAELA LOREDANA | SCOALA TOFLEA | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2005 | ARE PV | |||
14 | CHIRCIU | cas. | TELICEANU | E | VIRGINIA | GRUP SCOLAR PAUL BUJOR BERESTI | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2007 | ARE PV | MODUL DPPD UNIV S.HARET | ||
164 | GALATANU | GALATANU | P | VALENTINA | SCOALA HANU CONACHI | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
73 | CHIRVASA | cas. | GAVRILESCU | I | MARIANA LUMINITA | SAM REDIU | INVATATOR | INSTITUTOR LB FRANCEZA | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | INSPECTIE LIMBA FRANCEZA |
||
39 | VASILIU | cas. | GHEORGHE | G | NICOLETA | GRADINITA NR. 52 | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | |||
40 | GHEORGHE | GHEORGHE | G | VIRGINICA | GRADINITA NR. 1 PECHEA | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
141 | GHORGHE | GHEORGHE | A | FLORENTINA | SCOALA CUCA | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
142 | GHEORGHIU | GHEORGHIU | M | CARMEN VALERICA | SAM CAVADINESTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | STAN | STAN | V | CATALIN | CNCH TECUCI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. TRANSILVANIA BRASOV | 2006 | ARE PV | ||||
170 | GHEORGHIU | GHEORGHIU | N | IONEL | SAM CAVADINESTI | MECANICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 1991 | ARE PV | ||||
1 | CRANGEANU | cas. | GHERGHISAN | C | LILIANA | SAM PP NEVEANU | EDUCATOR INVATAMANT SPECIAL |
EDUCATOARE | COLEGIUL
ELENA CUZA BUCURESTI |
2000 | ARE PV | |||
143 | GHINTUIALA | GHINTUIALA | C | CRISTINA ELENA | SCOALA NR. 2 FIRTANESTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
11 | VARTOLOMEI | VARTOLOMEI | N | MONICA | CNCH TECUCI | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2007 | ARE PV | ||||
15 | IONITA | IONITA | D | LENUTA | CJRAE/GRUP SCOLAR CFR | PEDAGOGIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2007 | ARE PV | ||||
5 | IONASCU | IONASCU | M | CONSTANTINA | GRADINITA NR. 39 | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. CONSTANTA | 2007 | ARE PV | ||||
85 | SILION | cas. | GRIGORAS | C | DINICA | SCOALA NR. 2 PECHEA | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | |||
99 | GRIGORE | GRIGORE | D | GEORGIANA | SCOALA BANEASA | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
2 | MIHALASCU | cas. | GURAU | M | MIRELA LILIANA | GR. SC. COSTACHE CONACHI PECHEA | MARKETING | PROFESOR I | UNIV. BACAU | 1998 | ARE PV | |||
16 | ANTONESCU | cas. | HUTANU | G | DOINA | CJRAE /GRADINITA NR. 7 | PSIHOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2004 | ARE PV | |||
2 | POPESCU | cas. | HOLIARTOC | I | FLORICA SIMONA | LIC. DE ARTA | INTERPRETARE
INSTRUMENTALA OBOI |
PROFESOR I | UNIV. DE MUZICA BUCURESTI | 2002 | ARE PV | |||
3 | HOLIARTOC | HOLIARTOC | M | MIRCEA | LIC. DE ARTA | FORME MUZICALE | PROFESOR I | UNIV. DE MUZICA BUCURESTI | 1999 | ARE PV | ||||
41 | BICOI | cas. | HORUJENCO | I | MIHAELA | GRADINITA CARMENS | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2000 | RETRAS | |||
17 | MOZA | MOZA | O.V. | ELENA STEFANIA | CJRAE/COLEGIUL ECONOMIC | PSIHOLOGIE | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2007 | ARE PV | ||||
123 | GRUIA | cas. | IBANESCU | T | FLORENTINA | LICEUL PARTICULAR MARIN COMAN | LIMBA FRANCEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
144 | IFRIM | IFRIM | I | LILIANA IONELA | SCOALA RADESTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
42 | IFTIMIE | IFTIMIE | A | GINA MONICA | GRADINITA NR. 7 | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
145 | IFTIMIE | IFTIMIE | T | FLORENTINA | SAM VALEA MARULUI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
43 | ARHIP | cas. | IGNAT | P | ANA MARIA DANIELA | SAM DRAGUSENI | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | |||
165 | IGNAT | IGNAT | T | AURA | SCOALA VLADESTI | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
44 | ILIE | ILIE | P | ALINA | GRADINITA NR. 61 | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
1 | VLAD | cas. | ILIE | G | ELENA CARMINA | LIC. DE ARTA | ACTORIE | PROFESOR I | ACADEMIA
DE TEATRU SI FILM BUCURESTI |
2005 | ARE PV | |||
18 | ENACHE | ENACHE | S | DORINA GINVALDA | SCOALA SPEC. CONSTANTIN PUFAN | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2006 | ARE PV | ||||
146 | PETICA | cas. | ION | V | CAMELIA GINA | SCOALA SMULTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | |||
6 | POPA | POPA | D | CAMELIA | GRADINITA SMARDAN | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. CONSTANTA | 2007 | ARE PV | ||||
19 | POPA | cas. | MIRCEA | C | ADRIANA | SC.
SPECIALA NR.1 EMIL GARLEANU |
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | PROFESOR I | UNIV. BUCURESTI | 2000 | RETRAS | NU ARE MODUL | ||
166 | IORDACHE | IORDACHE | G | CRISTIANA | SAM IVESTI | MATEMATICA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
2 | LAMBRINOC | LAMBRINOC | C | POLIANA | SCOALA NR. 5 | EDUCATIE PLASTICA | PROFESOR I | UNIV. DE ARTE IASI | 2007 | ARE PV | ||||
45 | LAZAR | LAZAR | G | DORINA | SCOALA FINTINELE | EDUCATOARE | INSTITUTOR | UNIV. GALATI | 2004 | ARE PV | ||||
86 | FEGA | cas. | LAZAR | C | VIOLETA | SAM SIMION MEHEDINTI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2005 | ARE PV | |||
18 | LAZARIN | LAZARIN | N | ALEXANDRU LUCIAN | SCOALA NR. 5 | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
12 | BAZAR | cas. | ZAHARIA | N | SIMONA ELENA | SCOALA NR. 26 | INFORMATICA | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2007 | ARE PV | |||
13 | BULIGA | cas. | DIACONU | V | CECILIA ANA MARIA | SCOALA MUNTENI | ISTORIE | PROFESOR I | UNIV. AL. I. CUZA IASI | 2006 | ARE PV | |||
19 | LUPU | LUPU | R | SANDU | SCOALA NAMOLOASA | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
46 | LUPU | LUPU | V | MARCELA | GRADINITA NR. 34 SCUFITA ROSIE | EDUCATOARE | EDUCATOARE | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
100 | LUPU | LUPU | G | MADALINA | SCOALA COSTACHE NEGRI | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2006 | ARE PV | ||||
20 | MAFTEI | MAFTEI | V | ADRIAN | CSS GALATI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | ||||
21 | DATCU | cas. | MAFTEI | M | LILIANA ADINA | CSS GALATI | EDUCATIE
FIZICA SI SPORT |
PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | |||
101 | CHISCOP | cas. | MANEA | V | CRISTINA SORINA | SAM MATCA | LIMBA ENGLEZA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2007 | ARE PV | |||
147 | BADIU | cas. | MAZILU | T | NICOLETA | SCOALA VLADESTI | LIMBA ROMANA | PROFESOR I | UNIV. GALATI | 2003 | ARE PV | |||
