Repartizare locuri la Olimpiada de matematică, etapa locală, 17.02.2018, municipiul Galaţi
Unitatea şcolară Nr. calif.ptr. [n/2] 2/nivel Nr. max. locuri Unitatea şcolară Nr. calif.ptr. [n/2] 2/nivel  liceu IX-X; 1nivei liceu XI-XII Nr. max. locuri
OJM 2017 gimnaziu OLM 2018 OJM 2017 2/nivel gimnaziu OLM 2018
SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU" 3 1 8 12   COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" 114 57 14 185
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 1 0 8 9     COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" 19 9 14 42
SCOALA GIMNAZIALA NR.5 0 0 8 8     COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" 10 5 14 29
SCOALA GIMNAZIALA NR.7  0 0 8 8     LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" 1 0 14 15
SCOALA GIMNAZIALA NR.9 0 0 8 8     LICEUL TEORETIC "DUNAREA"  4 2 14 20
SCOALA GIMNAZIALA NR.10 0 0 8 8       COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"  3 1 14 18
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" 4 2 8 14     COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"  0 0 6 6
  SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN"  5 2 8 15     LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"  5 2 8 15     LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" 0 0 8 8     COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"  0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.16  1 0 8 9     COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU"  0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.17 2 1 8 11     COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO"  0 0 6 6
  SCOALA GIMNAZIALA NR.18 0 0 8 8     COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA" 0 0 8 8       LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.20 0 0 8 8     COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.22  2 1 8 11     COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.24 1 0 8 9     LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" 0 0 14 14
SCOALA GIMNAZIALA NR.25 3 1 8 12       LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.26  0 0 8 8       LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA" 0 0 6 6
SCOALA GIMNAZIALA NR.28 7 3 8 18     Total 151 74 170 395
SCOALA GIMNAZIALA NR.29 21 10 8 39        
SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MUNTEANU" 0 0 8 8      
SCOALA GIMNAZIALA NR.33 2 1 8 11      
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" 1 0 8 9      
SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"  3 1 8 12      
SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU"  0 0 8 8      
SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL"  0 0 8 8      
SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI"  0 0 8 8      
SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN" 11 5 8 24      
Total 72 30 232 334      
       
 
  Inspector şcolar,
  Prof. Bujor Viorica