Numarului de  locuri alocate fiecarui judet la faza nationala a olimpiadei de matematica   
 IASI 2010 - Clasele  VIII - XII
Nr. crt. Judet Clasa a VIII Clasa a IXa Clasa a Xa Clasa a XI a Clasa a XII a Locuri la dispozitia judetului Total Locuri din fosta acls a XII/a Locuri din oficiu 2009 Diferenta   Nr. profesori insotitori
1 ALBA 0 1 0 0 0 6 7 0 6 7 0 = 1
2 ARAD  1 1 1 1 1 6 11 0 6 8 3 1
3 ARGES 1 1 1 1 0 6 10 1 6 11 -1 1
4 BACAU 1 2 2 3 1 7 16 0 6 14 2 1
5 BIHOR 2 1 0 1 3 8 15 0 6 15 0 1
6 BISTRITA NASAUD 0 0 1 1 0 6 8 0 6 7 1 1
7 BOTOSANI 2 2 3 1 0 6 14 1 6 12 2 = 1
8 BRAILA 1 0 0 0 0 7 8 2 6 9 -1 1
9 BRASOV 0 1 1 0 0 6 8 0 6 6 2 1
10 BUZAU 1 3 0 1 1 6 12 1 6 14 -2 1
11 CALARASI 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 1
12 CARAS SEVERIN 1 0 0 1 1 6 9 0 6 9 0 1
13 CLUJ 0 1 0 0 2 6 9 0 6 11 -2 1
14 CONSTANTA  1 2 1 4 2 7 17 1 6 13 4 2
15 COVASNA 0 0 1 0 0 6 7 0 6 7 0 1
16 DAMBOVITA 1 0 1 0 1 6 9 1 6 9 0 1
17 DOLJ 1 3 3 2 1 6 16 2 6 24 -8 1
18 GALATI 1 1 2 2 0 8 14 1 6 13 1 1
19 GIURGIU 0 0 0 0 0 6 6 0 6 7 -1 1
20 GORJ 1 1 1 0 0 7 10 0 6 10 0 1
21 HARGHITA  2 1 0 1 0 7 11 0 6 10 1 1
22 HUNEDOARA 1 3 0 0 0 6 10 0 6 10 0 1
23 IASI 2 4 3 1 4 6 20 2 6 26 -6 0
24 IALOMITA  0 0 2 0 1 6 9 0 6 9 0 1
25 ILFOV 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 = 1
26 MARAMURES 1 1 1 2 0 7 12 2 6 11 1 1
27 MEHEDINTI 1 1 1 1 0 6 10 3 6 10 0 1
28 MURES 0 0 0 1 0 6 7 1 6 10 -3 1
29 NEAMT 0 1 1 0 1 7 10 1 6 10 0 1
30 OLT 2 2 3 1 2 6 16 0 6 14 2 1
31 PRAHOVA 1 1 2 1 0 6 11 1 6 14 -3 1
32 SALAJ 0 0 1 2 1 7 11 0 6 7 4 1
33 SATU MARE 1 0 0 1 0 6 8 0 6 10 -2 1
34 SIBIU 1 0 2 2 0 6 11 1 6 12 -1 1
35 SUCEAVA 0 0 0 0 0 6 6 1 6 11 -5 1
36 TELEORMAN 1 0 0 0 1 7 9 1 6 8 1 1
37 TIMIS 2 1 1 2 0 6 12 2 6 12 0 = 1
38 TULCEA 0 0 1 0 0 6 7 1 6 7 0 = 1
39 VALCEA 4 3 3 3 0 7 20 0 6 19 1 2
40 VASLUI 1 0 1 1 1 6 10 0 6 8 2 = 1
41 VRANCEA 2 2 0 1 0 7 12 0 6 11 1 1
42 BUCURESTI  14 6 14 12 5 30 81 1 24 80 1 5
43 REPUBLICA MOLDOVA 2 2 2 2 2 0 10 10 0 = 1
Total pe clase 53 48 56 52 31 291 531 27 1089 537 -6   50
240