CIRCUMSCRIPTIILE SCOLARE DIN MUNICIPIUL GALATI IN ANUL SCOLAR 2024-2025 | |||||
* Date in curs de actualizare | |||||
NR. CRT | UNITATEA SCOLARA | ADRESA UNITATII SCOLARE | DENUMIREA STRAZII ARONDATE | de la nr…. la nr…. | BLOC ARONDAT |
1 | SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU" GALATI | Galati, Tiglina 1, Str.Regiment 11 Siret nr.2 | REGIMENTUL 11 SIRET | C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C3, D4, D5, D9, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9; G1, G2, GS1, I2, I3, I4, P4, Bloc MaPN. | |
B-DUL MAREA UNIRE | U3, P5, U4, U5, P6, U6 VILA A, VILA B, VILA C, VILA D, VILA E, VILA F |
||||
CIPRIAN PORUMBESCU | M5, M6, M7 | ||||
GENERAL ALEXANDRU CERNAT | CASE, din BRAILEI spre DUNARE | bl.D1A, bl.D2A, bl.D3A, bl.D1B | |||
ROMANA | CASE, din BRAILEI spre DUNARE | ||||
MORILOR | CASE, din BRAILEI spre DUNARE | ||||
B-DUL BRAILEI | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | ||||
2 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GALATI | Galati, Micro 20, B-dul Dunarea nr.60 | V.VALCOVICI | K14, C11, M4, C6, L6, L7, L8 | |
B-DUL DUNAREA | D5, D6, (zona Kaufland) D7, D8, D8A, D9, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E17, E18, E19, G22, G23, G24, G25, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, B7, B8, B9, B10, B11, C8, C9, C10, PR4, PR5, PR6 | ||||
B-DUL GALATI | D9A, D9B, D9C, D9D, D9E, PR2,
Y5, Y6, Y7, PR3A, PR3B, X4, X5, X6, R3, R4, R5, R6, R7 |
||||
CARTIER DIMITRIE CANTEMIR | S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 | ||||
3 | SCOALA GIMNAZIALA NR.5 GALATI | Galati, Str.Gorunului nr.6 | ARGESULUI | NR. 1-11; 2-34 | nr. 10 bloc I2A |
BARBOSI | A1, A2, B1, B2, B3, B4, D, K1, K2, N1, O | ||||
BRASOV | NR.44-98; 39-79 | ||||
CARAIMAN | NR… | ||||
COMBINATULUI | C1, C2, H | ||||
COSMINULUI | NR.40-60 | bl.F3A, bl.F5A, bl.I5A, bl.I5C, bl.I5D, bl.I6B | |||
CRICOV | |||||
DR. PETRU GROZA | L1 (scara III si IV) | ||||
ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU | NR.1-9; 2-62 | ||||
FRUNZEI | NR.25-59; 30-72 | bl.F2, bl.F3, bl.F5, bl.F7 | |||
GORUNULUI | G1, G2, G3, G4, S1, S2, T | ||||
IASOMIEI | NR.1-3; 2-22 | G1A, O1 | |||
JIULUI | NR… | nr. 4 bloc G2C, nr. 6 bloc O2 | |||
MOLIDULUI | E1, E2, E3, F | ||||
NAMOLOASA | NR.1-17; 2-10 | ||||
NARCISELOR | NR.1-71; 2-70 | G2A, G2B, G3A, G4A, G4B | |||
OLTULUI | NR.1-21; 2-32 | bl.A1, bl.A2, bl.E4, bl.E5, bl.G4C, bl.G4D, bl.I, bl.I1A, bl.I2B, bl.I5B, bl.I6A, bl.U | |||
PETROSANI | NR.2-14 | ||||
PIETROSITA | NR.1; 2-10 | ||||
PORUMBACU | NR.1-3 | ||||
PREDEAL | NR.1-3; 2-10 | ||||
TURTURELELOR | NR.30-46; 45-61 | ||||
ANGHEL SALIGNY | CASE | ||||
CASIN | CASE | ||||
4 | SCOALA GIMNAZIALA NR.9 GALATI | Galati, Str.Barbosi nr.35 | BARBOSI | L12, L, R, R1, R2, L3, O3, O4, K2, K3, N2, M, B5, B6, B7 | |
GALATII NOI | L1 (scara I si II), L2, L8, L9 | ||||
BAHLUIULUI | L10 | ||||
DR. PETRU GROZA | L13, BL. EXPERIMENTAL, IRIS | ||||
OLTULUI | R2, B19, B20, B21, C13A, C14,
C15A D8A, D9A, A13A, I1C, I1B |
||||
COSMINULUI | I2C, I2D | ||||
IASOMIEI | R3, O5, O6, J1A, J2A | ||||
ELIZA LEONIDA ZAMFIRESCU | LOTUS 1, 2 | ||||
CONSTANTIN LEVADITTI | NUFAR 1, 2 | ||||
BRASOV | CASE: NR.2-42 | ||||
MIORITEI | CASE: NR.58, 56-11, 9-1, NR.2-60; 1-73 | ||||
COSMINULUI | CASE: 58-37..... | ||||
FRUNZEI | CASE: 30-45.... | ||||
NARCISELOR | CASE: 70-45.... | ||||
SCANTEII | CASE: 10,8...11,9... | ||||
VADENI | CASE: 47,45...52,50.... | ||||
TURTURELE | CASE: 48,46...63,61.... | ||||
JIULUI | CASE | ||||
ARGESULUI | CASE | ||||
5 | SCOALA GIMNAZIALA NR.7 GALATI | Galati, Str.Brailei nr.204 | CONSTRUCTORILOR | B1, C5, C6, C7, C8, C10, E1, E3, G1, G2, G3, H1, H2, H3, H4, CS6 | |
ARAD | PS12, PS13A, PS13B, PS14A, PS14B, PS14C | ||||
SATURN | B1, B2, C1, C2, D1, D2, bl.I5, bl.I6, bl.I7 | ||||
B-DUL CLOSCA | PS9, PS10A, PS11, PS13C, bl.PS10B, bl.PS10C, bl.PS11A, bl.PS11B | ||||
GEORGE COSBUC | B3, B4, B5, E6, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, M1, M2, M3 | ||||
SIDERURGISTILOR | C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, PS1A, PS2, PS1B | ||||
BRAILEI | bl.I1 (str.Brailei colt cu str.Siderurgistilor), F1, G | ||||
NEAJLOV | PS1C, PS1D | ||||
BUCURESTII NOI | CASE | ||||
6 | SCOALA GIMNAZIALA NR.10 GALATI | Galati, Tiglina 3, Str.Lebedei nr.4 | BRANDUSEI | F1, F3, B10, B11, B12, B13, BL.E4; BL.E5; E6, E7, E8, | |
BLAJ | C8, C10, C11, B14 | ||||
SIDERURGISTILOR VEST | M3A, M3B, 5A | ||||
GH. DOJA | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G | ||||
ANGHEL SALIGNY | 7F, 7G | ||||
ENERGIEI | 10A, 10B, 10C, 10D, 10E | ||||
RD. RAUTU | 11D, 11I | ||||
CONSTANTIN LEVADITTI | FLORA - 1.2.3; NUFAR -
4.5.6.7.8; CRIN 2 |
||||
FAGULUI | 11B, 11C, 11E, CAMIN MONDOVULCAN | ||||
FRUNZEI | CASE | 4E, 4F, 4G, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E | |||
LEBEDEI | ROZA 2, A22, A23, A24, A25, A26, A27 | ||||
SLANIC | 4A, 4B, 4C, 4D, 5B | ||||
SALCAMULUI | CASE | ||||
DRUMUL VIILOR | CASE | ||||
RAZOARE | CASE | 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H | |||
7 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" GALATI | Galati, Tiglina 3, Str.M.Sadoveanu nr.16 | ANGHEL SALIGNY | CASE (portiunea intre str.Robanesti si str.Gh.Asachi) | |
BLAJ | BL.A18, BL.C9, BL.E1, BL.E2, BL.E3, BL.H, BL.F4, BL.F5, BL.F6 | ||||
BRANDUSEI | BL.B8, BL.B9, BL.E1, BL.E2, BL.E3, BL.F | ||||
CASIN | CASE | ||||
CONSTANTIN LEVADITTI | BL.A17, BL.B4, BL.B5, BL.C1, BL.C2, BL.C3, BL.C4, BL.NUFAR 1, BL.NUFAR 2, BL.NUFAR 3, BL.NUFAR 9, BL.CRIN 1, BL.ROZA 1, BL.BUJOR 1, BL.BUJOR 2, BL.BUJOR 3, BL.BUJOR 4, BL.BUJOR 5 | ||||
GHEORGHE ASACHI | BL.A12, BL.A15, BL.A16, BL.EUROPA | ||||
FRUNZEI | CASE NR.96 | ||||
LEBEDEI | BL.A19, BL.A20, BL.A21, BL.B8, BL.L | ||||
MACEDONA | BL.A6, BL.A7, BL.A8, BL.B1, BL.B2, BL.F1, BL.F2 | ||||
MIHAIL SADOVEANU | BL.A11, BL.A13, BL.A14, BL.A17, BL.B1, BL.B3, BL.B4, BL.B5, BL.B6, BL.B7, BL.C5, BL.C6, BL.C7, BL.G, BL.F3 | ||||
PRISACA | CASE | ||||
PRUNARI | CASE | ||||
ROBANESTI | CASE | ||||
TELEAJEN | BL.A1, BL.A2, BL.A3, BL.A4, BL.A5, BL.A6, BL.A7, BL.A8, BL.A9, BL.A10, BL.A11 | ||||
8 | SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN" GALATI | Galati, Str.Alba Iulia nr.1-2 | 1 DECEMBRIE 1918 | BL.B2, BL.B3, BL.B4, BL.S7A, BL.S7B, BL.S7C, BL.S7D, BL.S8, BL.S8B, BL.S9, BL.S9D, BL.S9E | |
ALBA IULIA | BL.R4, BL.R6, BL.K2A, BL.K2B,
BL.L3A, BL.L4A, BL.L5A, BL.L6, BL.L7 |
||||
AUREL VLAICU | BL.N5 | ||||
AVIATORILOR | BL.U9, BL.U10 | ||||
BASARABIEI | BL.C15, BL.C17, BL.S16, BL.I6A, BL.I6B | ||||
CALUGARENI | BL.K1A, BL.K5A, BL.K4, BL.K4A, BL.K6, BL.L1A, BL.P1A, BL.P2A, BL.P3A, BL.P4A, BL.P3, BL.P4, BL.P7, BL.U1A, BL.U1B, BL.U2, BL.U3, BL.U4, BL.U5, BL.U8, BL.T1, BL.T2, BL.T3, BL.T5, BL.T7, BL.T4A, BL.T4B | ||||
CRIZANTEMELOR | BL.COLIBRI 3 (NR.2), BL.COLIBRI 4 | ||||
MAGURA | BL.K7A, BL.K8A, BL.K9A, BL.P6A | ||||
NAE LEONARD | BL.R1A, BL.R1, BL.R2, BL.R3,
BL.R5, BL.S1, BL.S2, BL.S3, BL.S4, BL.S5, BL.S6, BL.S9, BL.S10, BL.S12,
BL.U7, BL.U11, BL.U12, BL.U13, BL.U14B, BL.Z6A |
||||
NUFARULUI | BL.S7, BL.S8, BL.S11, BL.S13, BL.S14, BL.S15 | ||||
PODUL INALT | BL.L2A, BL.K10A, BL.P5, BL.T6, BL.T8A, BL.T8B, BL.U6, BL.U14A | ||||
ROVINE | |||||
SUCEVEI (GLADIOLELOR) | BL.O3, BL.O4, BL.O7, BL.G2, BL.M1, BL.M2, BL.K3A | ||||
TECUCI | CASE NR.160, 162, 164, 172 | BL.O1, BL.O2, BL.O5, BL.O6,
BL.O8, BL.R1B, BL.T1, BL.T2, BL.T3, BL.T4, BL.T5, BL.T6, BL.T7 NR.166,
BL.CENTRAL PARK NR.1, BL.CENTRAL PARK NR.2, BL.CENTRAL PARK NR.3, BL.CENTRAL
PARK NR.4, BL.CENTRAL PARK NR.5, COMPLEX BLOCURI ARCADA
- BL.A, BL.B, BL.C, BL.D, BL.E situate pe str.Tecuci nr.161C si
str.Crizantemelor nr.19, BL.MILLENIUM (NR.157) |
|||
TUSNAD | INTEGRAL | ||||
9 | SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" GALATI | Galati, Str.Constructorilor nr.9 | ANGHEL SALIGNY | BL.G4, BL.K1, BL.K2, BL.H1, BL.H2, BL.I1, BL.I2, BL.I5, BL.I4A, BL.J2, BL.J3 | |
ARCULUI | C5A, C5B, C5C | ||||
BACAU | case | D9, D4, D8, H3, H4, D6A | |||
CERCULUI | J2, J3 | ||||
CLUJ | case | BL.A2, BL.C2B, BL.C5A, BL.C5B, BL.C5C, BL.D1, BL.D2, BL.D2A, BL.D3, BL.D4, BL.D5A, BL.D5B, BL.D5C, BL.D5D, BL.D6A, BL.D8, BL.D9, BL.F, BL.H3, BL.H4 | |||
CONSTRUCTORILOR | BL.B1, BL.B2, BL.C1, BL.C2, BL.C3, BL.C4, BL.C9, BL.C11, BL.C12, BL.E2, BL.E4, BL.E5, E7, C20, C21, BL.G4, BL.CS4, BL.CS5 | ||||
CRIZANTEMELOR | case | CS4, CS5, BL.FLAMINGO 1 (LUXURY 1), BL.FLAMINGO 2 (LUXURY 2) | |||
EREMIA GRIGORESCU | BL.D5D, BL.D5E, BL.L1 | ||||
GH. DOJA | BL.DJ, BL.C2, BL.DOJA (bl.langa Lic."Sf.Maria") | ||||
G-RAL IOAN DRAGALINA | C12, C14, BL.C8B, BL.C6D, BL.C6C, BL.C6A, BL.C6B | ||||
M.KOGALNICEANU | case | BL.BOUTIQUE | |||
MARASTI | case | ||||
NAE LEONARD | BL.C1, BL.C4, BL.C4A, BL.C3A, BL.C3B, BL.C5A, BL.C6, BL.C8A, BL.C7, BL.C8, BL.C9, BL.C10, BL.C11, BL.C12, BL.C13, BL.C14, BL.D8 | ||||
SERGENT DONICI | case | C1, D1, D2, D3, D2A, D5C, D5E | |||
SIDERURGISTILOR | BL.A2, BL.C1, BL.I2, BL.SD2A1, BL.SD2A2, BL.SD2B, BL.SD2C, BL.SD2D, BL.SD4A, BL.SD4B, BL.SD4C, BL.SD6A, BL.SD6B, BL.SD6C, BL.SD8A, BL.SD8B, BL.M2A, BL.M2B, BL.M2C, BL.M2D | ||||
10 | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" GALATI | Galati, Str.G-ral Al.Cernat nr.190 | B-DUL G.COSBUC | Nr.22-172 | |
COMETEI | Toata | ||||
CRISTOFOR COLUMB (CRAIULUI) | Nr. 2-64; 1-69 | ||||
ETERNITATII | Toata | ||||
GENERAL ALEXANDRU CERNAT | Nr.59-229; 64-192 | ||||
I.L.CARAGIALE | Nr. 38-100; 31-99 | ||||
LIBERTATII | pana la nr.58 | ||||
LIVEZENI | Toata | ||||
M. EMINESCU | din str.Bucurestii -Noi pana in str.C.Columb | ||||
M.KOGALNICEANU | Toata | ||||
MORILOR | Nr.1-155 ; 2-132 | ||||
MOVILEI; NECULUTA; MUZICII | fara blocuri | ||||
PLUGULUI | Toata | ||||
POSTA-VECHE | din str.Tecuci pana in str.Anul Revolutiei nr.66 | ||||
RAZBOIENI | din str.Serei pana in str. Anul Revolutiei 73-80 | ||||
ROMANA | Nr.1-159 ; 2-182 | ||||
SACELE; SECEREI | Toata | ||||
SEREI | de la nr.38 pana la capat si de la nr.33 pana la capat | ||||
SMARDAN; SPATAR | Toata | ||||
TECUCI | nr.52-146; 67-153 | ||||
ZORILOR | Toata | ||||
11 | SCOALA GIMNAZIALA NR.16 GALATI | Galati, Str.Ariesului nr.8 | DOMNEASCA | din str. Mr. Iancu Fotea (Avântului) – până în str. Eroilor | |
ALEXANDRU IOAN CUZA | din str. Mr. Iancu Fotea – până la Muzeul de istorie = din spatele Modern-ului până în str. Gării | ||||
NICOLAE BALCESCU | din str. Brăilei până în str. Gării | BL. A, B, C, D, E, F, G, H, ALBATROS | |||
TECUCI | pana in str. C. Columb | BL.V | |||
SPIRIDON | |||||
Dr.AL.CARNABEL | din str. Eroilor până în str. Rubinelor | ||||
DORNEI | |||||
MR. IANCU FOTEA (AVANTULUI) | |||||
EROILOR | |||||
ARIESULUI | |||||
7 NOIEMBRIE | BL.A1, A2 | ||||
DEMOCRATIEI | |||||
ZANELOR | |||||
LUPENI | |||||
ALEEA SCOLII | |||||
UNIVERSITĂŢII | |||||
PIETII | |||||
I. NENITESCU | |||||
AL. SAHIA | |||||
B-DUL BRAILEI | din str. N. Bălcescu până în I.L. Caragiale | ||||
LOGOFAT TAUTU | Str. Logofăt Tăutu din str. Mr. I. Fotea până în Universităţii | ||||
TECUCI | din str. N. Bălcescu până în str. Zilei | BL.CARPATI | |||
ZILEI | |||||
CRISTOFOR COLUMB (CRAIULUI) | nr. 66 – 71(capăt) | ||||
ARIEI | |||||
PLANTELOR | |||||
M. EMINESCU | până în str. Craiului | ||||
I.L.CARAGIALE | nr. 1 – 29; 2 – 36 | ||||
CICERO | |||||
M. NEAGRA | |||||
SMARDAN | din str. Brăilei – până în str. Română | ||||
VLAD TEPES | BL. A1, A2, A3 | ||||
MOVILEI | C1, D | ||||
TRAIAN | bl. B1, bl. B2, bl. A1; bl. A2, bl. A3, bl. A4; bl. B3A, bl. A3B, bl. A8, bl. A9, bl. A5A, bl. A5B, bl. A3B | ||||
N. ALEXANDRESCU | B4, B5, B4A, B4B, C2A, C2B | ||||
SEREI | de Ia nr.22-70 şi de Ia 9-71 (case) | cu blocurile | |||
RANDUNELELOR | |||||
PAUNULUI | |||||
SILFIDELOR | |||||
12 | SCOALA GIMNAZIALA NR.17 GALATI | Galati, Micro 19, Str.Costachi Conachi nr.2 | BRAILEI | S1, S2, S3, A, B2, nr.183 bloc Sănătatea;
nr. 177 bloc Sănătatea 60 |
|
STADIONULUI | C1, C2, C3, C4 | ||||
TEXTILISTILOR | Z1, D1, Q1, Q2, Q3, B1 | ||||
COSTACHE CONACHI | L1, L2, L3, L4, F4, F5, F6, F7 | ||||
OTELARILOR | M19, D13, D14, D16, D17, D18, D19 | ||||
LAMINORISTILOR | O2, R9, R10, G1, G3, G2, G4, G5, G6, M2, M3 | ||||
V.VALCOVICI | K7, K8, J5, J6, J7, D2, G12, G13 | ||||
13 | SCOALA GIMNAZIALA NR.18 GALATI | Galati, Micro 40, str.av.V.Craiu nr.2 | AV. VASILE CRAIU | N8, N5, N4, N6, O2, O1, N7 | |
B-DUL MILCOV | R, M2, T2, L1, M1, F2, F1 | ||||
B-DUL TRAIAN VUIA | L5, L3, J6, L2 | ||||
CAISILOR | C1, C2, C6, C5 | ||||
AV. MIRCEA ZORILEANU | N3 , T4, I1, T3, S1, N1, T1, N2 | ||||
VICTOR PAPILIAN | A5, A6, H1, TC304, H2, G, I2, C2 | ||||
HENRI COANDA | GSLI, J12, J7, MEHID 1-2, B, PM, HIGA (GSLH) | ||||
NARUJA | C4, C3, C2A | ||||
14 | SCOALA GIMNAZIALA "GH.MUNTEANU" GALATI | Galati, Micro 38, str.Camil Ressu nr.9 | CAMIL RESSU | Y25, L7, N11, K5, N12, N13, K1, N14, N15, U1, U2, O3, O4, N9, K3, K4, T5, Z3, N10 | |
B-DUL TRAIAN VUIA | Z5, J2, L6, L10, Z4, L9, L8, Z1, Z2 | ||||
B-DUL MILCOV | J1, Y3, Y5, Y2, Y4, Y6, T6, T7, CAMIN B, C, D | ||||
IONEL FERNIC | N16, N17, N18, 19, N20, K2, Y6, Y7, Y8, A1, A2, B1, B3, B5, C3 | ||||
NUCULUI | Z16, Z17 | ||||
IONEL FERNIC | C1, C2, C6, A6, A4, A5, A3, C4, C5, B6 | ||||
15 | SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA" GALATI | Galati, Str.Stelei nr.2 | POSTA VECHE | 1 -71; 72 -208; 105 – 253 | |
DOROBANTI | 1 -31; 2 -34 | ||||
G. COSBUC | 178 -360 (până în R. Negru) | ||||
TRACTORISTILOR | 2 -42; 1 -35 | ||||
TRANSILVANIEI | 1 -79; 2 -48 | ||||
RIZER (11 IUNIE) | 15 -35 (până în R. Negru) | ||||
REVOLUTIEI | 1 -51; 2 -52 | ||||
STELEI | 1 -71; 2 -50 | ||||
Episcop MeIchisedec Stefanescu (VuItur) | din Războieni până în Ştiinţei - de Ia nr.78-110 şi de la nr.41-71 (case) | ||||
UNIRII | 1 -113; 2 -154 | ||||
TRAIAN | din Cezar până în 6 Martie | ||||
LIBERTATII | 60 -110; 33 -101 | ||||
BUCOVINEI | Toata | ||||
CEZAR | 1 -87; 2 -48 (din Razboieni pana in Stiintei) | ||||
RAZBOIENI | 78 -184; 73 -177 (până în Radu Negru) | ||||
LOZOVENI | din Bucovinei până în Radu Negru (nr.pare şi impare) | ||||
DUMITRU CHICUS | din Revoluţiei până în str. Serei (nr.pare şi impare) | ||||
STEMEI (DRAGOS VODA) | 1 -47; 2 -50 | ||||
PISCULUI (ELENA DOAMNA) | 1 -37; 2 -40 | ||||
GRADINA VECHE | din 6 Martie până în Radu Negru | ||||
Dr.AL.CARNABEL | din 6 Martie până în Rizer (nr.pare şi impare) | ||||
STIINTEI | din 6 Martie până în Radu Negru (nr.pare şi impare) | ||||
ALEEA ALBINEI | din Grădina Veche până în Carnabel | ||||
DOMNEASCA | de la Grădina Publică până în Radu Negru (nr.pare şi impare) | ||||
BOLINTINEANU | din 6 Martie până în Științei (nr.pare şi impare) | ||||
V. ALECSANDRI | din 6 Martie până în Rizer (nr.pare şi impare) | ||||
AFINULUI | nr.1-5 (case) | ||||
16 | SCOALA GIMNAZIALA NR.20 GALATI | Galati, Str.Traian nr.318 | ALEEA BRAVILOR | ||
ALEEA CEFERISTILOR I, II, III | |||||
ALEEA CFR 1, CFR2, CFR3 | |||||
ALEEA LIBELULEI, TRAIAN, T. VLADIMIRESCU | |||||
ALEXANDRU CEL BUN | |||||
APRODU PURICE; ARCASILOR | |||||
TRAIAN | nr. 440 bloc AVICOLA; bloc IAS | ||||
BORZESTI; BOURULUI; BRATES | |||||
BRAVILOR; CAPRIOAREI | |||||
CERULUI; CIOBANULUI | |||||
DOBROGEI; DOCHIEI | |||||
DOMNEASCA; DROPIEI | Str. Domnească nr.pare şi impare din str. Radu Negru | ||||
DUMBRAVA ROSIE; GERULUI | |||||
GEORGE COSBUC | Str.George Coşbuc nr. pare şi impare, din str.Radu Negru | ||||
GRAURULUI; LACRAMIOAREI; LACULUI | |||||
LOZOVENI | Str. Lozoveni nr.pare şi impare din str.Radu Negru | ||||
LUCEAFARUL; MESERIASILOR | |||||
MIRON COSTIN; NALBEI | |||||
PESCARUSULUI; PICTURII | |||||
PRIVIGHETOARII; RACHITEI | |||||
RADU NEGRU; RASINARI | Str. Radu Negru (toată) | ||||
RAZBOIENI | Str. Războieni nr. pare şi impare din str. Radu Negru (186,179) | ||||
ROZELOR; SOARELUI; SOMESULUI | |||||
STEFAN CEL MARE | cu aleii | ||||
STIINTEI; TRAIAN | Str. Ştiinţei nr. pare şi impare din str.Radu Negru | ||||
SULFINEI; ŞARPELUI; TAZLAULUI | |||||
TUDOR VLADIMIRESCU | |||||
TUFANELELOR; TUNELULUI | |||||
UNIRII | Str. Unirii nr. pare şi impare (de la nr.115, 156) | ||||
VANATORI; VENUS | |||||
VICTOR BABES; ZEFIRULUI; | nr.1 - capat | ||||
ZAMBILELOR; ZIMBRULUI | |||||
Aleea Jderului | |||||
Pacu Moise | nr.1-9; nr.2-16 (case) | ||||
Aleea Zimbrului | nr.1-31; nr. 2-28; nr. 1-17; nr.2-18 (case) | ||||
Aleea Anemonelor | |||||
Aleea Hortensiilor | nr.2-20; nr.1-9 (case) | ||||
Aleea Aurel Manolache | |||||
Aleea Liliacului | nr.1-27; nr.2-18 (case) | ||||
Aleea Mălinilor | nr.2-12; nr.1-3 (case) | ||||
Aleea Magnoliilor | |||||
Aleea Teilor | |||||
Aleea Arinilor | nr.1-11; nr.2-8 (case) | ||||
Aleea Stejarilor | |||||
Platanilor | nr.2-52; nr.1-57 (case) | ||||
Aleea Egretei | |||||
Aleea Meteo | nr.2-12; nr.1-13 (case) | ||||
Dănăilă Negoiță | nr.1-45; nr.2-20 (case) | ||||
Aleea Paul Bujor | nr.2-16 (case) | ||||
Cetățeanul Ioan | nr.1-15 (case) | ||||
Cardaș Agricola | nr.1-47; nr.2-50 (case) | ||||
Aleea Iordan Chimet | nr.1-9; nr.2-28 (case) | ||||
Aleea Salcâmilor | |||||
Aleea Plopilor | |||||
Aleea Castanilor | nr.1-7; nr.2-12 (case) | ||||
21 | SCOALA GIMNAZIALA NR.22 GALATI | Galati, Micro 19, str.Zidarilor nr.5 | LACATUSILOR | F1, E4, E1, E2, E3, M1, R1, R2, R3, R4, I3, T8 | |
B-DUL BRAILEI | J, I1, I2 | ||||
CARTIER DIMITRIE CANTEMIR | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 | ||||
GAROFITEI | nr. 1 – 39 (case) | ||||
FURNALISTILOR | J3 | ||||
OTELARILOR | B5, H9, M, K, P1, D4, P2, O3, O4, O5, O6, D3 | ||||
STRUNGARILOR | W | ||||
ZIDARILOR | N2, N4, T7, N3, N1, R5, R6, R7, R8 | ||||
22 | SCOALA GIMNAZIALA NR.24 GALATI | Galati, Str.Egalitatii nr.8 | CRISANA | ||
ALEXANDRU IOAN CUZA | (DE LA 1 - 48) | ||||
ALBATROSULUI | N1, N2, N3, N4, N5, M | ||||
ALEXANDRU MORUZZI | |||||
ALEEA MERCUR | V3, V4, V5 | ||||
ANA IPATESCU; APOLLON | |||||
AVANTULUI | intre CUZA VODA si DOMNEASCA | ||||
CANTEMIR; DACIEI; DACULUI | |||||
DACULUI, DECEBAL; | |||||
DOGARIEI | DE LA 1 - 197 | ||||
DOMNEASCA | DE LA N6 PANA IN STRADA AVANTULUI) | F, A, E, N6, Modern, Select | |||
EGALITATII; ELICEI, FARULUI; | Egreta 1, Lastun, Cocor 2, Cocor 3 | ||||
FRATERNITATII | |||||
FUNDATURA CERNEI; GEORGE ENESCU | |||||
GEORGE ENESCU; GHECET | Bistrita 1 (A,B,C), Bistrita 2 | ||||
GLORIEI; GRIVITEI; GRIVITEI NR.1 BIS | |||||
ION CREANGA | Cocor 1, Egreta 2 | ||||
IZVOR; JUPITER; LABIRINT; LEULUI | |||||
LOGOFAT TAUTU | |||||
MIRCEA CEL BATRAN | |||||
MUNCII VOLUNTARE; VASILE LUPU | Lebada 1, Lebada 2 | ||||
NAVELOR; OLTENITEI; PACII | R1, R2, R3, A1, Siret 1, Siret 2 | ||||
PLEVNEI; RASARITULUI | |||||
PORTULUI | Siret 3, Siret 4, Malina 1, Malina 2, Brates 1, Brates 2, Catusa, Mures, Jiul, Olt 1, Olt 2, Olt 3, Icepronav, camin C1, camin C2, Camin ICEPRONAV, Camin FAM, Camin Menarom, Camin S.N.G | ||||
RESITEI; SALISTEI; SCULPTURII | |||||
SINDICATELOR | Camin W.B.C | ||||
SPANIOLA; TAUNI; VADUL CARABUS | |||||
BANULUI | nr.impare 1 - 15 si nr.pare 2 - 4 (case) | ||||
23 | SCOALA GIMNAZIALA NR.25 GALATI | Galati, Str.Basarabiei nr.25 | GRADINA VECHE | 36-72;33-71;1-31;2-32; | |
ALBINEI; ALEEA MIMOZEI | Toata strada | ||||
ALEEA TRANDAFIRILOR | Toata strada | ||||
ALEXANDRU DAVILA | Toata strada | Blocurile CFR | |||
BASARABIEI | 1-19; 2-24; 28 - 84; 31 - 89; portiunea cuprinsa intre Str. Razboieni si Parcul Libertatii | bl.A10, bl.A10A, bl.A11, BL.A16 | |||
BAZINUL NOU + ALEEA NORDULUI | |||||
Dr.AL.CARNABEL | din str.Rubinelor și până în str. Basarabiei | ||||
CEREALELOR | |||||
CULTURII (N HOLBAN) | Toata strada | ||||
DOMNEASCA | Parfumul Teilor 52 pana la Vultur; 94-128; 87-139; 57-85; 60-84; | BL.A, BL.B, BL.C, BL.D, BL.E, BL.TRC, BL.C1, BL.E, BL.PLOMBA, nr.137A BL.20 APT, nr.84 BL. MIORITA | |||
FLORILOR; MARAMURES (GARA) | Toata strada | ||||
GARII | de la nr. 1 – 61 si de la 2 – 82 (case) | BL.A1, BL.A2 ,BL.B1, BL.B2, Camine Studentesti, nr. 65 BL.A, BL.B, BL.C, BL.D; nr.28 BL.12 APT | |||
MIHAI BRAVU | Toata strada+Aleea Crivatului | ||||
NICOLAE ALEXANDRESCU | din str. Serei și până în str. Basarabiei | ||||
NICOLAE BALCESCU | din str.Garii in str.Basarabiei | ||||
PARCULUI; PISCULUI (ELENA DOAMNA) | Toata strada | ||||
RUBINELOR; TRAIAN + SEREI | |||||
ALEEA STIINTEI | 2-4; | ||||
STIINTEI | 1-68; 2-24; | bl.B1, bl.B2 | |||
