| PLAN DE ŞCOLARIZARE | |||||
| ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL SERAL SI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ | |||||
| ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 | |||||
| Nr. crt | DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ, CALIFICAREA | cl. a IX-a, SERAL | cl. a IX-a, FRECENȚĂ REDUSĂ | ||
| Nr. clase | Nr. elevi | Nr. clase | Nr. elevi | ||
| 1 | LICEUL
TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAŢI, str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| ŞTIINŢE ALE NATURII | 1 | 28 | |||
| 2 | COLEGIUL
TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI, str.Ştiinţei nr.119, tel.0236416564 |
1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | |||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI | |||||
| PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 | 28 | |||
| 3 | COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALAŢI, Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| ȘTIINȚE ALE NATURII | 1 | 28 | |||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | |||||
| CHIMIE INDUSTRIALĂ / Calificarea - Tehnician chimist de laborator | 1 | 28 | |||
| 4 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI, B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | 1 | 28 | |||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician electromecanic | 1 | 28 | |||
| 5 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI, str.Metalurgiştilor nr.4, tel. 0236471119 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN | |||||
| FILOLOGIE | 1 | 28 | |||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 | 28 | |||
| 6 | LICEUL
TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII | |||||
| COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț | 1 | 28 | |||
| 7 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN | |||||
| FILOLOGIE | 1 | 28 | |||
| ȘTIINȚE SOCIALE | 1 | 28 | |||
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna CUDALBI, tel.0236862509 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 | 28 | |||
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA, str.Galati, nr.254, tel.0236823504 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD | 1 | 28 | |||
| * | total | 7 | 196 | 7 | 196 |