| MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DIN 03
SEPTEMBRIE 2015 (ÎN ORDINE ALFABETICĂ), REPARTIZAŢI PE SĂLI ŞI DISCIPLINE LA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRUL DE CONCURS NR. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, LOCALITATEA GALAŢI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. Crt. | Nr. fișă | Numele | I | Prenume | Disciplina de examen | SALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BALHUI | M | MIHAELA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAZARCA | C | CONSTANTINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOLDEANU | G | LARISA FLORENTINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BORSAN | G | COSTINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRANZA | S | CATALINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BURUIANA | M | MIHAELA GEORGIANA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAVAL | T | MIOARA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CHIRIC | E | ALEXANDRA CRISTINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHIRVASE | I | SORIN | EDUCATIE PLASTICA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CILICHIDREANU | I | MARIA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CIOBOTARU | N | MIRELA CORINA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CORODEANU | C | AURELIA | EDUCATIE PLASTICA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DUMITRACHE | N | IULIA ANDREEA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GANGAN | M | IONUT | CONSTRUCTII | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GHEORGHITA | M | MIHAELA | INVATATOR | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LEAHU | L | TEODOR | EDUCATIE MUZICALA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LEPADATU | M | STEFANA | EDUCATIE MUZICALA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TICA | C | MARILENA | EDUCATIE PLASTICA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TUDORAN | N | MONICA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VASILE | I | CRISTINA | EDUCATIE MUZICALA | SALA_103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | COMANESCU | J | FLORIN | MATEMATICA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CONDREA | D | GABRIELA ELENA | LIMBA GERMANA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | COVRIG | R | MARIA | MATEMATICA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CRISTEA | C | DANIELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GHIORGHITA | S | LIDIA DIANA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GRIGORAS | C | DINICA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | IONASCU | I | SANDICA MARICICA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IVAN | I | ADRIAN | MATEMATICA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LAPUSNEANU | R | MIRELA CORINA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MARIAN | L | OLIVIA ANGELA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MUCHI | C | LAURA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | NACU | T | MARCELA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NEICU | P | GEORGETA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PANAGHIA | M | DANIELA PAULA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PETREA | C | ANAMARIA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | POPOV | M | RAMONA IOLANDA | LIMBA GERMANA | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RESMERITA | V | MARIETA LAVINIA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SOGOR | S | JENICA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | STEFAN | P | SIMONA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TOMA | C | VALERICA | INVATATOR | SALA_104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALBEI | V | ELISABETA | LIMBA FRANCEZA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANDREI | V | VERONICA | BIOLOGIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BACIU | N | ELENA ANDREEA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BARBU | I | EUGENIA SAFTICA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BOBOC | I | MARIANA | BIOLOGIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BOGDANOIU | N | MARIANA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | CAPATAN | C | GABRIELA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CHITIC | V | VIOLETA SIMONA | FIZICA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CHITIC | C | MONICA | LIMBA FRANCEZA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DUMBRAVA | M | MADALIN | BIOLOGIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ENE | S | SIMONA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | GHIMPU | G | DAN CATALIN | FIZICA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GIURGEA | V | ANA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | IANCU | I | AUREL | LIMBA FRANCEZA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | IOACHIM | M | ELENA | EDUCATOARE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | IORGA | C | MARIA LIDIA | BIOLOGIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | NECULA | I | GETA | BIOLOGIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | NECULA | I | CARMEN | ISTORIE | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | NISTOR | V | AURORA ADINA | LIMBA FRANCEZA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SIRBU | M | FLORENTINA | LIMBA FRANCEZA | SALA_105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | AXENTE | I | LAURENTIU MIHAIL | INFORMATICA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BOIANGIU | M | MIHAI DORINEL | MAISTRU MECANIC | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | DODU | T | EDUARD | LIMBA ENGLEZA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GHEONEA | M | MIREL | LIMBA ENGLEZA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | GROSU | I | NICOLETA STELUTA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | HRISCU | G | ANISOARA | SOCIO-UMANE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | IORGA | M | FLORENTINA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | IORGA | M | LAURENTIU | EDUCATIE TEHNOLOGICA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | IOSIP | M | IONEL MARIUS | LIMBA ENGLEZA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MUNTEANU | N | GABRIELA SIMONA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MUNTEANU | C | RAMONA SORINA | LIMBA ENGLEZA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | PISICA | G | MADALINA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | POIANA | D | AURA MARIANA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | PRANDEA | S | CORNELIA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SERBAN | C | OANA FLORENTINA | SOCIO-UMANE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TANASE | I | MIHAELA ADRIANA | LIMBA ENGLEZA | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TRANDAFIR | SILVIA GEORGIANA | EDUCATOARE | SALA_106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | TUFA | I | MONICA ALEXANDRA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | VIERU | S | ROXANA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VLAD | D | MIRELA DANIELA | EDUCATOARE | SALA_106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspector Şcolar General Adjunct, Președintele Comisiei județene de organizare şi desfăşurare a concursului, Prof. Diamanta Luminiţa BULAI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||