| PLAN DE ŞCOLARIZARE | |||||
| ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL SERAL SI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ | |||||
| ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 | |||||
| Nr. crt | DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ, CALIFICAREA | cl. a IX-a, SERAL | cl. a IX-a, FRECENȚĂ REDUSĂ | ||
| Nr. clase | Nr. elevi | Nr. clase | Nr. elevi | ||
| 1 | LICEUL
TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” GALAŢI, str.Milcov nr.13, tel.0236460882 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN | |||||
| ȘTIINȚE SOCIALE | - | - | 1 | 28 | |
| 2 | LICEUL
TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAŢI, str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| ŞTIINŢE ALE NATURII | - | - | 1 | 28 | |
| 3 | COLEGIUL
TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI, str.Ştiinţei nr.119, tel.0236416564 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | - | - | 1 | 28 | |
| 4 | COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALAŢI, Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / calificarea - tehnician în prelucrarea lemnului | 1 | 28 | - | - | |
| 5 | COLEGIUL
TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | - | - | 1 | 28 | |
| 6 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI, B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422 | 1 | 28 | 1 | 28 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL | |||||
| MATEMATICĂ-INFORMATICĂ | - | - | 1 | 28 | |
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician în automatizări | 1 | 28 | - | - | |
| 7 | COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM "DUMITRU MOŢOC" GALATI, str.Milcov nr.15, tel. 0236316924 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII | |||||
| TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / calificarea - tehnician în industria alimentară | 1 | 28 | - | - | |
| 8 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI, str.Metalurgiştilor nr.4, tel. 0236471119 | 1 | 28 | 2 | 56 |
| FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN | |||||
| FILOLOGIE | - | - | 2 | 56 | |
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| MECANICĂ / calificarea - tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații | 1 | 28 | |||
| 9 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI, Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | |||||
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ / calificarea - tehnician în industria alimentară | 1 | 28 | - | - | |
| 10 | LICEUL
TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAȘ BEREȘTI Str.Trandafilor nr.210, tel.0236342345 |
1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | |||||
| AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician în agricultură ecologică | 1 | 28 | - | - | |
| 11 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna CUDALBI, tel.0236862509 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | |||||
| AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician în agricultură ecologică | 1 | 28 | - | - | |
| 12 | LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" Comuna IVEȘTI, tel.0236866040 | 1 | 28 | ||
| FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC | |||||
| MECANICĂ / calificarea - tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații | 1 | 28 | - | - | |
| * | total | 8 | 224 | 7 | 196 |