IERARHIA  ABSOLVENTILOR DE GIMNAZIU DIN JUDETUL GALATI  IN VEDEREA ADMITERII LA LICEU
Publicata la data de 03.07.2012 - date in curs de actualizare
POZITIA NUME ITATA PRENUME MEDIA CLASELOR V-VIII NOTA MATEMATICA NOTA LIMBA ROMANA MEDIA EVALUARE NATIONALA MEDIA DE ADMITERE SCOALA DE PROVENIENTA LIMBA MODERNA 1 NOTA LIMBA 1 LIMBA MODERNA 2 NOTA LIMBA 2
1 RACLEA F ROBERT-CRISTIAN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.70   0.00
2 DINU C CRISTINA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI LEN 9.10   0.00
3 FOTACHE R ANA-MARIA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 7.80 LFR 9.30
4 TAFTA R SILVIA ANDREEA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.50 LFR 9.70
5 STOIAN M BIANCA - DENISA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
6 BALCANU F LIGIA - STEFANIA 9.99 10.00 10.00 10.00 9.99 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
7 DUMITRIU G ALEXANDRA 9.98 10.00 10.00 10.00 9.99 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.70   0.00
8 RUSU I RADU 9.98 10.00 10.00 10.00 9.99 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 7.80 LFR 8.80
9 FRANCU C CATALINA-GEORGIANA 10.00 10.00 9.95 9.97 9.98 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.40   0.00
10 DUAGI A DENIS 10.00 10.00 9.95 9.97 9.98 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI LEN 9.40   0.00
11 TOMA O RADU  TEODOR 9.94 10.00 10.00 10.00 9.97 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI   0.00   0.00
12 MOTOI L CRINA MARIA 9.99 9.90 10.00 9.95 9.97 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI LEN 9.88   0.00
13 ATANASIU F ROBERT 9.99 10.00 9.90 9.95 9.97 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.80   0.00
14 CIORICI G ANDRADA 9.99 10.00 9.90 9.95 9.97 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.60   0.00
15 ENICEICU O DAN-STEFAN 9.99 10.00 9.90 9.95 9.97 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.80   0.00
16 SLATINEANU E ADRIAN 10.00 10.00 9.85 9.92 9.96 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.80 LFR 9.10
17 DUMITRU C ROXANA-ELENA 9.91 10.00 10.00 10.00 9.95 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.90   0.00
18 SOCIU S GEORGIANA VALENTINA 9.90 10.00 10.00 10.00 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.10 LFR 8.80
19 URSOIU L TEODORA ELENA 9.94 10.00 9.95 9.97 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.90   0.00
20 BALAN F ANDRA-PATRICIA 9.93 10.00 9.95 9.97 9.95 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.60   0.00
21 TEOHAR I IULIANA 9.96 10.00 9.90 9.95 9.95 SCOALA GIMNAZIALA FOLTESTI LEN 8.00   0.00
22 TRISCA S ALEXANDRA 9.95 10.00 9.90 9.95 9.95 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI   0.00   0.00
23 BERLEA N DRAGOS TEODOR 9.98 10.00 9.85 9.92 9.95 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.90   0.00
24 MUNTEANU V CATALIN VASILE 10.00 9.90 9.90 9.90 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 "GRIGORE HAGIU" TG.BUJOR   0.00   0.00
25 CRACIUN V GEORGIANA BIANCA 10.00 10.00 9.80 9.90 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.33 "SF.DUMITRU" GALATI LEN 6.90   0.00
26 CONSTANTINESCU D CARMEN DIANA 10.00 10.00 9.80 9.90 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
27 BOERU C IRINA 10.00 10.00 9.80 9.90 9.95 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 9.50 LFR 9.90
28 SAVIN E MARIA TEODORA 9.88 10.00 10.00 10.00 9.94 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.10 LFR 8.80
29 DUDUC E BOGDAN GABRIEL 9.94 10.00 9.90 9.95 9.94 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 8.45   0.00
30 LUNGU M IOANA 9.98 10.00 9.80 9.90 9.94 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
31 NAZARE D ANDREEA-PAULA 9.87 10.00 10.00 10.00 9.93 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.70   0.00
32 AICOBOAIE M STEFANA 9.87 10.00 10.00 10.00 9.93 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.80 LFR 8.87
33 DOBRIN A MIHAI-ANDREI 9.86 10.00 10.00 10.00 9.93 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.70   0.00
34 ALBU G GABRIELA  ALEXANDRA 9.91 10.00 9.90 9.95 9.93 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI   0.00   0.00
35 CIOFU D IOANA RALUCA 9.95 10.00 9.85 9.92 9.93 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 9.40   0.00
36 GHEORGHITA L CRINA - ELENA 9.95 10.00 9.85 9.92 9.93 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
37 RUSU I FLAVIAN 9.97 10.00 9.80 9.90 9.93 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 9.10   0.00
38 PREDA D ANCA-VICTORIA 9.96 10.00 9.80 9.90 9.93 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.40   0.00
39 MATEITA G SEBASTIAN-ANDREI 9.85 10.00 10.00 10.00 9.92 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.40   0.00
40 POPOVICI I ANDRADA 9.93 10.00 9.85 9.92 9.92 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 "ION CREANGA" GALATI LEN 8.55   0.00
41 COTOS I IOANA  RUXANDRA 9.95 9.80 10.00 9.90 9.92 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.90   0.00
42 TAMAS E ALBERT 9.95 9.90 9.90 9.90 9.92 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.10   0.00
43 POPA D ANGELICA GABRIELA 9.98 10.00 9.75 9.87 9.92 SCOALA GIMNAZIALA NR.9 "CALISTRAT HOGAS" GALATI LEN 7.90   0.00
44 BRIA M ALEXANDRU - MARIUS 10.00 10.00 9.70 9.85 9.92 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
45 SEREA N BOGDAN NICOLAE 9.99 10.00 9.70 9.85 9.92 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.40   0.00
46 MINCU C IOANA 9.82 10.00 10.00 10.00 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.20 LFR 8.70
47 MORMOCEA D DANIELA 9.93 10.00 9.80 9.90 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 8.60   0.00
48 MIHAILA G MIHAELA 9.92 9.80 10.00 9.90 9.91 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.10   0.00
49 COCOS A BOGDAN-ALEXANDRU 9.92 9.95 9.85 9.90 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 7.30 LFR 8.65
50 MILEA V CARMEN 9.98 10.00 9.70 9.85 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.40 "IULIA HASDEU" GALATI LEN 9.00   0.00
51 CRISAN I GABRIEL LUCIAN 9.97 10.00 9.70 9.85 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 9.10   0.00
52 NASTASE G STEFAN 9.97 10.00 9.70 9.85 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 9.05   0.00
53 GABOR T GABRIELA 9.97 10.00 9.70 9.85 9.91 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDEU"LIESTI LEN 6.40   0.00
54 STOICA N IOANA DANA 10.00 9.70 9.95 9.82 9.91 SCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI   0.00   0.00
55 SERBAN L EMMA-ANDREEA 9.85 10.00 9.90 9.95 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI LEN 8.40   0.00
56 IONESCU C SPIRU ANDREI 9.91 9.80 10.00 9.90 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 "ION CREANGA" GALATI   0.00   0.00
57 FULGER M SEBASTIAN 9.91 10.00 9.80 9.90 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "PETRE TUTEA" GALATI LEN 8.90   0.00
58 ANDREI V RARES 9.91 10.00 9.80 9.90 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 9.08   0.00
59 SUVEJANU N BIANCA 9.96 10.00 9.70 9.85 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.40 LFR 9.65
60 TARABUTA N PAUL-ADRIAN 9.95 10.00 9.70 9.85 9.90 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.50   0.00
61 GAVRILIUC V IRINA CRISTIANA 9.95 10.00 9.70 9.85 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 9.30 LFR 8.75
62 MOSCU B MADALINA 9.98 10.00 9.65 9.82 9.90 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
63 TANASE M ANCA IULIA 9.83 10.00 9.90 9.95 9.89 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 6.30 LFR 8.85
64 TOTOLICI C MONICA - OANA 9.83 10.00 9.90 9.95 9.89 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
65 ANGHEL L OANA-MARIA 9.86 9.90 9.95 9.92 9.89 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.20   0.00
66 POPESCU C RADU 9.88 10.00 9.80 9.90 9.89 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.40   0.00
67 GHEORGHE E CLAUDIA MONICA 9.91 10.00 9.75 9.87 9.89 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 8.70   0.00
68 POPOESCU P NICOLAE 9.97 10.00 9.65 9.82 9.89 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "ELENA DOAMNA" TECUCI   0.00   0.00
69 VISTERNEANU R IULIA 9.90 10.00 9.75 9.87 9.88 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 9.20   0.00
70 JUGANARU T ANDREI CALIN 9.92 10.00 9.70 9.85 9.88 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.90 LFR 8.10
71 MORARU R ANDREEA GABRIELA 9.95 10.00 9.65 9.82 9.88 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE" GALATI   0.00   0.00
72 PASCU C LAURA-ELENA 9.96 9.65 9.95 9.80 9.88 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.20   0.00
73 MARDARE I ANDREEA  BEATRICE 9.96 9.85 9.75 9.80 9.88 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.50   0.00
74 MIHAILESCU J GABRIELA LAURA 9.99 9.75 9.80 9.77 9.88 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 9.60   0.00
75 POPA S TEODORA 9.78 10.00 9.95 9.97 9.87 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.90   0.00
76 VIRGOLICI A DANIEL-IONEL 9.79 10.00 9.90 9.95 9.87 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.50   0.00
77 ILASCU V ALEXANDRA PETRONELA 9.85 10.00 9.80 9.90 9.87 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.40 LFR 8.75
78 IACOB E ADELINA 9.88 9.85 9.90 9.87 9.87 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.90   0.00
79 BULEANDRA T ALEXANDRA OANA 9.87 10.00 9.75 9.87 9.87 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.90   0.00
80 COCU M ANDREI-BOGDAN 9.92 10.00 9.65 9.82 9.87 SCOALA GIMNAZIALA NR.25 "PETRU RARES" GALATI LEN 8.90   0.00
81 BADARAU G MIHAELA 9.98 10.00 9.55 9.77 9.87 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 "NEGOITA DANAILA" BUCESTI   0.00   0.00
82 DODU C OANA - MARIA 9.99 9.50 10.00 9.75 9.87 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
83 MARIN M DRAGOS - ANDREI 9.78 10.00 9.90 9.95 9.86 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
84 MACOVEI R ALINA CRISTINA 9.88 9.90 9.80 9.85 9.86 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.40 LFR 8.25
85 BOGDAN L OANA ALEXANDRA 9.91 9.75 9.90 9.82 9.86 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.50 LFR 9.60
86 BADESCU F BIANCA-ALEXANDRA 9.70 10.00 10.00 10.00 9.85 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.70   0.00
87 MORUN V CRISTIAN-VICTOR 9.70 10.00 10.00 10.00 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI LEN 7.75   0.00
88 PANAITE D DORINEL 9.86 9.70 10.00 9.85 9.85 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.30   0.00
89 POPESCU A VLAD GEORGE 9.85 9.70 10.00 9.85 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 9.00 LFR 9.55
90 BALABAN G ANA-MARIA 9.88 10.00 9.65 9.82 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "MIRON COSTIN" GALATI LEN 8.30   0.00
91 ZLATESCU D TEODOR 9.91 10.00 9.60 9.80 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 9.10   0.00
92 GHITA S GEORGIANA 9.91 10.00 9.60 9.80 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
93 MUNTEANU M MARIUS ANDREI 9.96 9.90 9.60 9.75 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 8.70   0.00
94 STRAT G SILVIA-GEORGIANA 9.98 9.60 9.85 9.72 9.85 SCOALA GIMNAZIALA NR.42 "SFINTII IMPARATI" GALATI LEN 6.60   0.00
95 BOUROS C IOANA 10.00 10.00 9.40 9.70 9.85 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.80   0.00
96 BUTURCA P BIANCA 10.00 10.00 9.40 9.70 9.85 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI LEN 9.80   0.00
97 TONITA N IULIA-GEORGIANA 9.83 10.00 9.70 9.85 9.84 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI   0.00   0.00
98 CRUCIANU D ALINA ELENA 9.87 9.65 10.00 9.82 9.84 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
99 BUTUC D DARIA 9.88 9.85 9.75 9.80 9.84 SCOALA GIMNAZIALA NR.38 "GRIGORE MOISIL" GALATI LEN 8.70   0.00
100 MAFTEI N IRINA-MIHAELA 9.97 9.90 9.55 9.72 9.84 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 8.30   0.00
101 ALUPAOIEI IANCU M ANDREI STEFAN 9.96 9.65 9.80 9.72 9.84 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" TECUCI   0.00   0.00
102 CALIMANESCU M ANDREEA - ALEXANDRA 9.98 9.40 10.00 9.70 9.84 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
103 TUFA G DIANA-IOANA 9.84 10.00 9.65 9.82 9.83 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.10   0.00
104 BELCIN A ANDREI 9.84 10.00 9.65 9.82 9.83 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
105 POPA M ANDREI CATALIN 9.92 9.90 9.60 9.75 9.83 SCOALA GIMNAZIALA NR.26 "ION CREANGA" GALATI LEN 7.00 LFR 7.95
106 MAFTEI S ANDREEA-ALEXANDRA 9.91 9.90 9.60 9.75 9.83 SCOALA GIMNAZIALA NR.41 "SF.GRIGORE TEOLOGUL" GALATI LEN 6.80   0.00
107 EVANGHELIDES D ANDREI 9.91 10.00 9.50 9.75 9.83 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 9.50   0.00
108 DANAILA M ROXANA - GEORGIANA 10.00 10.00 9.35 9.67 9.83 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "ELENA DOAMNA" TECUCI   0.00   0.00
109 GANEA G CORINA-ANDREEA 9.99 10.00 9.35 9.67 9.83 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.30   0.00
110 BACIU SUSANU D DIANA 9.73 10.00 9.85 9.92 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 6.80 LFR 9.35
111 TUGUI V CLAUDIU 9.74 10.00 9.80 9.90 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI   0.00   0.00
112 GRAPA G ALEXANDRA 9.78 9.80 9.95 9.87 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI LEN 6.20   0.00
113 BILBIE L ALEXANDRA 9.83 9.65 10.00 9.82 9.82 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI LEN 9.30   0.00
114 SCRIPCARIU R BOGDAN 9.82 10.00 9.65 9.82 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 7.20 LFR 8.65
115 RICLEA L ANDREI 9.88 10.00 9.55 9.77 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.43 "DAN BARBILIAN" GALATI   0.00   0.00
116 MUNTEANU V ANDREEA 9.90 10.00 9.50 9.75 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.43 "DAN BARBILIAN" GALATI LEN 6.10   0.00
117 BENESCU D TEODORA 9.89 10.00 9.50 9.75 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.80 LFR 8.12
118 BALTAGA L DANIELA OANA 9.94 10.00 9.40 9.70 9.82 SCOALA GIMNAZIALA NR.38 "GRIGORE MOISIL" GALATI   0.00   0.00
119 RATA H SIMONA ELENA 9.72 10.00 9.80 9.90 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.43 "DAN BARBILIAN" GALATI LFR 7.80   0.00
120 VASILE F ALEXANDRA 9.81 10.00 9.65 9.82 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI   0.00   0.00
121 LUPU A ROBERTA - TEODORA 9.83 9.75 9.85 9.80 9.81 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
122 LAZAR M FLAVIA ANDREEA 9.91 10.00 9.45 9.72 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.90 LFR 8.70
123 NITU N MIRUNA  ELENA 9.90 9.80 9.65 9.72 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 8.15   0.00
124 IRIMIA D ANDREI CRISTIAN 9.90 9.90 9.55 9.72 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.20 LFR 7.70
125 ZORILA G MIHAI 9.98 10.00 9.30 9.65 9.81 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI   0.00   0.00
126 IORDACHE S STEFAN 9.96 9.70 9.60 9.65 9.80 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "NICOLAE MADNTU" GALATI LEN 7.70   0.00
127 CIORBA V CRISTIAN 9.95 10.00 9.30 9.65 9.80 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI   0.00   0.00
128 ORGHIDAN V ANAMARIA ROMANA 10.00 9.20 10.00 9.60 9.80 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 "GRIGORE HAGIU" TG.BUJOR LEN 8.30   0.00
129 RUSU I ANA MARIA 10.00 10.00 9.20 9.60 9.80 SCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI   0.00   0.00
130 MAFTEI C ANAMARIA 9.94 9.90 9.40 9.65 9.79 SCOALA GIMNAZIALA NR.33 "SF.DUMITRU" GALATI LEN 7.00   0.00
131 FRANGULEA D ANDREEA-MARA 9.96 9.60 9.65 9.62 9.79 SCOALA GIMNAZIALA NR.41 "SF.GRIGORE TEOLOGUL" GALATI   0.00   0.00
132 NITU N DAVID CONSTANTIN 9.96 9.80 9.45 9.62 9.79 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7.70   0.00
133 MELINTE F ANA MARIA 9.96 9.90 9.35 9.62 9.79 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "CUZA VODA" GALATI LEN 7.00   0.00
134 TOMA G SILVIA GABRIELA 9.99 10.00 9.20 9.60 9.79 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "ION KALINDEU"LIESTI LEN 7.40   0.00
135 RASCANU V STEFAN VIOREL 9.71 10.00 9.70 9.85 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.90   0.00
136 BACIU M ILIE GEORGIAN 9.74 9.85 9.80 9.82 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.5 "CUZA VODA" GALATI   0.00   0.00
137 MORTU E GEANINA DANIELA 9.82 10.00 9.50 9.75 9.78 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALATI   0.00   0.00
138 GHEORGHE A CRISTINA 9.89 9.55 9.80 9.67 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 "SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL"GALATI LEN 9.00   0.00
139 DUMACHI E ANDREEA IONELA 9.89 9.80 9.55 9.67 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 7.85   0.00
140 MAVRU S ELIZ MICHELLE 9.95 9.80 9.45 9.62 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 8.20   0.00
141 JALBA M MARIUS LUCIAN 10.00 10.00 9.15 9.57 9.78 SCOALA GIMNAZIALA NR.9 "CALISTRAT HOGAS" GALATI LEN 9.00   0.00
142 ROSCA C SARAH 9.68 9.85 9.90 9.87 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LEN 8.80 LFR 8.00
143 DUMITRU I SEBASTIAN CONSTANTIN 9.82 10.00 9.45 9.72 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 9.55   0.00
144 POPESCU - OFELIA 9.84 9.80 9.60 9.70 9.77 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.30   0.00
145 ANDREI A ADRIAN EMIL 9.93 10.00 9.25 9.62 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI LEN 8.10   0.00
146 TECUCIANU I RAMONA MIHAELA 9.98 9.35 9.80 9.57 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
147 MARIN F CATALINA ELIZA 9.99 9.70 9.40 9.55 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NEGRILESTI   0.00   0.00
148 TOPAL S HATICE - ANDREEA 9.99 10.00 9.10 9.55 9.77 SCOALA GIMNAZIALA NR.6 "STEFAN OCTAVIAN IOSIF" TECUCI   0.00   0.00
149 SAMOILA C DIANA-GEORGIANA 9.86 10.00 9.35 9.67 9.76 SCOALA GIMNAZIALA NR.41 "SF.GRIGORE TEOLOGUL" GALATI   0.00   0.00
150 OLARU S MIHAELA LOREDANA 9.85 9.90 9.45 9.67 9.76 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI   0.00   0.00
151 PAVEL M ANDREEA 9.88 9.50 9.80 9.65 9.76 SCOALA GIMNAZIALA NR.29 "SF.ANA" GALATI LFR 8.30   0.00
152 BOLOCAN D DIANA 9.87 10.00 9.30 9.65 9.76 SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GALATI   0.00   0.00
153 PENGHIS M OANA ALEXANDRA 9.90 9.40 9.85 9.62 9.76 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "IORGU IORDAN" TECUCI   0.00   0.00
154 PISARCIUC I MARIA - ROBERTA 9.98 10.00 9.10 9.55 9.76 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
155 DANAILA I ROXANA ANDREEA 9.79 9.55 9.90 9.72 9.75 GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE ASACHI" GALATI   0.00   0.00
156 BUCSA M OCTAVIA COSMINA 9.86 9.90 9.40 9.65 9.75 SCOALA GIMNAZIALA NR.9 "CALISTRAT HOGAS" GALATI LEN 6.90   0.00
157 LUNCA C ANDRADA TEODORA 9.95 9.35 9.75 9.55 9.75 SCOALA GIMNAZIALA NR.24 "SF.ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL"GALATI LEN 8.40   0.00
158 COTEA P ANDREI ANTONIO 9.99 10.00 9.05 9.52 9.75 SCOALA GIMNAZIALA NR.28 "MIHAI EMINESCU" GALATI LEN 9.10 LFR 8.45
159 DRAGOMIR P ALEXANDRU 9.63 10.00 9.70 9.85 9.74 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 8.90   0.00
160 COSTANDACHE N ANDREI  GEORGE 9.88 10.00 9.20 9.60 9.74 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" GALATI LEN 6.68   0.00
161 GOREA T DRAGOS  STEFAN 9.92 9.90 9.25 9.57 9.74 SCOALA GIMNAZIALA NR.13 "STEFAN CEL MARE" GALATI   0.00   0.00
162 CASERU V ANDRA 9.97 9.35 9.70 9.52 9.74 SCOALA GIMNAZIALA NR.10 "DIMITRIE STURZA" TECUCI   0.00   0.00
163 MATEI I EMANUELA RACHEL 9.79 10.00 9.35 9.67 9.73 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 "MIHAIL SADOVEANU" GALATI LEN 7.50   0.00
164 JORASCU M MARIAN - VLADUT 9.90 10.00 9.15 9.57 9.73 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
165 GHEORGHE C ALEXANDRU - CONSTANTIN 9.89 10.00 9.15 9.57 9.73 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI   0.00   0.00
