MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZULTATELE CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU SUSȚINEREA PROBEI
SCRISE ÎN CADRUL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCURSULUI JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - 1 SEPTEMBRIE 2020 (ÎN ORDINE ALFABETICĂ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRUL DE CONCURS - LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALIFICAȚI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Crt. | Nr. fișă | Numele | Inițiala tatălui | Prenume | Disciplina de concurs | Notă probă scrisă | Nota finală | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2581 | MAROLA | T | NUȚA | CONFECTII TEXTILE TRICOTAJE FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4,80 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2626 | AGAPIE | M | BIANCA RAMONA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2599 | BÎCLEA | C | IULIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 4,10 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2350 | BLĂNIȚĂ | V | IRINA-MARICELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 6,10 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2579 | BURAGA | M | MAGDALENA-TEODORA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 6,70 | 6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2372 | COMAN | G | MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 5,40 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2368 | DRAGU | Ș | BIANCA-VERONICA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 6,10 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2370 | GHIBRIGIU | Ș | CĂTĂLINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 5,50 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2371 | MUNTIANU | I | DORINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 3,90 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2385 | MUSCĂ | I | VICTORIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | RETRAS | RETRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2374 | SURUIANU | G | CARMEN | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIVEDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII | 5,90 | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2381 | GAVRILĂ | A | ELENA | AGRICULTURA HORTICULTURA | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2382 | GAVRILĂ | A | ILEANA | AGRICULTURA HORTICULTURA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2590 | TOADER | R | ANA-MARIA | AGRICULTURA HORTICULTURA | 7,40 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2571 | TOMA | V | GINA-EMANUELA | AGRICULTURA HORTICULTURA | 5,20 | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2594 | VRÎNCEANU | C | SILVIU | AGRICULTURA HORTICULTURA | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2593 | ANGHEL | ID | ANDREEA GEORGIANA | ALIMENTATIE PUBLICA | 5,10 | 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2572 | BÎTICA | I | LARISA-MIHAELA | BIOLOGIE | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2356 | CERBU | I | OLGA | BIOLOGIE | 7,40 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2386 | CHIVU | M | BOGDAN | BIOLOGIE | 5,80 | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2359 | LĂPUȘNEANU | C | VALENTINA | BIOLOGIE | 6,80 | 6,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2564 | PANAIT | J | VIOLETA | BIOLOGIE | 5,65 | 5,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2366 | STAN | N | MIRELA-CĂTĂLINA | CHIMIE | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2600 | COSTEA | M | GEANINA | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 5,40 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2580 | NECULA | G | MĂDĂLINA-DIANA | CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1682 | NICOLAU | C | CONSTANTIN EUGEN | ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2578 | CĂUȘ | D | ANA-MARIA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2354 | DĂNCEANU | O | RADU-IONUȚ | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3,40 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2369 | DIMOFTE | S | ANDREI | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3,40 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2577 | ENE | C | MARIAN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 3,10 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2573 | ION | V | ȘTEFAN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5,70 | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2528 | MANOLACHI | C | NICU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 6,15 | 6,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2525 | NECULAI | L | MARIUS-LAURENȚIU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 1,80 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2357 | STOICA | N | IONUȚ | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 5,10 | 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2351 | UNGUREANU | G | CEZAR- GIGI | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | 7,30 | 7,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2552 | DĂNILĂ | R | CĂTĂLIN | EDUCATIE MUZICALA | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2347 | LENARD | A | LAVINIA GEORGIANA | EDUCATIE PLASTICA | 5,75 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2377 | STĂNESCU | C | IONEL | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA / ELECTROMECANICA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2379 | BOROSAC | I | CHIVUȚA-CĂTĂLINA | FIZICA | 4,40 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2529 | CAZAN | C | MIHAELA-DANIELA | FIZICA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2380 | CIOARĂ | V | LILIANA | FIZICA | 6,50 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2363 | CIOCOIU | G | CRINA-MIHAELA | FIZICA | 3,70 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2527 | CONDAC | N | DANIELA | FIZICA | 4,00 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2602 | COSTEA | Ș | MARCELA-AGRIPINA | FIZICA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2358 | DODU | T | MINODORA | FIZICA | 2,80 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2378 | GLĂVAN | D | MARGA ANAMARIA | FIZICA | 4,50 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2591 | ILIE | F | FLORENTINA-MARCELA | FIZICA | 2,30 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2526 | VASILIU | V | ELENA-GABRIELA | FIZICA | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2387 | APOSTU | A | ANIȘOARA | INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 6,70 | 6,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2376 | GHIOCA | L | LUCREȚIA | INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 5,40 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2375 | ISAIA | I | CECILIA | INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 9,70 | 9,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2349 | REZEANU | S | REMUS CĂTĂLIN | INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 5,20 | 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2348 | SUSANU | I | FĂNICA ADINA | INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR | 6,80 | 6,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2373 | IORGU | C | MARIA-MAGDALENA | ISTORIE | 2,00 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2388 | LAZĂR | C | VIOLETA | ISTORIE | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2364 | ANGHELI | M | NICOLA SORINA | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6,30 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2352 | MEREUȚĂ | I | IRINA-GEORGIANA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2592 | MÎNDROIU | I | STELUȚA-IONELA | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 5,70 | 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2586 | GANEA | V | BOGDAN-CLAUDIU | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,40 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2365 | MĂRMUREANU | G | GABRIELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4,05 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2575 | MIRON | S | RAMONA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2568 | NECULACHI | T | ALINA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2384 | FLOREA | D | DIANA MARIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 2,15 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2603 | RADU | I | IONELA-GABRIELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3,00 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2324 | BOSTAN | M | LĂCRĂMIOARA CONSTANȚA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 8,50 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2582 | ILĂU | V | LUIGI | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 4,15 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2353 | MANGU | A | LAURENȚIA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | RETRAS | RETRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2360 | NACU | T | MARCELA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2597 | ROȘCA | M | IONUȚ | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 6,30 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2346 | ROȘU | I | MARIAN | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 7,90 | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2598 | SOARE | P | DOINIȚA PAULA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2465 | TĂBĂCARU | C | LENUȚA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR | 6,45 | 6,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2367 | BOGHEA | V | OANA | MATEMATICA | RETRAS | RETRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2601 | GANGAN | M | MARIUS CRISTIAN | MATEMATICA | 2,00 | RESPINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2585 | SOARE | I | LUMINIȚA | MECANICA | ABSENT | ABSENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2361 | PĂDURARU | I | MARIAN | MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT) CONTRABAS | 9,25 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2362 | PĂDURARU | I | IONUȚ | MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT) TROMBON | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2355 | CRĂCIUN | I | PAUL- MARIAN | MUZICA INSTRUMENTALA (FUNCTIE DE INSTRUMENT) TROMBON | 7,25 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2569 | BUJOR | C | FLORINA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | RETRAS | RETRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2523 | DUMITRU | C | MIRELA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 5,25 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2595 | GĂLĂȚEANU | E | CLAUDIA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2521 | OLARU | B | JENI | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 6,20 | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1390 | PRICOPE | N | DANIELA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2522 | ROMAN | I | TINA | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 7,40 | 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2393 | TOADER | S | CRISTINA | PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA SUSTINERE EXAMEN IN LIMBAJUL BRAILLE |
7,10 | 7,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREȘEDINTELE COMISIEI DIN CENTRUL DE CONCURS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele și prenumele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Selena COSTEA |