Inspectoratul Școlar Județean Galați
LISTA 
funcțiilor din cadrul instituției ce intră în categoria funcțiilor plătite din fonduri publice la data de 31.03.2020 publicate în temeiul art. 33 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcția  Nivel studii Norma Salariul de bază lunar Gradație de merit (art. 38 și art. 5 anexa I cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor 50%*1900 (art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017) Control financiar preventiv propriu (art. 15, art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017) Complexitatea muncii (Anexa VIII, cap. II, lit.A, pct. b din Legea-cadru nr. 153/2017) Spor de suprasolicitare neuropsihică (art. unic din Legea nr. 131/2019) Valoarea indemnizației de hrană (art. 18 alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017)  Total
(col.4 + col.6 + col.7 + col.9 + col.11 + col. 13 + col. 14)
Valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru anul 2020 conf. OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare
 - lei -  %  - lei - lei %  - lei - %  - lei - %  - lei -  - lei -  - lei -  - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 inspector școlar general S 1 9.217 25% 2.137           10% 1.129 347 12.830 1.450
2 inspector școlar general adjunct S 1 8.641 25% 2.002 950         10% 1.061 347 13.001 1.450
3 inspector școlar general adjunct S 1 8.641 25% 2.002           10% 1.061 347 12.051 1.450
4 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
5 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
6 inspector școlar S 0,5 3.836 25% 898           10% 463 173 5.370 1.450
7 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
8 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
9 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
10 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
11 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
12 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
13 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
14 inspector școlar S 0,5 3.836 25% 898           10% 463 173 5.370 1.450
15 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
16 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793 950         10% 926 347 11.687 1.450
17 inspector școlar S 0,5 3.836 25% 898           10% 463 173 5.370 1.450
18 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
19 inspector școlar S 0,5 3.836 25% 898           10% 463 173 5.370 1.450
20 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
21 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
22 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
23 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
24 inspector școlar S 1 7.671 25% 1.793           10% 926 347 10.737 1.450
25 contabil șef S 1 7.540       10% 610 15% 1.131     347 9.628 1.450
26 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
27 consilier juridic gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
28 auditor gradul IA, gradația 5 S 1 5.125           15% 769     347 6.241 1.450
29 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
30 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
31 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
32 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
33 consilier gradul II, gradația 5 S 1 5.475                   347 5.822 1.450
34 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
35 expert gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450
36 referent I, gradația 5 M 1 3.513           15% 527     347 4.387 1.450
37 șofer, gradația 5 M 0,5 1.771           15% 266     173 2.210 1.450
38 șef depozit I, gradația 5 M 1 4.031           15% 605     347 4.983 1.450                                                                                                                                                                                                                
39 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.389           15% 808     347 6.544 1.450                                                                                                                                                                                                                
40 consilier gradul IA, gradația 5 S 1 5.071           15% 761     347 6.179 1.450                                                                                                                                                                                                                
41 consilier gradul II,  gradația 2 S 1 3.765           15% 565     347 4.677 1.450                                                                                                                                                                                                                
42 consilier gradul IA, gradația 3 S 0,5 2.381           15% 357       2.738                                                                                                                                                                                                                  
43 muncitor calificat I, gradația 5 M 1 3.513           15% 527     347 4.387 1.450