Listă locuri libere  după etapa I de repartizare la clasa a IX-a, liceu, zi, pentru anul școlar  2022- 2023, după etapa  de depunere a dosarelor  la unitatea liceală
JUDEȚUL GALAȚI
Publicat 20.07.2022
Nr. crt Denumirea unității de învățământ liceal Cod specializare Domeniu Bilingv Nr. locuri libere Nr. locuri rromi Nr. locuri libere rromi Nr. locuri CES Nr. locuri libere CES
1 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALATI 101 Industrie alimentară   31 5 2 4 2
2 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALATI 102 Turism și alimentație   1 1 1 1 0
3 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI 104 Economic   0 10 3 2 0
4 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI 105 Turism și alimentație   0 1 1 1 0
5 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI 106 Turism și alimentație Limba franceză 19 1 1 1 1
6 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 109 Filologie Limba franceză 0 1 0 1 1
7 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 108 Filologie Limba engleză 0 1 0 1 1
8 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 107 Matematică-Informatică Limba engleză 0 2 2 0 0
9 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 110 Matematică-Informatică   0 1 0 1 1
10 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 111 Științe ale Naturii   0 1 0 1 1
11 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 112 Filologie   0 4 0 2 1
12 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 113 Matematică-Informatică   0 4 3 0 0
13 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 114 Științe ale Naturii   0 3 0 1 1
14 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI 117 Matematică-Informatică   0 1 0 1 1
15 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI 121 Științe Sociale Limba engleză 0 2 1 0 0
16 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 137 Agricultură   0 4 1 2 2
17 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 138 Economic   0 6 4 0 0
18 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 139 Industrie alimentară   0 1 0 1 1
19 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 140 Protecția mediului   0 3 2 1 1
20 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 122 Filologie   0 2 1 0 0
21 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 123 Matematică-Informatică   0 4 3 0 0
22 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 124 Matematică-Informatică Limba engleză 0 2 2 0 0
23 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 125 Științe ale Naturii   0 1 1 1 0
24 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 126 Științe Sociale   0 2 1 0 0
25 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI 128 Matematică-Informatică   0 4 1 2 2
26 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI 132 Matematică-Informatică   0 2 1 1 0
27 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI 134 Științe ale Naturii Limba engleză 0 1 1 0 0
28 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI 135 Științe ale Naturii Limba germană 5 1 1 0 0
29 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALATI 145 Electric   0 2 2 1 1
30 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALATI 146 Mecanică   0 1 1 0 0
31 LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE "DUMITRU MOTOC", MUNICIPIUL GALATI 148 Turism și alimentație   18 3 2 2 0
32 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI 141 Construcții, instalații și lucrări publice   10 1 1 1 0
33 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI 119 Filologie   0 1 1 1 1
34 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 153 Electronică automatizări   12 1 1 0 0
35 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 154 Protecția mediului   2 0 0 0 0
36 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALATI 157 Electronică automatizări   1 1 1 0 0
37 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALATI 142 Matematică-Informatică   0 1 1 0 0
38 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA 160 Comerț   0 0 0 2 1
39 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA 152 Industrie textilă și pielărie   0 0 0 2 2
40 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA 161 Științe ale Naturii   0 2 2 0 0
41 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 164 Comerț   1 1 0 1 1
42 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 149 Electric   2 2 1 0 0
43 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 162 Industrie textilă și pielărie   3 1 1 1 1
44 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 163 Mecanică   0 2 1 0 0
45 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR 151 Estetica și igiena corpului omenesc   10 2 2 0 0
46 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR 165 Științe ale Naturii   0 1 1 1 1
47 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR 166 Științe Sociale   0 1 1 1 1
48 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN", LOCALITATEA GALATI 143 Mecanică   16 0 0 0 0
49 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 182 Agricultură   17 2 2 0 0
50 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 183 Agricultură   3 1 1 0 0
51 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 184 Comerț   9 0 0 1 1
52 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 169 Comerț   0 1 1 1 1
53 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 150 Turism și alimentație   2 1 1 1 1
54 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI 171 Comerț   11 1 1 1 0
55 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI 172 Științe Sociale   0 1 1 1 1
56 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI 173 Electric   0 1 1 0 0
57 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI 175 Mecanică   0 0 0 1 1
58 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI 176 Producție media   0 0 0 1 1
59 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 179 Mecanică   0 1 1 0 0
60 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 180 Protecția mediului   0 1 1 0 0
61 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 147 Electronică automatizări   1 0 0 0 0
62 LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI 185 Matematică-Informatică   0 4 4 2 2
63 LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI 186 Științe ale Naturii   0 1 0 1 1
64 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALATI 189 Științe ale Naturii   1 8 5 2 1
65 LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, LOCALITATEA GALATI 200 Filologie   25 0 0 0 0
66 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI 191 Matematică-Informatică   0 2 2 0 0
67 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI 192 Științe ale Naturii   0 1 0 1 1
68 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 194 Filologie   1 3 2 1 1
69 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 195 Industrie textilă și pielărie   0 2 2 0 0
70 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 196 Matematică-Informatică   0 2 2 0 0
71 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 198 Științe ale Naturii   0 1 1 1 1
72 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI 115 Științe ale Naturii   1 0 0 0 0
73 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI VOC* Instructor sportiv   3 0 0 0 0
74 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI VOC* Arte vizuale / arhitectură, arte ambientale și design   1 0 0 0 0
75 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI VOC* Muzică - Canto clasic   2 0 0 0 0
76 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI VOC* Coregrafie   7 0 0 0 0
77 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI VOC* Arte vizuale / Arte plastice, arte decorative   2 0 0 0 0
78 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI VOC* Teologie ortodoxă/Preot   7 0 0 0 0
79 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI VOC* Patrimoniu Cultural/Tehnician pentru tehnici artistice   17 0 0 0 0
*VOC - Specializare din învățământul vocațional pentru care se susțin probe de aptitudini